name | label | data_type | value_labels |
---|---|---|---|
SRV_JAHR | SrV-Jahr | haven_labelled | 1998. SrV 1998, 2003. SrV 2003, 2008. SrV 2008, 2013. SrV 2013, 2018. SrV 2018 |
JAHR | Erhebungsjahr | numeric | NA |
UR_CODE | Untersuchungsraumnummer | haven_labelled | 1. Berlin, 2. Leipzig, 3. Dresden, 4. Chemnitz, 5. Magdeburg, 6. Halle (Saale), 8. Rostock, 9. Erfurt, 10. Eisenach, 11. Potsdam, 12. Gera, 13. Schwerin, 14. Dessau-Roßlau, 15. Jena, 17. Cottbus, 18. Dessau, 19. Plauen, 20. Frankfurt (Oder), 21. Wittenberg, 22. Neubrandenburg, 26. Zittau, 31. Bremen, 32. Frankfurt am Main, 33. Düsseldorf, 34. Kaiserslautern, 35. Kassel, 36. Kiel, 37. Mainz, 38. Mannheim, 39. Ulm/Neu-Ulm, 40. Bochum, 41. Coburg, 42. Heidelberg, 43. Ludwigshafen, 44. Osnabrück, 45. Tübingen, 46. Landau in der Pfalz, 47. Trier, 48. Böblingen, 49. Karlsruhe, 50. Ettlingen, 51. Neumünster, 52. Osnabrücker Umland, 54. Falkensee/Dallgow/Wustermark, 55. Kieler Umland, 56. Stralsund, 57. Neu Broderstorf/Pastow/Neu Roggentin, 58. Stäbelow/Kritzmow, 59. Beelitz/Michendorf/Nuthetal/Seddiner See, 60. Kleinmachnow/Stahnsdorf/Teltow, 61. Werder (Havel)/Schwielowsee, 62. Michendorf/Nuthetal, 63. Zwickau, 64. Beetzendorf-Diesdorf, 65. Möckern-Loburg-Fläming, 66. Obere Aller, 67. Südliche Altmark, 68. Riesa, 69. Pirna, 70. Radebeul, 71. Bautzen, 72. Freital/Tharandt, 73. Bischofswerda, 74. Radeberg, 75. Heidenau, 76. Meißen, 77. Kamenz, 78. Großenhain, 79. Dippoldiswalde, 80. Coswig, 81. Augsburg, 83. Grimma, 84. Schkeuditz, 85. Torgau, 86. Wurzen, 87. Borna, 88. Delitzsch, 89. Eilenburg, 90. Markkleeberg, 91. Pegau, 96. Görlitz, 97. Reichenbach, 98. Sachsen-Anhalt (Altmark/Aller/Beetzendorf/Möckern), 99. Coswig/Radebeul, 101. Bad Homburg, 102. Bad Orb, 103. Bad Soden-Salmünster, 104. Bruchköbel, 105. Darmstadt, 106. Fulda, 107. Gießen, 108. Marburg, 109. Hanau, 110. Offenbach, 111. Rüsselsheim, 112. Schlüchtern, 113. Wetzlar, 114. Wiesbaden, 115. Hofheim am Taunus, 116. Oberursel (Taunus), 117. Fürth, 118. Göttingen, 119. Neu Anspach, 120. Ahnatal, 121. Baunatal, 122. Calden, 123. Fuldabrück, 124. Fuldatal, 125. Kaufungen, 126. Lohfelden, 127. Niestetal, 128. Schauenburg, 129. Vellmar, 130. Erkrath, 131. Grevenbroich, 132. Haan, 133. Heiligenhaus, 134. Hilden, 135. Kaarst, 136. Langenfeld (Rheinland), 137. Meerbusch, 138. Mettmann, 139. Monheim am Rhein, 140. Neuss, 141. Ratingen, 142. Konstanz, 143. Konstanz (Socialdata), 144. Leipzig Wochenende, 145. Norderstedt, 146. Offenburg, 147. Regensburg, 148. Berlin Wochenende, 149. Dormagen/Jüchen/Korschenbroich/Rommerskirchen, 150. Bernau, 151. Blankenfelde-Mahlow/Rangsdorf, 152. Dallgow/Falkensee/Wustermark, 153. Eichwalde/Zeuthen, 154. Fürstenwalde, 155. Hennigsdorf/Velten, 156. Königs Wusterhausen, 157. Lübben/Lübbenau, 158. Ludwigsfelde, 159. Oranienburg, 160. Rüdersdorf, 161. Schönefeld, 162. Spremberg, 163. Strausberg, 164. Eberswalde, 165. Brandenburg (Havel), 166. Velbert, 167. Wülfrath, 168. Bad Homburg (alle Wochentage), 169. Bad Orb (alle Wochentage), 170. Bad Soden-Salmünster (alle Wochentage), 171. Sindelfingen, 172. Wilhelmshaven, 174. Bruchköbel (alle Wochentage), 175. Mönchengladbach, 176. Darmstadt (alle Wochentage), 177. Fulda (alle Wochentage), 178. Weimar, 180. Gießen (alle Wochentage), 181. Mainz (alle Wochentage), 182. Marburg (alle Wochentage), 183. Neu Anspach (alle Wochentage), 184. Offenbach (alle Wochentage), 185. Rüsselsheim (alle Wochentage), 186. Schlüchtern (alle Wochentage), 187. Wetzlar (alle Wochentage), 188. Wiesbaden (alle Wochentage), 189. Frankfurt am Main (alle Wochentage), 190. Bruchhausen-Vilsen/Grafschaft Hoya/Thedinghausen, 191. Delmenhorst, 192. Grasberg/Worpswede, 193. Hambergen/Osterholz-Scharmbeck, 194. Lemwerder, 195. Ottersberg, 196. Oyten, 197. Stuhr, 198. Verden, 199. Weyhe |
UR_NAME | Untersuchungsraumname | character | NA |
UG_KOMPASS | Untersuchungsgebiet des KOMPASS-Projektes | haven_labelled | 0. Nicht im Untersuchungsraum, 1. Rhein-Main-Gebiet, 2. Raum Augsburg |
HHNR | Haushaltsnummer | numeric | NA |
QUARTAL | Befragungsquartal | haven_labelled | 1. 1. Quartal, 2. 2. Quartal, 3. 3. Quartal, 4. 4. Quartal |
STICHTAG_HH | Berichteter Stichtag (Datum, gilt im Regelfall für alle Personen des Haushalts) (ab 2013) | character | NA |
STICHTAG_WTAG | Stichtag (Wochentag) (ab 2003) | haven_labelled | -6. Nicht definiert, 1. Montag, 2. Dienstag, 3. Mittwoch, 4. Donnerstag, 5. Freitag, 6. Samstag, 7. Sonntag |
STICHTAG_WTAG_5 | Stichtag (Wochentag) in 5 Klassen | haven_labelled | 1. Montag, 2. Mittlerer Werktag (Di, Mi, Do), 3. Freitag, 4. Samstag, 5. Sonntag |
STICHTAG_TYP | Stichtagstyp (Mittlerer Werktag, alle Wochentage oder Wochenende) | haven_labelled | 1. Mittlerer Werktag, 2. Alle Wochentage, 3. Wochenende |
GEWICHT_HH | Gewicht für Standardauswertungen auf Haushaltsebene | numeric | NA |
V_ANZ_PERS | Anzahl Personen im Haushalt | numeric | NA |
V_ANZ_PKW_PRIV | Anzahl privater Pkw im Haushalt (ab 2003) | haven_labelled | -10. Unplausibel, -9. Keine Angabe, -6. Nicht definiert |
V_ANZ_PKW_DIENST | Anzahl dienstlicher Pkw im Haushalt (ab 2003) | haven_labelled | -10. Unplausibel, -9. Keine Angabe, -6. Nicht definiert |
V_ANZ_RAD | Anzahl betriebsbereiter Fahrräder im Haushalt (inklusive Elektrofahrräder) | haven_labelled | -10. Unplausibel, -9. Keine Angabe |
V_ANZ_KONVRAD | Anzahl betriebsbereiter Fahrräder im Haushalt (keine Elektrofahrräder) (ab 2013) | haven_labelled | -10. Unplausibel, -6. Nicht definiert |
V_ANZ_ERAD | Anzahl betriebsbereiter Elektrofahrräder im Haushalt (ab 2013) | haven_labelled | -10. Unplausibel, -6. Nicht definiert |
V_EINK | Monatliches Nettoeinkommen des Haushalts (ab 2013) | haven_labelled | -10. Unplausibel, -9. Keine Angabe, -6. Nicht definiert, -5. Weiß nicht, 1. Unter 500 €, 2. 500 bis unter 900 €, 3. 900 bis unter 1.500 €, 4. 1.500 bis unter 2.000 €, 5. 2.000 bis unter 2.600 €, 6. 2.600 bis unter 3.000 €, 7. 3.000 bis unter 3.600 €, 8. 3.600 bis unter 4.600 €, 9. 4.600 bis unter 5.600 €, 10. 5.600 € und mehr |
E_HHG | Haushaltsgröße | haven_labelled | 1. 1-Personen-Haushalt, 2. 2-Personen-Haushalt, 3. 3-Personen-Haushalt, 4. 4-und-mehr-Personen-Haushalt |
E_MOTTYP | Motorisierungstyp des Haushalts (Privat- und Dienst-Pkw sowie motorisierte Zweiräder) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. 0 Pkw, 0 mot. Zweiräder, 2. 0 Pkw, mind. 1 mot. Zweirad, 3. 1 Pkw, 0 mot. Zweiräder, 4. 1 Pkw, mind. 1 mot. Zweirad, 5. 2 Pkw, ggf. vorhandene mot. Zweiräder, 6. Mehr als 2 Privat-Pkw, ggf. vorhandene mot. Zweiräder |
E_HHTYP | Haushaltstyp | haven_labelled | 1. Mehrpersonenhaushalt mit Kindern, 2. Mehrpersonenhaushalt ohne Kinder, 3. Einpersonenhaushalt unter 65 Jahren, 4. Einpersonenhaushalt ab 65 Jahren |
E_ANZ_PKW | Anzahl privater und dienstlicher Pkw im Haushalt | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich |
E_EINK_5 | Einkommen in 5 Klassen (ab 2013) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Unter 500 €, 2. 500 bis unter 1.500 €, 3. 1.500 bis unter 3.600, 4. 3.600 bis unter 5.600 €, 5. 5.600 € und mehr |
E_EINK_4 | Einkommen in 4 Klassen (ab 2008) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Unter 500 €, 2. 500 bis unter 1.500 €, 3. 1.500 bis unter 3.600, 4. 3.600 € und mehr |
Codebook - Übersichtstabelle
Tabelle 1 enthält gebündelte Informationen zu den im harmonisierten SrV-Zeitreihendatensatz (SrV: 1998, 2003, 2008, 2013, 2018) auf Haushaltsebene enthaltenen Variablen inklusive:
deren Namen (name),
dem Variablenlabel (label),
dem Datentyp (data_type) und
den Wertelabels (value_labels).
Die Codebook-Übersicht kann unter der nachfolgenden tabellarischen Darstellung als Excel-Datei (.xlsx) heruntergeladen werden.
Label- und Codeinformationen (maschinenlesbar)
Tabelle 2 zeigt einen Ausschnitt (erste 10 Einträge) der maschinenlesbaren Tabelle mit Informationen:
zum Variablennamen,
dem zugehörigen Code sowie
der Labelbezeichnung.
Unter der nachfolgenden tabellarischen Darstellung kann die vollständige Tabelle als Excel-Datei (.xlsx) heruntergeladen werden.
Variable | Code | Label |
---|---|---|
SRV_JAHR | 1998 | SrV 1998 |
SRV_JAHR | 2003 | SrV 2003 |
SRV_JAHR | 2008 | SrV 2008 |
SRV_JAHR | 2013 | SrV 2013 |
SRV_JAHR | 2018 | SrV 2018 |
JAHR | NA | NA |
UR_CODE | 1 | Berlin |
UR_CODE | 2 | Leipzig |
UR_CODE | 3 | Dresden |
UR_CODE | 4 | Chemnitz |
... | 999 | ... |