name | label | data_type | value_labels |
---|---|---|---|
SRV_JAHR | SrV-Jahr | haven_labelled | 1998. SrV 1998, 2003. SrV 2003, 2008. SrV 2008, 2013. SrV 2013, 2018. SrV 2018 |
JAHR | Erhebungsjahr | numeric | NA |
UR_CODE | Untersuchungsraumnummer | haven_labelled | 1. Berlin, 2. Leipzig, 3. Dresden, 4. Chemnitz, 5. Magdeburg, 6. Halle (Saale), 8. Rostock, 9. Erfurt, 10. Eisenach, 11. Potsdam, 12. Gera, 13. Schwerin, 14. Dessau-Roßlau, 15. Jena, 17. Cottbus, 18. Dessau, 19. Plauen, 20. Frankfurt (Oder), 21. Wittenberg, 22. Neubrandenburg, 26. Zittau, 31. Bremen, 32. Frankfurt am Main, 33. Düsseldorf, 34. Kaiserslautern, 35. Kassel, 36. Kiel, 37. Mainz, 38. Mannheim, 39. Ulm/Neu-Ulm, 40. Bochum, 41. Coburg, 42. Heidelberg, 43. Ludwigshafen, 44. Osnabrück, 45. Tübingen, 46. Landau in der Pfalz, 47. Trier, 48. Böblingen, 49. Karlsruhe, 50. Ettlingen, 51. Neumünster, 52. Osnabrücker Umland, 54. Falkensee/Dallgow/Wustermark, 55. Kieler Umland, 56. Stralsund, 57. Neu Broderstorf/Pastow/Neu Roggentin, 58. Stäbelow/Kritzmow, 59. Beelitz/Michendorf/Nuthetal/Seddiner See, 60. Kleinmachnow/Stahnsdorf/Teltow, 61. Werder (Havel)/Schwielowsee, 62. Michendorf/Nuthetal, 63. Zwickau, 64. Beetzendorf-Diesdorf, 65. Möckern-Loburg-Fläming, 66. Obere Aller, 67. Südliche Altmark, 68. Riesa, 69. Pirna, 70. Radebeul, 71. Bautzen, 72. Freital/Tharandt, 73. Bischofswerda, 74. Radeberg, 75. Heidenau, 76. Meißen, 77. Kamenz, 78. Großenhain, 79. Dippoldiswalde, 80. Coswig, 81. Augsburg, 83. Grimma, 84. Schkeuditz, 85. Torgau, 86. Wurzen, 87. Borna, 88. Delitzsch, 89. Eilenburg, 90. Markkleeberg, 91. Pegau, 96. Görlitz, 97. Reichenbach, 98. Sachsen-Anhalt (Altmark/Aller/Beetzendorf/Möckern), 99. Coswig/Radebeul, 101. Bad Homburg, 102. Bad Orb, 103. Bad Soden-Salmünster, 104. Bruchköbel, 105. Darmstadt, 106. Fulda, 107. Gießen, 108. Marburg, 109. Hanau, 110. Offenbach, 111. Rüsselsheim, 112. Schlüchtern, 113. Wetzlar, 114. Wiesbaden, 115. Hofheim am Taunus, 116. Oberursel (Taunus), 117. Fürth, 118. Göttingen, 119. Neu Anspach, 120. Ahnatal, 121. Baunatal, 122. Calden, 123. Fuldabrück, 124. Fuldatal, 125. Kaufungen, 126. Lohfelden, 127. Niestetal, 128. Schauenburg, 129. Vellmar, 130. Erkrath, 131. Grevenbroich, 132. Haan, 133. Heiligenhaus, 134. Hilden, 135. Kaarst, 136. Langenfeld (Rheinland), 137. Meerbusch, 138. Mettmann, 139. Monheim am Rhein, 140. Neuss, 141. Ratingen, 142. Konstanz, 143. Konstanz (Socialdata), 144. Leipzig Wochenende, 145. Norderstedt, 146. Offenburg, 147. Regensburg, 148. Berlin Wochenende, 149. Dormagen/Jüchen/Korschenbroich/Rommerskirchen, 150. Bernau, 151. Blankenfelde-Mahlow/Rangsdorf, 152. Dallgow/Falkensee/Wustermark, 153. Eichwalde/Zeuthen, 154. Fürstenwalde, 155. Hennigsdorf/Velten, 156. Königs Wusterhausen, 157. Lübben/Lübbenau, 158. Ludwigsfelde, 159. Oranienburg, 160. Rüdersdorf, 161. Schönefeld, 162. Spremberg, 163. Strausberg, 164. Eberswalde, 165. Brandenburg (Havel), 166. Velbert, 167. Wülfrath, 168. Bad Homburg (alle Wochentage), 169. Bad Orb (alle Wochentage), 170. Bad Soden-Salmünster (alle Wochentage), 171. Sindelfingen, 172. Wilhelmshaven, 174. Bruchköbel (alle Wochentage), 175. Mönchengladbach, 176. Darmstadt (alle Wochentage), 177. Fulda (alle Wochentage), 178. Weimar, 180. Gießen (alle Wochentage), 181. Mainz (alle Wochentage), 182. Marburg (alle Wochentage), 183. Neu Anspach (alle Wochentage), 184. Offenbach (alle Wochentage), 185. Rüsselsheim (alle Wochentage), 186. Schlüchtern (alle Wochentage), 187. Wetzlar (alle Wochentage), 188. Wiesbaden (alle Wochentage), 189. Frankfurt am Main (alle Wochentage), 190. Bruchhausen-Vilsen/Grafschaft Hoya/Thedinghausen, 191. Delmenhorst, 192. Grasberg/Worpswede, 193. Hambergen/Osterholz-Scharmbeck, 194. Lemwerder, 195. Ottersberg, 196. Oyten, 197. Stuhr, 198. Verden, 199. Weyhe |
UR_NAME | Untersuchungsraumname | character | NA |
UG_KOMPASS | Untersuchungsgebiet des KOMPASS-Projektes | haven_labelled | 0. Nicht im Untersuchungsraum, 1. Rhein-Main-Gebiet, 2. Raum Augsburg |
HHNR | Haushaltsnummer | numeric | NA |
PNR | Personennummer im Haushalt | numeric | NA |
WNR | Wegenummer der Person | numeric | NA |
QUARTAL | Befragungsquartal | haven_labelled | 1. 1. Quartal, 2. 2. Quartal, 3. 3. Quartal, 4. 4. Quartal |
STICHTAG_DATUM | Berichteter Stichtag (Datum) | character | NA |
STICHTAG_WTAG | Stichtag (Wochentag) (ab 2003) | haven_labelled | -6. Nicht definiert, 1. Montag, 2. Dienstag, 3. Mittwoch, 4. Donnerstag, 5. Freitag, 6. Samstag, 7. Sonntag |
STICHTAG_WTAG_5 | Stichtag (Wochentag) in 5 Klassen | haven_labelled | 1. Montag, 2. Mittlerer Werktag (Di, Mi, Do), 3. Freitag, 4. Samstag, 5. Sonntag |
STICHTAG_TYP | Stichtagstyp (Mittlerer Werktag, alle Wochentage oder Wochenende) | haven_labelled | 1. Mittlerer Werktag, 2. Alle Wochentage, 3. Wochenende |
GEWICHT_W | Gewicht für Standardauswertungen auf Wegeebene | numeric | NA |
V_ZWECK | Ziel/Zweck (ab 2018) | haven_labelled | -10. Unplausibel, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Mittel-/Realschule, Gymnasium, 6. Berufs-, Fach-, Hochschule, 7. Andere Bildungseinrichtung, 8. Einkauf täglicher Bedarf, 9. Sonstiger Einkauf, 10. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Post, Bank, Friseur), 11. Bringen oder Holen von Personen, 12. Kultur, Theater, Kino, 13. Gaststätte/Kneipe, 14. Privater Besuch (fremde Wohnung), 15. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 16. Sportstätte (allgemein), 17. Andere Freizeitaktivität, 18. Eigene Wohnung, 19. Behördengang, Arztbesuch, 70. Sonstiges |
E_ZWECK_19 | Ziel/Zweck (ab 2013) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Mittel-/Realschule, Gymnasium, 6. Berufs-, Fach-, Hochschule, 7. Andere Bildungseinrichtung, 8. Einkauf täglicher Bedarf, 9. Sonstiger Einkauf, 10. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Behörde, Arzt, Post, Bank, Friseur), 11. Bringen oder Holen von Personen, 12. Kultur, Theater, Kino, 13. Gaststätte/Kneipe, 14. Privater Besuch (fremde Wohnung), 15. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 16. Sportstätte (allgemein), 17. Andere Freizeitaktivität, 18. Eigene Wohnung, 70. Sonstiges |
E_ZWECK_9 | Ziel/Zweck (ab 2003 - außer 2008) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Schule/Ausbildung, 5. Einkauf/Besorgung, 6. Holen/Bringen, 7. Freizeitaktivität, 8. Eigene Wohnung, 70. Sonstiges |
V_ZWECK_BHOL | Wohin Person(en) gebracht bzw. woher geholt (ab 2018) | haven_labelled | -10. Unplausibel, -8. Nicht erhoben, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Mittel-/Realschule, Gymnasium, 6. Berufs-, Fach-, Hochschule, 7. Andere Bildungseinrichtung, 8. Einkauf täglicher Bedarf, 9. Sonstiger Einkauf, 10. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Post, Bank, Friseur), 12. Kultur, Theater, Kino, 13. Gaststätte/Kneipe, 14. Privater Besuch (fremde Wohnung), 15. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 16. Sportstätte (allgemein), 17. Andere Freizeitaktivität, 18. Eigene Wohnung, 19. Behördengang, Arztbesuch, 70. Sonstiges |
E_ZWECK_BHOL_18 | Wohin Person(en) gebracht bzw. woher geholt (ab 2013) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Mittel-/Realschule, Gymnasium, 6. Berufs-, Fach-, Hochschule, 7. Andere Bildungseinrichtung, 8. Einkauf täglicher Bedarf, 9. Sonstiger Einkauf, 10. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Behörde, Arzt, Post, Bank, Friseur), 12. Kultur, Theater, Kino, 13. Gaststätte/Kneipe, 14. Privater Besuch (fremde Wohnung), 15. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 16. Sportstätte (allgemein), 17. Andere Freizeitaktivität, 18. Eigene Wohnung, 70. Sonstiges |
E_ZWECK_BHOL_8 | Wohin Person(en) gebracht bzw. woher geholt (ab 2003 - außer 2008) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Schule/Ausbildung, 5. Einkauf/Besorgung, 7. Freizeitaktivität, 8. Eigene Wohnung, 70. Sonstiges |
V_LAENGE | Länge des Weges in Kilometer | haven_labelled | -10. Unplausibel, -9. Keine Angabe |
E_GIS_LAENGE | Länge des Weges in Kilometer (berechnet) (ab 2008) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert |
E_HVM | Hauptverkehrsmittel (Festlegung nach Prioritätenreihung) (ab 2018) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Zu Fuß, 2. Fahrrad, 3. Moped/Motorrad/Motorroller, 4. Pkw als Fahrer im Haushalts-Pkw, 5. Pkw als Fahrer im Carsharing-Pkw, 6. Pkw als Fahrer im anderen Pkw, 7. Pkw als Mitfahrer im Haushalts-Pkw, 8. Pkw als Mitfahrer im Carsharing-Pkw, 9. Pkw als Mitfahrer im anderen Pkw, 10. Bus, 11. Straßenbahn/Tram, 12. U-Bahn, 13. S-Bahn, 14. Nahverkehrszug, 15. Fernverkehrszug, 16. Taxi, 17. Fernbus, 18. Elektrofahrrad, 19. Leihfahrrad, 70. Anderes Verkehrsmittel (ohne Taxi) |
E_HVM_17 | Hauptverkehrsmittel (Festlegung nach Prioritätenreihung) (ab 2013) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Zu Fuß, 2. Fahrrad, 3. Moped/Motorrad/Motorroller, 4. Pkw als Fahrer im Haushalts-Pkw, 5. Pkw als Fahrer im Carsharing-Pkw, 6. Pkw als Fahrer im anderen Pkw, 7. Pkw als Mitfahrer im Haushalts-Pkw, 8. Pkw als Mitfahrer im Carsharing-Pkw, 9. Pkw als Mitfahrer im anderen Pkw, 10. Bus, 11. Straßenbahn/Tram, 12. U-Bahn, 13. S-Bahn, 14. Nahverkehrszug, 15. Fernverkehrszug, 16. Taxi, 70. Anderes Verkehrsmittel (ohne Taxi) |
E_HVM_11 | Hauptverkehrsmittel (Festlegung nach Prioritätenreihung) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Zu Fuß, 2. Fahrrad, 3. Moped/Motorrad/Motorroller, 4. Pkw als Fahrer im Haushalts-Pkw, 5. Pkw als Fahrer im anderen Pkw, 6. Pkw als Mitfahrer im Haushalts-Pkw, 7. Pkw als Mitfahrer im anderen Pkw, 8. Bus, 9. Straßenbahn/Tram, 10. U-/S-Bahn, Nah-/Fernverkehrszug, 70. Anderes Verkehrsmittel |
E_HVM_5 | Hauptverkehrsmittel (Festlegung nach Prioritätenreihung) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Zu Fuß, 2. Fahrrad, 3. MIV-Fahrer, 4. MIV-Mitfahrer, 5. ÖV |
E_HVM_4 | Hauptverkehrsmittel in 4 Klasssen (Festlegung nach Prioritätenreihung) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Zu Fuß, 2. Fahrrad, 3. MIV, 4. ÖV |
E_RVA | Räumliche Verkehrsart | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Binnenverkehr, 2. Quellverkehr, 3. Zielverkehr, 4. Außenverkehr |
E_DAUER | Dauer des Weges in Minuten | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich |
E_GESCHW | Komplexe Reisegeschwindigkeit in Kilometer pro Stunde | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich |
E_WEG_GUELTIG | Gültiger Weg (Angaben zu Dauer und Länge vorhanden, Länge < 100 km) | haven_labelled | -1. Gültig, 0. Nicht gültig |
E_ZWECK_OBHOL | Ziel/Zweck (Zweck „Bringen oder Holen von Personen“ aufgeteilt) (ab 2018) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Mittel-/Realschule, Gymnasium, 6. Berufs-, Fach-, Hochschule, 7. Andere Bildungseinrichtung, 8. Einkauf täglicher Bedarf, 9. Sonstiger Einkauf, 10. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Post, Bank, Friseur), 12. Kultur, Theater, Kino, 13. Gaststätte/Kneipe, 14. Privater Besuch (fremde Wohnung), 15. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 16. Sportstätte (allgemein), 17. Andere Freizeitaktivität, 18. Eigene Wohnung, 19. Behördengang, Arztbesuch, 70. Sonstiges |
E_ZWECK_OBHOL_18 | Ziel/Zweck (Zweck „Bringen oder Holen von Personen“ aufgeteilt) (ab 2013) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Mittel-/Realschule, Gymnasium, 6. Berufs-, Fach-, Hochschule, 7. Andere Bildungseinrichtung, 8. Einkauf täglicher Bedarf, 9. Sonstiger Einkauf, 10. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Behörde, Arzt, Post, Bank, Friseur), 12. Kultur, Theater, Kino, 13. Gaststätte/Kneipe, 14. Privater Besuch (fremde Wohnung), 15. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 16. Sportstätte (allgemein), 17. Andere Freizeitaktivität, 18. Eigene Wohnung, 70. Sonstiges |
E_ZWECK_OBHOL_17 | Ziel/Zweck (Zweck „Bringen oder Holen von Personen“ aufgeteilt) (ab 2008) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Weiterführende Schule (inkl. Berufs- und Hochschule), 6. Andere Bildungseinrichtung, 7. Einkauf täglicher Bedarf, 8. Sonstiger Einkauf, 9. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Behörde, Arzt, Post, Bank, Friseur), 11. Kultur, Theater, Kino, 12. Gaststätte/Kneipe, 13. Privater Besuch (fremde Wohnung), 14. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 15. Sportstätte (allgemein), 16. Andere Freizeitaktivität, 17. Eigene Wohnung, 70. Sonstiges |
E_ZWECK_OBHOL_8 | Ziel/Zweck (Zweck „Bringen oder Holen von Personen“ aufgeteilt) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Schule/Ausbildung, 5. Einkauf/Besorgung, 7. Freizeitaktivität, 8. Eigene Wohnung, 70. Sonstiges |
E_START_ZWECK | Ziel/Zweck des vorhergehenden Weges (ab 2018) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Mittel-/Realschule, Gymnasium, 6. Berufs-, Fach-, Hochschule, 7. Andere Bildungseinrichtung, 8. Einkauf täglicher Bedarf, 9. Sonstiger Einkauf, 10. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Post, Bank, Friseur), 11. Bringen oder Holen von Personen, 12. Kultur, Theater, Kino, 13. Gaststätte/Kneipe, 14. Privater Besuch (fremde Wohnung), 15. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 16. Sportstätte (allgemein), 17. Andere Freizeitaktivität, 18. Eigene Wohnung, 19. Behördengang, Arztbesuch, 70. Sonstiges |
E_START_ZWECK_19 | Ziel/Zweck des vorhergehenden Weges (ab 2013) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Mittel-/Realschule, Gymnasium, 6. Berufs-, Fach-, Hochschule, 7. Andere Bildungseinrichtung, 8. Einkauf täglicher Bedarf, 9. Sonstiger Einkauf, 10. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Behörde, Arzt, Post, Bank, Friseur), 11. Bringen oder Holen von Personen, 12. Kultur, Theater, Kino, 13. Gaststätte/Kneipe, 14. Privater Besuch (fremde Wohnung), 15. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 16. Sportstätte (allgemein), 17. Andere Freizeitaktivität, 18. Eigene Wohnung, 70. Sonstiges |
E_START_ZWECK_9 | Ziel/Zweck des vorhergehenden Weges (ab 2003 - außer 2008) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Schule/Ausbildung, 5. Einkauf/Besorgung, 6. Holen/Bringen, 7. Freizeitaktivität, 8. Eigene Wohnung, 70. Sonstiges |
E_START_ZWECK_OBHOL | Ziel/Zweck des vorhergehenden Weges (Zweck „Bringen oder Holen von Personen“ aufgeteilt) (ab 2018) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Mittel-/Realschule, Gymnasium, 6. Berufs-, Fach-, Hochschule, 7. Andere Bildungseinrichtung, 8. Einkauf täglicher Bedarf, 9. Sonstiger Einkauf, 10. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Post, Bank, Friseur), 12. Kultur, Theater, Kino, 13. Gaststätte/Kneipe, 14. Privater Besuch (fremde Wohnung), 15. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 16. Sportstätte (allgemein), 17. Andere Freizeitaktivität, 18. Eigene Wohnung, 19. Behördengang, Arztbesuch, 70. Sonstiges |
E_START_ZWECK_OBHOL_18 | Ziel/Zweck des vorhergehenden Weges (Zweck „Bringen oder Holen von Personen“ aufgeteilt) (ab 2013) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Mittel-/Realschule, Gymnasium, 6. Berufs-, Fach-, Hochschule, 7. Andere Bildungseinrichtung, 8. Einkauf täglicher Bedarf, 9. Sonstiger Einkauf, 10. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Behörde, Arzt, Post, Bank, Friseur), 12. Kultur, Theater, Kino, 13. Gaststätte/Kneipe, 14. Privater Besuch (fremde Wohnung), 15. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 16. Sportstätte (allgemein), 17. Andere Freizeitaktivität, 18. Eigene Wohnung, 70. Sonstiges |
E_START_ZWECK_OBHOL_17 | Ziel/Zweck des vorhergehenden Weges (Zweck „Bringen oder Holen von Personen“ aufgeteilt) (ab 2008) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Weiterführende Schule (inkl. Berufs- und Hochschule), 6. Andere Bildungseinrichtung, 7. Einkauf täglicher Bedarf, 8. Sonstiger Einkauf, 9. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Behörde, Arzt, Post, Bank, Friseur), 11. Kultur, Theater, Kino, 12. Gaststätte/Kneipe, 13. Privater Besuch (fremde Wohnung), 14. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 15. Sportstätte (allgemein), 16. Andere Freizeitaktivität, 17. Eigene Wohnung, 70. Sonstiges |
E_START_ZWECK_OBHOL_8 | Ziel/Zweck des vorhergehenden Weges (Zweck „Bringen oder Holen von Personen“ aufgeteilt) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Schule/Ausbildung, 5. Einkauf/Besorgung, 7. Freizeitaktivität, 8. Eigene Wohnung, 70. Sonstiges |
E_ZWECK_OHEIM | Ziel/Zweck (Zweck „Eigene Wohnung“ aufgeteilt) (ab 2018) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Mittel-/Realschule, Gymnasium, 6. Berufs-, Fach-, Hochschule, 7. Andere Bildungseinrichtung, 8. Einkauf täglicher Bedarf, 9. Sonstiger Einkauf, 10. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Post, Bank, Friseur), 11. Bringen oder Holen von Personen, 12. Kultur, Theater, Kino, 13. Gaststätte/Kneipe, 14. Privater Besuch (fremde Wohnung), 15. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 16. Sportstätte (allgemein), 17. Andere Freizeitaktivität, 19. Behördengang, Arztbesuch, 70. Sonstiges |
E_ZWECK_OHEIM_18 | Ziel/Zweck (Zweck „Eigene Wohnung“ aufgeteilt) (ab 2013) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Mittel-/Realschule, Gymnasium, 6. Berufs-, Fach-, Hochschule, 7. Andere Bildungseinrichtung, 8. Einkauf täglicher Bedarf, 9. Sonstiger Einkauf, 10. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Behörde, Arzt, Post, Bank, Friseur), 11. Bringen oder Holen von Personen, 12. Kultur, Theater, Kino, 13. Gaststätte/Kneipe, 14. Privater Besuch (fremde Wohnung), 15. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 16. Sportstätte (allgemein), 17. Andere Freizeitaktivität, 70. Sonstiges |
E_ZWECK_OHEIM_8 | Ziel/Zweck (Zweck „Eigene Wohnung“ aufgeteilt) (ab 2003 - außer 2008) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Schule/Ausbildung, 5. Einkauf/Besorgung, 6. Holen/Bringen, 7. Freizeitaktivität, 70. Sonstiges |
E_ZWECK_OBHOL_OHEIM | Ziel/Zweck (Zwecke „Bringen oder Holen von Personen“ und „Eigene Wohnung“ aufgeteilt) (ab 2018) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Mittel-/Realschule, Gymnasium, 6. Berufs-, Fach-, Hochschule, 7. Andere Bildungseinrichtung, 8. Einkauf täglicher Bedarf, 9. Sonstiger Einkauf, 10. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Post, Bank, Friseur), 12. Kultur, Theater, Kino, 13. Gaststätte/Kneipe, 14. Privater Besuch (fremde Wohnung), 15. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 16. Sportstätte (allgemein), 17. Andere Freizeitaktivität, 19. Behördengang, Arztbesuch, 70. Sonstiges |
E_ZWECK_OBHOL_OHEIM_17 | Ziel/Zweck (Zwecke „Bringen oder Holen von Personen“ und „Eigene Wohnung“ aufgeteilt) (ab 2013) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Mittel-/Realschule, Gymnasium, 6. Berufs-, Fach-, Hochschule, 7. Andere Bildungseinrichtung, 8. Einkauf täglicher Bedarf, 9. Sonstiger Einkauf, 10. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Behörde, Arzt, Post, Bank, Friseur), 12. Kultur, Theater, Kino, 13. Gaststätte/Kneipe, 14. Privater Besuch (fremde Wohnung), 15. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 16. Sportstätte (allgemein), 17. Andere Freizeitaktivität, 70. Sonstiges |
E_ZWECK_OBHOL_OHEIM_16 | Ziel/Zweck (Zwecke „Bringen oder Holen von Personen“ und „Eigene Wohnung“ aufgeteilt) (ab 2008) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, -6. Nicht definiert, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Grundschule, 5. Weiterführende Schule (inkl. Berufs- und Hochschule), 6. Andere Bildungseinrichtung, 7. Einkauf täglicher Bedarf, 8. Sonstiger Einkauf, 9. Dienstleistungseinrichtung (z. B. Behörde, Arzt, Post, Bank, Friseur), 11. Kultur, Theater, Kino, 12. Gaststätte/Kneipe, 13. Privater Besuch (fremde Wohnung), 14. Erholung/Sport im Freien (auch Wandern, Hund ausführen o. ä.), 15. Sportstätte (allgemein), 16. Andere Freizeitaktivität, 70. Sonstiges |
E_ZWECK_OBHOL_OHEIM_7 | Ziel/Zweck (Zwecke „Bringen oder Holen von Personen“ und „Eigene Wohnung“ aufgeteilt) | haven_labelled | -7. Berechnung nicht möglich, 1. Eigener Arbeitsplatz, 2. Anderer Dienstort/-weg, 3. Kinderkrippe/-garten, 4. Schule/Ausbildung, 5. Einkauf/Besorgung, 7. Freizeitaktivität, 70. Sonstiges |
Codebook - Übersichtstabelle
Tabelle 1 enthält gebündelte Informationen zu den im harmonisierten SrV-Zeitreihendatensatz (SrV: 1998, 2003, 2008, 2013, 2018) auf Wegeebene enthaltenen Variablen inklusive:
deren Namen (name),
dem Variablenlabel (label),
dem Datentyp (data_type) und
den Wertelabels (value_labels).
Die Codebook-Übersicht kann unter der nachfolgenden tabellarischen Darstellung als Excel-Datei (.xlsx) heruntergeladen werden.
Label- und Codeinformationen (maschinenlesbar)
Tabelle 2 zeigt einen Ausschnitt (erste 10 Einträge) der maschinenlesbaren Tabelle mit Informationen:
zum Variablennamen,
dem zugehörigen Code sowie
der Labelbezeichnung.
Unter der nachfolgenden tabellarischen Darstellung kann die vollständige Tabelle als Excel-Datei (.xlsx) heruntergeladen werden.
Variable | Code | Label |
---|---|---|
SRV_JAHR | 1998 | SrV 1998 |
SRV_JAHR | 2003 | SrV 2003 |
SRV_JAHR | 2008 | SrV 2008 |
SRV_JAHR | 2013 | SrV 2013 |
SRV_JAHR | 2018 | SrV 2018 |
JAHR | NA | NA |
UR_CODE | 1 | Berlin |
UR_CODE | 2 | Leipzig |
UR_CODE | 3 | Dresden |
UR_CODE | 4 | Chemnitz |
... | 999 | ... |