Lehre
Im Bereich Lehre finden Sie alle Informationen über Lehrveranstaltungen, in die ich involviert bin und eine Auswahl an Themen für jegliche Form von Arbeiten.
Beteiligung an Lehrveranstaltungen
Evolutions- und Komplexitätsökonomik (VL & Ü) | SS 2014,15,16,17 |
Übung Verhaltensorientierte Spieltheorie I + II | SS 2012 |
Seminar Verhalten & Simulation | SS 2012, SS 2013 |
AQUA | SS 2012/13/14, WS 16/17 |
Seminar Verhaltensökonomik | WS 12/13, WS 13/14, WS14/15, WS 15/16, WS 16/17, WS 17/18 |
Industrieökonomik II Übung | WS 13/14, WS 14/15, WS 16/17, WS 17/18 |
Innovationsökonomik | WS 13/14 |
Seminar Institutionenevolution | SS 2013/14 |
Seminar Alternative Ansätze zur Ökonomik (für IB Studenten) | SS 2015 |
Betreute Arbeiten
Bitte verwenden Sie mein LaTeX Template (26.10.2016).
1. | Vandrei, Lars | Ursprung und Lösungsansätze des Mikro-Makro-Aggregationsproblems in der Ökonomie aus der Perspektive komplexer Netzwerke | November 2012 | MA |
2. | Fuchs, Michael | Kommunikation in der Spieltheorie -- Der Einfluss von Kommunikaton in nicht-kooperativen Spielen | Dezember 2012 | BA |
3. | Grüneberger, Andreas | Die unsichtbaren Hände -- Eine Analyse der Theorien von Smith und Mandeville in Hinblick auf aktuelle wirtschaftspolitische Fragen | September 2013 | BA |
4. | Kasper, Danilo | Das Schattenbanksystem -- Perry Mehrlings Ansatz der verbundenen Bankbilanzen | September 2013 | BA |
5. | Mischke, Eric | Die Rolle von Metalogiken und Wahrscheinlichkeitsauffassungen bei der Beschreibung ökonomischer Entscheidungen | September 2013 | BA |
6. | Deak, Andrei | Deutschlands Rüstungsexporte in die Golfregion -- Entwicklung von 1999 bis 2013 | September 2013 | MA |
7. | Müller, Marie-Luise | Finanzökosysteme -- Nachhaltigkeitsstrategien aus der Forstwirtschaft als Vorbild für ein stabiles Finanzsystem | Oktober 2013 | BA |
8. | Posselt, Mänz | Der Einfluss von unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsauffassungen auf ökonomisches Entscheidungsverhalten | Oktober 2013 | MA |
9. | Schlauch, Michael | Economic Ecosystems -- An Integrative Analysis of the EU Labour Market Inspired by Permaculture | Januar 2014 | BA |
10. | Werner, Michael | Innovationsdiffusion in der Base of the Pyramid | Februar 2014 | MA |
11. | Maier, Simone | Vom Homo Oeconomicus zum "Homo Ductus" -- Eine kritische Auseinandersetzung mit dem libertären Paternalismus und seine Einbettung in die Nutzentheorie | Februar 2014 | MA |
12. | Bethke, Kai | Bedeutung und Potenzial von Bitcoin als alternative Währung | August 2014 | BA |
13. | Maximilian Düsterhöft | Eine korpuslinguistische Analyse von Zentralbankkommunikation | Juli 2015 | MA |
14. | Stefan Scheel | Eine neurophilosophische Betrachtung des ökonomischen Rationalitätskonzepts | August 2015 | MA |
15. | Michael Jenkner | Simulation eines künstlichen Sekundärmarktes für Crowdinvesting-Mezzanine | Januar 2016 | MA |
16. | Anja Franke | Eine netzwerktheoretische Analyse des EU-Handelsnetzes | Januar 2016 | MA |
17. | Yauhen Bushyla | Eine empirische Analyse der Growth-Optimal Portfolio-Strategie | Juni 2016 | MA |
18. | Stefan Muschick | Vom Homo oeconomicus zum Homo Socialis -- Eine modelltheoretische (Weiter-) Entwicklung des ökonomischen Menschenbildes mit Hilfe agentenbasierter Simulation | Juni 2016 | MA |
19. | Claudine Lohan | Ein Vergleich alternativer virtueller Währungen mit dem Bitcoin | September 2016 | BA |
20. | Anne Schreiber | Eine Integration thermodynamischer Konzepte in neoklassische Produktionsfunktionen | Oktober 2016 | MA |
21. | Andreas Grüneberger | Bargeldabschaffung – Eine Analyse der Vorbedingungen einer bargeldlosen Welt | September 2016 | MA |
22. | Lisa Weinhold | Eine postkeynesianische ex-post Analyse der japanischen Wirtschaftspolitik während der Hochwachstumsphase | Februar 2017 | MA |
23. | Alexander Ebeling | Blockchain – eine Distributed-Ledger-Technologie mit Innovationskraft über das System virtueller Währungen hinaus | Februar 2017 | MA |
24. | Kilian Bühling | Vergleich kognitiver Verzerrungen bei Individual- und Teamentscheidungen -- Eine agentenbasierte Simulation anhand des El-Farol-Bar-Problems |
März 2017 |
MA |
25. | Tom Strümpe | Herausforderungen für Sportvereine bei der Kommunikation in Sozialen Netzwerken am Beispiel des Facebook Marketing der Dresden Monarchs |
März 2018 | MA |
26. | Ihr Name | Ihr Thema |
Hier der (stets verzögerte und daher unvollständige) Auszug aus dem FIS: