Details zur Lehrveranstaltung
Modul(Lehramt): | MN-SEGY-PHY-Ph1 MN-SEBS-PHY-Ph1 MN-SEMS-PHY-Ph1: Physik 1 | |||||||||||||||||||||
Lecture language | German | |||||||||||||||||||||
Summary of Lecture: | ||||||||||||||||||||||
data set up-to-date | ||||||||||||||||||||||
Scope: | lecture: 2 hours/week tutorials: 2 hours/week | |||||||||||||||||||||
Time/location: | Mo(5) REC/C213 | |||||||||||||||||||||
Tutorials: |
|
|||||||||||||||||||||
Audience: | Lehramt (Staatsexamen) | |||||||||||||||||||||
Previous knowledge: | Abiturkenntnisse in Mathematik | Certificate: | Klausur | |||||||||||||||||||
Enrolment: | ||||||||||||||||||||||
Web-reference: | https://tu-dresden.de/mn/physik/itp/tfp/studium/lehre/ws-2019-20/rechenmethoden-lehramt-physik">http://https://tu-dresden.de/mn/physik/itp/tfp/studium/lehre/ws-2019-20/rechenmethoden-lehramt-physik | |||||||||||||||||||||
(1) Wer befürchtet, keine vollständigen Abiturkenntnisse in Mathematik zu besitzen, dem wird dringend empfohlen den
Brückenkurs Mathematik zu besuchen, siehe https://tu-dresden.de/mn/math/studium/lehrangebot/brueckenkurs. (2) Erste Vorlesung am Montag, 14.10.2019. (3) In der ersten Vorlesungswoche finden keine(!) Übungen statt. |