Details zur Lehrveranstaltung
Modern cosmology - concepts, experimental evidence, open questions | |||||||
Modul: | Phy-Ba-PV: Physikalische Vertiefung | ||||||
Lecture language | German | ||||||
Summary of Lecture: | • Weltmodelle und kosmologische Inflation • Thermische Geschichte des Universums • Kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung und die Daten des PLANCK-Satelliten aus 2018 • Primordial nuclidic abundances and Big Bang Nucleosynthesis • Gravtitational Waves - a new astronomical tool since GW170817 • Dark matter: indirect evidence and search for the ghost particle(s) • Dark energy, accelerated expansion of the universe and type Ia supernovae | ||||||
data set up-to-date | |||||||
Scope: | lecture: 2 hours/week tutorials: 1 hours/week | ||||||
Time/location: | DI(4) ASB/328 | ||||||
Tutorials: |
|
||||||
Audience: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Specialization area: | Teilchen- und Kernphysik (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet, masterartig) | ||||||
Previous knowledge: | Einfuehrung Kern- und Teilchenphysik | Certificate: | |||||
Enrolment: | |||||||
Web-reference: | https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=60378&pNid=164 | ||||||
Stellung im Studienplan (Bachelor+Master): Vorlesung in Wahlpflichtvertiefungsgebiet Teilchen- und Kernphysik, masterartig (VWm) |