Details zur Lehrveranstaltung
Solid State Physics | |||||||||||||
Modul: | Phy-Ba-EP-FK: Festkörperphysik | ||||||||||||
Lecture language | German | ||||||||||||
Summary of Lecture: | Chemical bonding in solids, crystal structure, structure analysis, lattice dynamics, thermal properties of the lattice, electrons in metals, band-structure and Fermi surfaces, semiconductors, dielectric properties of solids, magnetism, superconductivity. | ||||||||||||
data set up-to-date | |||||||||||||
Scope: | lecture: 4 hours/week tutorials: 2 hours/week | ||||||||||||
Time/location: | MO(4) REC/C213 MI(4) REC/C213 | ||||||||||||
Tutorials: |
|
||||||||||||
Audience: | Bachelor 5. Semester | ||||||||||||
Previous knowledge: | Quantentheorie I; Experimentalphysik I - III. | Certificate: | Klausur 180min (6 LP) | ||||||||||
Enrolment: | Einschreibung für Ü-Gruppen in der 1. VL am 10.10.2017 | ||||||||||||
Web-reference: | https://tu-dresden.de/mn/physik/ifp/studium/neu_aktuelle_Lehre | ||||||||||||
Literatur: * Ch. Kittel: Einführung in die Festkörperphysik, Oldenburg * Ibach & Lüth, Festkörperphysik, Springer * P. Hofmann,Einführung in die Festkörperphysik,Wiley VCH * Zur Vorlesung wird ein Skript angeboten, s. Web-Referenz! Die Übungen beginnen in der 42. KW! |