Alumni
Dissertationen / PhD graduates
Bachelor- und Masterarbeiten / BSc. & MSc. graduates
Ehemalige Wissenschaftliche Mitarbeiter / Former academic staff
2024 | Nicholas Wild (BSc.) |
Analyse der intra-spezifischen Variation der Dynamik von Wassernutzung, Wasserspeicherung und Wachstum von Picea abies im borealen Nadelwald des Ränskälänkorpi Feuchtgebiet in Süd-Finnland in 2021. |
2024 | Johanna E. Mixsa (BSc.) |
Modellierung der öko-evolutionären Dynamik von Netzwerken durch Wurzeltrieb und -pfropfung. |
2024 | Luisa Neitzel (BSc.) |
Validierung eines Verfahrens zur Rekonstruktion von Punktmustern eines pflanzlichen Ökosystems (Wald) unter Berücksichtigung mehrerer Merkmale der einzelnen Bäume (Pflanzen) |
2024 | Jennifer Christ (MSc.) |
Chancen und Risiken der Volatilität von Xylemeigenschaften im Kontext des Klimawandels: Identifikation und Charakterisierung möglicher Art-spezifischer Anpassungstypen durch Simulation der jährlichen Anpassung des Xylems von Einzelbäumen |
2024 | Claudia Fröde (BSc.) | Interaktion der intra-annuellen Dynamik von Wassernutzung und Wachstum von Einzelbäumen im Naunhofer Forst 2021 |
2024 | Simon Walther (BSc.) | Quantitative Analyse der Güte des Probekreisverfahrens bei Waldinventuren |
2023 | Tillmann Carstens (BSc.) | Anwendung der Multispektral-Photographie zur Erfassung von Trockenstress bei Klonen der Hybridlärche (Larix ☓ eurolepsis H.) und Vogel-Kirsche (Prunus avium L.) |
2023 | Johannes Schmidt (BSc.) | Statistische Analyse der Verteilung von Baummikrohabitaten im Leipziger Auwald |
2023 | Lukas Mörler (BSc.) | Untersuchung der Formation von Gruppen durch Wurzelverbindungen im Modell pyManga mit Hilfe von Simulationsexperimenten |
2023 | Marlon Huhle (BSc.) | Systematische Analyse des Zusammenhangs zwischen den Fangzahlen des fallenbasierten Borkenkäfermonitorings und der Befallsintensität in umliegenden Beständen unter Berücksichtigung der Prädispositionsabschätzung im Forstbezirk Bärenfels |
2023 | Carl Maresch (BSc.) | Systematische Analyse der Fangzahlen des fallenbasierten Borkenkäfermonitorings im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
2022 | Andy Bollmeyer (BSc.) | Naturverjüngung von Eichen: ein simulationsbasierter Vergleich der Entfernungen zum tatsächlichen und zum nächsten Samenbaum |
2022 |
Moritz Maximilian Heuer |
Parametrisierung und Test eines vereinfachten Grundwassermoduls im MANGA-Modell |
2022 | Xinying Zhou (MSc.) |
Höhen-Durchmesser-Beziehung und Naturverjüngung von Araucaria araucana und Nothofagus pumilio in Mischbeständen in Südchile |
2022 | Luis Maurer (MSc.) |
Simulating the shadow cast by trees, depending on the position of the sun, in an individual-based model |
2022 |
Pavlos Kalaitsis |
Untersuchungen zur räumlichen Verteilung der natürlichen Mischverjüngung von Trauben-Eiche (Quercus petraea MATT. LIEBL.) und Gemeiner Kiefer (Pinus sylvestris L.) |
2022 | Jennifer Christ (BSc.) |
Sensitivität der über- und unterirdischen Biomasseverteilung gegenüber spezies-spezifischen Parametern im MANGA Modell |
2021 | Venetia Hirsch (BSc.) | Schätzung der Biomasse oberirdischer Komponenten und Bewertung der allometrischen Plastizität von Nothofagus obliqua in Südchile mithilfe statistischer Modelle |
2021 |
Syed Tuhin Ali |
Biomass Loss Estimation, Simulation and Prediction from Forest Degradation and Deforestation in a Sal Forest: Implication for REDD+ in Nepal |
2021 | Kamal Ghimire (MSc.) | Evaluating habitat suitability of Bengal tiger in Bardiya national park and buffer zone area, Nepal |
2021 |
Tom Franitza |
Bewertung des Einflusses von Untergrundeigenschaften auf Zonierungsmuster in Mangrovenwäldern (in Kooperation mit Prof. Dr. Stefan Stolte) |
2021 | Chris Wudel (MSc.) |
Extrapolation des individuen-basierten Modells IPS- SPREADS zur Erzeugung von Risikokarten des Buchdruckerbefalls (Ips typographus L.) auf Landschaftsebene mittels Metamodell |
2019 | Felix Johannes Peter (MSc.) | Implementierung und Untersuchung des Windeinflusses auf das Schwärmverhalten des Buchdruckers (Ips typographus L. 1758) in das individuen-basierte Modell IPS-SPREADS |
2019 | Christian Schellschmidt (MSc.) | Simulationsstudie zum Einfluss von Lichtkonkurrenz auf die Entwicklung der räumlichen Struktur von Kiefernbeständen in der Region Irkutsk, Russland |
2019 | Chris Wudel (BSc.) | Die Bedeutung der Kronenplastizität von Buchen (Fagus sylvatica) auf die horizontale Waldstruktur – eine Simulationsstudie |
2018 | Falk Schrewe (BSc.) | Differences in the frequency of root grafting of Avicennia germinans L. in two neighbouring environments |
2018 |
Carlos Miguel Landivar Albis (MSc.) |
Analysis and future perspective of ecosystem services provided by different strategies of coffee production in Bolivia |
2018 | David Götz (MSc.) | Influenece of root grafts in decreasing water-stress in black mangrove (Avicennia germinans) |
2017 | Vianny
Ahimbisibwe (MSc.) |
Agent based modeling for farm household decision making on woodlot establishment. A case study of Masindi district, Nyantonzi parish Uganda |
2017 | Simon Janke (MSc.) |
Modellierung und Auswertung des Einflusses individueller Kronenplastizität auf Struktur und Wachstum von monospezifischen Waldbeständen der Rotbuche (Fagus sylvatica) durch die Erweiterung eines klassisch parametrisierten Waldwachstumssimulators |
2017 | Wei Wu (MSc.) | Estimation of the pB10 conjugation rate in Escherichia coli combining laboratory experiments and modelling |
2016 | Felix Schröder (MSc.) | Anthropogenic pressure on the Red spiny lobster Panulirius penicillatus (OLIVIER, 1791) population in the Galapagos Marine Reserve: An analysis of biomass production and extinction risk classical surplus production models and the simulation tool VORTEX |
2016 | Hartmut Schmidt (MSc.) | ForeUni – Entwicklung einer interaktiven, virtuellen Lehr- und Lernhilfe zur Bewirtschaftung von Wäldern |
2016 | Bruno Pietzsch (MSc.) | Überprüfung und Erweiterung des individuenbasierten Modells IPS („Infestation Pattern Simulation“) für die Beantwortung waldschutzrelevanter Fragestellungen - eine Simulationsstudie |
2016 | Louis Georgi (MSc.) | Das Ausbreitungspotenzial von Antibiotikaresistenzen unter Berücksichtigung der Verbindung von Mikrohabitaten |
2016 | Simon Josef Franz (MSc.) | Modellierung allometrischer Verhältnisse der Baummaße für einheimische Arten – Anpassung des BETTINA-Modells an zeitlich stark variierende Matrixpotentiale |
2015 | Monique Franke (MSc.) | Überschwemmungsregime und Verjüngung von Mangroven – Fallstudie Bagamoyo/Tansania |
2015 | Juliane Beez (MSc.) | Impact of projected sea-level rise on Mangrove Forest-Composition an –Function in Bagamoyo (Tanzania) – A key study |
2014 | Philipp Trommler (BSc.) | Simulationsstudie zur Erfassung des Einflusses der Überwinterungsorte und Plantagenkonfiguration auf die räumliche und zeitliche Verteilung von Chrysomela populi L. in Kurzumtriebsplantagen (KUP) |
2014 | Markus Engel (MSc.) | An investigation into plant functional types in a five year old reforestation area in the Atlantic forest of South-East-Brazil |
2014 | Reinhard Schott (BSc.) |
Erfassung der Bewegungsmuster von Chrysomela populi L. in Kurzumtriebsplantagen |
2013 | Win Maung Aye (MSc.) | Understanding the vegetation structure and regeneration patterns of restored mangroves |
2013 | Hans Hamkens (MSc.) | Konkurrenz-Algorithmen für Individuen-basierte Waldwachstumsmodelle im Vergleich: Der „Field-Of-Neighbourhood“-Ansatz und der „Shot-Noise“-Ansatz am Beispiel der Schwarzen Mangrove (Avicennia germinans (L.)) |
2013 | Mohammed Worku Adem (MSc.) | Tree Species Diversity and Vegetation Structure in Coffee Based Agroforestry Systems in Jimma, Southwest Ethiopia |
2013 | Maria Elizabeth Barroeta Hlusicka (MSc.) | Differences in specific aspects of Mangroves forest structure (density, species compostion, height, dbh, basal area) due to water availability at La Restinga Lagoon, Nueva Esparta, Venezuela |
2013 | Hartmut Schmidt (BSc.) | ForeUni – Ein Programm zur realitätsnahen Simulation waldbaulicher Verfahren |
2012 | Adewole Olagoke (MSc.) | Vegetation Dynamics and Carbon Distribution in a Heavily Impacted Peri-Urban Mangrove Forest in Tudor Creek, Kenya |
2012 | Armin Kollert (MSc.) | Does stress nivelate structural inequality? Salinity stress and shadow tolerance as primary factors to canopy structure diversity in coastal forest ecosystems |
2012 | Anne Fetsch (BSc.) | Can positive interaction result in aggregation of plants – Insights from an individual-based model |
2011 | Torsten Seltmann (BSc.) | Der Effekt verschiedener Ausbreitungsmechanismen auf die Regeneration der neotropischen Mangrovenart Avicennia germinans |
2011 | Melanie Forker (MSc.) | Forest structure and species diversity in highly fragmented landscapes. A case study from Northern Brazil. |
2011 | Gabriela Paz Fuentealba Varela (MSc.) | Climatic signals in tree rings of Rhizophora mangle in Galapagos, Ecuador |
2011 | Annegret Skóra (Dipl.-Forstw.) | Regeneration of mangrove forests after hurrican disturbances – a case study from Florida |
2011 | Martin Schubert (MSc.) | Zur kleinräumigen, durch chemische Lockstoffe induzierten Ausbreitung von Chrysomela popoli L. – eine Modellstudie |
2011 | Hans Hamkens (BSc.) | Literaturrecherche über die Ökologie und das Ausbreitungsverhalten vom Pappelblattkäfer (Chrysomela populi L.) als Grundlage für die Parametrisierung eines individuen-basierten Modells zur Eliminierung des Schadrisikos in Kurzumtriebsplantagen |
2010 | Denny Walther (Dipl.-Forstw.) | Identification of Mangrove successional stages using structural indices – a simulation study |
2010 | Oliver Röther (Dipl.Forstw.) | Carbon sequestration potential of Mexican tropical montane cloud forests after introduction of fuelwood-efficient stoves |
2010 | Klemens Köhler (BSc.) | The influence of Symmetric and Asymmetric Competition on the Size Distribution of Forest Ecosystems – a Simulation Study |
2009 | Robert Ostanin (BSc.) | Der Einfluss von Störungen auf Vegetationsmuster – eine Modellstudie |
Ehemalige Mitglieder der Arbeitsgruppe / Former team member (since 2014)
Bruno-Walter Pietzsch
Dominik Bahlburg
Alexey Ryabov
Kirana Widyastuti
Jasper Bathmann
Pia Backmann
Tammam Suliman
Adewole Olagoke
Mariana Vidal
Emil Cherrington
Pierre Ploton
Soledad Luna
Aor Pranchai
Hans Hamkens
Jürgen Groeneveld
Andreas Tharang
Martin Schubert
Uwe Grueters
Alejandra Vovides
Juliane Vogt
Ehemalige Wissenschaftliche und Studentische Hilfskräfte (WHK / SHK) und Tutoren (seit 2020)
Johanna Mixsa
B.Sc. Jennifer Christ
M.Sc. Luis Maurer
B.Sc. Tom Höltkemeier
Felix Gorges
MSc. Aaron Schmidt
B.Sc. Xinying Zhou
B.Sc. Venetia Hirsch
B.Sc. Timo Rensch
B.Sc. Markus Endler
B.Sc. Fabian Schott
B.Sc. Elina Jarmer
B.Sc. Chris Wudel
M.Sc. Vianny Ahimbisibwe