Abgeschlossene Master-/Diplomarbeiten
Thema | Abschluss | Betreuer |
---|---|---|
Untersuchung von Einflussgrößen auf ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit in der additiven und subtraktiven Fertigung | 30.09.2024 | Prof. Dr.-Ing. Brosius/Prof. Buscher |
Machine Learning Enhanced Iterated Greedy Algorithm to solve the Hybrid Flow Shop Scheduling Problem |
23.09.2024 | Prof. Buscher/Zähringer |
Vermeidung von Fälschungen in Dual-Channel-Retailing Systemen unter Informationsasymmetrie - Eine spieltheoretische Analyse | 06.09.2024 | Prof. Buscher/Beranek |
Development of a heuristic solution approach for multi-hub-and-spoke networks with timetabling at Flixbus | 04.06.2024 | Prof. Buscher/Lange |
Evaluating the Impact of Detailed Logistics Simulation on Semiconductor Fab Performance: A Discrete-Event Modeling Study | 22.04.2024 | Prof. Schmidt/Prof. Buscher |
Datengetriebene Ausreißeranalyse von Umlauf- und Schichtplanung im deutschen Schienenpersonennahverkehr | 20.02.2024 | Prof. Buscher/Hocke/Wesselink |
Analysis of hydrogen supply chains using bilevel programs | 24.11.2023 | Prof. Buscher/Beranek |
Lot streaming in hybrid flow shop scheduling problems | 10.10.2023 | Prof. Buscher |
Hybrid Flow Shop Probleme mit Lot Streaming | 10.10.2023 | PD Dr. Janis Neufeld |
Multi-objective formulations for capacitated job shop scheduling | 12.09.2023 | Prof. Buscher/Linß |
Entwicklung eines heuristischen Lösungsverfahrens für die Fahrzeugplanung mit integrierter Containerbeladung | 12.09.2023 | Prof. Buscher/Linß |
Mehrperiodische Fließbandabstimmung mit heterogener Belegschaft | 19.06.2023 | Prof. Buscher/Schiebold |
Simultane Planung von Auftragsannahme und Maschinenbelegung bei additiver Fertigung | 30.05.2023 | Prof. Buscher |
Vorausschauende Durchsatzoptimierung bei Implantern zur gleichmäßigen Auslastung der Anlagen des Folgeprozesses | 30.05.2023 | Prof. Buscher |
Effiziente Modellformulierungen für die Maschinenbelegungsplanung | 09.05.2023 | Prof. Buscher/PD Dr. Neufeld |
Datengetriebene Analyse der Qualität von Umlauf- und Schichtplanung im deutschen Schienenpersonennahverkehr | 03.05.2023 | Prof. Buscher/Wesselink |
Multikriterielle, zweidimensionale Packprobleme für die additive Fertigung | 19.04.2023 | Prof. Buscher/Zipfel |
Effektive Lösungsverfahren für die Maschinenbelegungsplanung im Wafer-Test der Halbleiterfertigung | 19.04.2023 | Prof. Buscher/Zipfel |
A column generation approach for real-world rolling stock circulation problems | 04.04.2023 | Prof. Buscher/PD Dr. Neufeld |
Entwicklung eines heuristischen Lösungsverfahrens für das Tourenplanungsproblem mit mehreren Zeitfenstern | 22.03.2023 | Prof. Buscher/Linß |
Metaheuristic Optimization Approaches for the Profitable Tour Problem with Three-Dimensional Loading Constraints | 08.03.2023 | Prof. Buscher/Linß |
Ein multikriterieller evolutionärer Algorithmus zur Entscheidungsunterstützung in der Forstwirtschaft | 15.02.2023 | Prof. Buscher/Beranek |
Entwicklung eines heuristischen Lösungsverfahrens für das multikriterielle Vehicle Scheduling Problem bei FlixBus | 07.02.2023 | Prof. Buscher |
Spaltengenerierung zur Umlaufplanung im Schienenpersonenverkehr | 12.01.2023 | Prof. Buscher/PD Dr. Neufeld |
The potential of lot streaming in hybrid flow shop scheduling | 24.11.2022 | Prof. Buscher/PD Dr. Neufeld |
Anwendung von Clusteringalgorithmen im Produktportfolio- und Variantenmanagement am Beispiel der MAN Truck & Bus SE | 17.11.2022 | Prof. Paetzold/Prof. Buscher/Hölscher |
Fließbandabstimmung im Werkzeugmaschinenbau am Beispiel TRUMPF Sachsen GmbH | 15.11.2022 | Prof. Buscher/PD Dr. Neufeld |
Vergleich maschineller Lernverfahren zur Klassifizierung von Patienten bei der Verlegung von der Intensivstation | 11.11.2022 | Prof. Buscher/PD Dr. Neufeld |
Möglichkeiten der Materialflusssteuerung zur Verbesserung der Termintreue einer Halbleiterfertigung im Kontext begrenzter Pufferlager | 10.11.2022 | Prof. Schmidt/Prof. Buscher/Wesselink |
Entwicklung eines Algorithmus zur energieeffizienten Optimierung der Ressourcenflüsse innerhalb von Industrieclustern | 04.11.2022 | Prof. Schmidt/Prof. Buscher/Beranek |
Heuristic Approaches for Parallel Machine Scheduling with Sequence Dependent Setup Times in Semiconductor Industry | 05.10.2022 | Prof. Buscher/Zipfel |
Scheduling Problems in Additive Manufacturing Shops with Post-Processing | 16.09.2022 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld |
Entwicklung eines heuristischen Lösungsverfahrens für das Order Batching Problem mit dreidimensionalen Pachbeschränkungen | 09.08.2022 | Prof. Buscher/Wesselink |
Heuristische Lösung zur Personaleinsatzplanung mit heterogener Belegschaft | 08.08.2022 | Prof. Buscher/Schiebold |
Lösungsverfahren zur Minimierung der Zykluszeit für das Hybrid Flow Shop Problem in der additiven Fertigung | 13.04.2022 | Prof. Buscher/Zipfel |
Lösungsverfahren zur Stundenplanung an projektorientierten Schulen | 10.03.2022 | Prof. Buscher/Hölscher |
An reinforcement learning enhanced meta-heutistic for hybrid flow shop scheduling problems | 21.02.2022 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld |
Lösung von Packproblemen im 3D-Druck mithilfe von Monte-Carlo-Tree-Search | 12.01.2022 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld |
Solving Customer Order Scheduling Problems with an Iterated Greedy Algorithm | 18.11.2021 | Prof. Buscher |
Nachhaltige Fertigung mittels bikriterieller Ablaufplanung | 27.08.2021 | Prof. Buscher/Dr. Schulz |
Evaluation of Robotic Process Automation in Supply Chain Management within Division E-Mobility of ZF Friedrichshafen AG | 12.07.2021 | Prof. Buscher/Dr. Schulz |
Spieltheoretische Analyse von Strategien zum Umgang mit Retouren in einer Dual-Channel Supply Chain | 06.07.2021 | Prof. Buscher/Beranek |
Rule-based disassembly sequencing with technical feasibilty constraints | 04.06.2021 | Prof. Buscher/Ehm |
Methods of stochastic yield planning based on deterministic parametric yield models in modern semiconductor front end manufacturing | 19.05.2021 | Prof. Buscher/Kuttner |
Bettenplanung auf Intensivstation für mehrere Krankenhäuser | 08.04.2021 | Prof. Buscher/Ehm |
Clusterbasierte Lösungsstrategien zur Steuerung virtueller Kraftwerke | 23.03.2021 | Prof. Buscher/Scheffler |
Entwicklung eines heuristischen Lösungsverfahrens für das mehrperiodige Order Batching | 23.03.2021 | Prof. Buscher/Scheffler |
Modellierung und Optimierung des Student-Project-Allocation-Problems | 23.03.2021 | Prof. Buscher/Hölscher |
Constraint Programming in Harvest Logistics: An Application to a Routing and Scheduling Problem | 16.03.2021 | Prof. Schmidt/Prof. Buscher/Tamke |
Zielbildentwicklung für ein Zentrallager und Optimierungsansatz zur Umstrukturierung: Konzept zur Entscheidung des optimalen Lagerorts für Material der DB Regio AG | 19.01.2021 | Prof. Buscher/Scheffler |
Workforce planning in the semi-automated electronics production | 05.01.2021 | Prof. Buscher |
Simultane Layout- und Ablaufplanung mit genetischen Algorithmen | 27.11.2020 | Prof. Buscher |
Einsatz von Deep-Reinforcement-Learning-Ansätzen für das Traveling Salesman Problem | 29.10.2020 | Prof. Buscher/Hölscher |
Entwicklung von Lösungsverfahren zur Minimierung der Auftragsverspätung in der additiven Fertigung | 30.09.2020 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld |
Wirtschaftliche und technische Anforderungen an die Remanenzanalyse im Vergleich zur Ultraschallprüfung bei Widerstandspressschweißverbindungen | 28.07.2020 | Prof. Füssel/Prof. Buscher/Beranek |
Solution methods for the timetabling problem at a project-oriented school | 04.06.2020 | Prof. Buscher/Hölscher |
Metaheuristic approaches for a rich vehicle routing problem with carrier selection | 20.03.2020 | Prof. Buscher/Tamke |
Verfahren des maschinellen Lernens zur Unterstützung von Metaheuristiken für die Maschinenbelegungsplanung | 02.03.2020 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld |
Simulationsgestützte Optimierung des Job Shop Scheduling Problems mit flexiblen Prozessplänen | 27.02.2020 | Prof. Buscher/Ehm |
Heuristische Lösungsverfahren zur Fahrplanerstellung von Energieanlagen in geschlossenen Verteilernetzen | 27.02.2020 | Prof. Buscher/Kuttner/Prof. Schönberger |
A simulation-based evolutionary optimization approach for multi-objective remanufacturing scheduling | 29.01.2020 | Prof. Buscher/Ehm |
Entwicklung eines heuristischen Lösungsverfahrens für das Supply Chain Master Planing Problem | 22.01.2020 | Prof. Buscher/Hölscher |
Efficient Scheduling with Deep Reinforcement Learning for Lithography Production in the Semiconductor Industry | 22.01.2020 | Prof. Buscher |
Reinforcement Learning zur Lösung von Problemstellungen der Ablaufplanung | 20.01.2020 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld |
Montageprozess- und -systemplanung am Beispiel der Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen GmbH | 11.12.2019 | Prof. Füssel/Prof. Buscher/Ehm |
Konstruktive Heuristiken zur Lösung des Flexible Job Shop Scheduling Problems | 10.12.2019 | Prof. Buscher/Schulz |
Langfristige Kapazitätsplanung in der Automobilindustrie am Beispiel des BMW Werks Regensburg | 28.11.2019 | Prof. Buscher/Hölscher |
Prozessinnovationen im Bereich der Fräsbearbeitung mittels HSC/HPC-Technologien und wirtschaftliche Bewertung der Potentiale | 14.11.2019 | Prof. Nestler/Prof. Buscher/Ehm |
Wirtschaftliche Gestaltung von Puffern in der Fertigung - Grenzen des Lean Managements bei der Minimierung von Zwischenlagern und -beständen | 08.11.2019 | Prof. Schmidt/Prof. Buscher/Ehm |
Metaheuristiken zur Einsatzplanung von dezentralen Energieanlagen | 07.11.2019 | Prof. Buscher/Kuttner |
Einsatzplanung von erneuerbaren Energieanlagen mit regelbaren Leistungen | 07.11.2019 | Prof. Buscher/Kuttner |
Effektive Näherungsverfahren für Hybrid Flow Shop Scheduling Probleme mit Werkzeugrestriktionen | 10.10.2019 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld |
Effizientes Steuerungskonzept für den End-of-Line Bereich bei der Daimler AG | 17.09.2019 | Prof. Buscher/Hölscher |
Tourenplanung mit zeitkritischen Restriktionen | 18.07.2019 | Prof. Buscher/Kuttner |
Effiziente Heuristiken für Non-Permutation Flowshops | 17.07.2019 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld |
Pareto-Optimierung zur Planung der Prozessdatenerfassung in der additiven Fertigung | 17.07.2019 | Prof. Buscher/Schulz |
A genetic algorithm to solve a complex hybrid flow shop scheduling problem | 04.06.2019 | Prof. Buscher/Schulz |
Integrierte Lagerhaltung in einer Produzenten-Händler Supply Chain mit imperfekter Qualität | 28.05.2019 | Prof. Buscher/Bräuer |
Integrated scheduling of production and distribution operations with site selection | 14.05.2019 | Prof. Buscher |
Integrated production and distribution planning for mobile factories | 28.03.2019 | Prof. Buscher |
Ein Simulationsmodell für das Tourenplanungsproblem mit Kofferraumbelieferung | 22.03.2019 | Prof. Buscher/Tamke |
Auto-ID-Technologien in der Intralogistik - Analyse und Konzeptionierung eines RFID-Routenzuges zur Optimierung der Produktionsversorgung bei Mercedes-Benz Cars | 14.12.2018 | Prof. Buscher/Schulz |
Ein Simulationsmodell für das Tourenplanungsproblem mit Kofferraumbelieferung | 04.12.2018 | Prof. Buscher/Tamke |
Entwicklung einer Steuerungsstrategie für ein fahrerloses Transportsystem im Karosseriebau | 22.11.2018 | Prof. Buscher |
Preis- und Qualitätsentscheidungen in einer Closed-Loop Supply Chain mit imperfekter Produktion | 06.11.2018 | Prof. Buscher/Bräuer |
Solving large scale crew scheudling problems with Lagrangion heuristics and column generation | 10.07.2018 | Prof. Buscher/Hoffmann |
Optimierung des Kapazitätsmanagement-Reportings unter Berücksichtigung von Business Intelligence am Beispiel der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 07.06.2018 | Prof. Buscher/Keller |
Ein genetischer Algorithmus zur Lösung des Multi-Mode Resource Investment Scheduling Problems | 08.05.2018 | Prof. Buscher/Schulz |
Systematische Risikoidentifizierung und -bewertung für spezifische Logistikketten | 18.01.2018 | Prof. Buscher/Ehm |
Microgrid Pooling in the European Energy Markets | 03.01.2018 | Prof. Buscher |
Stochastische Optimierung von virtuellen Kraftwerken | 03.01.2018 | Prof. Buscher |
Effektive Näherungsverfahren zur Erstellung von Ablaufplänen in Demontagewerkstätten | 11.12.2017 | Prof. Buscher/Ehm |
Das Locomotive Assignment Problem im Güterverkehr | 04.12.2017 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld |
Maschinenbelegungsplanung unter Qualitätsaspekten | 29.11.2017 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld |
Erstellung robuster Ablaufpläne mittels kombinierter Prioritätsregeln | 27.11.2017 | Prof. Schmidt/Prof. Buscher/Ehm |
Scheduling on Parallel Machines with Delivery Times to Minimize Total Weighted Tardiness | 22.11.2017 | Prof. Buscher |
Tourenplanungsprobleme mit zweidimensionalen Beladerestriktionen | 26.09.2017 | Prof. Buscher/Tamke |
Ein Inventory Routing Problem mit intra- und inter-tourspezifischen Abhängigkeiten | 01.09.2017 | Prof. Buscher/Tamke |
Ansätze zur monetären Bewertung von Ablaufplänen in der Werkstattfertigung | 02.08.2017 | Prof. Buscher/Ehm |
Ansätze der gemischt-ganzzahligen Programmierung zur Bestellmengenplanung mit beschränkter Lagerkapazität | 27.07.2017 | Prof. Buscher |
Automatisierte Stundenplanerstellung an Universitäten am Beispiel der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der TU Dresden | 24.07.2017 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld |
Entwicklung eines Basis-Anlagen-Konzeptes für Karosserie-Anbauteile | 27.06.2017 | Prof. Füssel/Prof. Buscher/Tamke |
Entscheidungslogik für einen kostenoptimierten, stochastisch modellierten Enteisungsprozess zur Prädiktion von Zielzeiten im Turnaround Management | 21.06.2017 | Prof. Fricke/Prof. Buscher/Schulz |
Evaluation prioritätsregelbasierter Algorithmen für eine integrierte Prozess- und Ablaufplanung | 09.06.2017 | Prof. Buscher/Schulz |
Modifizierte Spaltengenerierung zur Lösung von hybriden Flow Shop Problemen | 08.05.2017 | Prof. Buscher/Schulz |
Hybrid Flowshop Scheduling mit den dualen Ressourcen Arbeit, Budget und Werkzeug | 05.05.2017 | Prof. Buscher |
Additive Manufacturing as a Core Technology of Industry 4.0 | 05.05.2017 | Prof. Buscher |
Subcontracting Options and Energy Awareness in Hybrid Flow Shop Scheduling | 04.04.2017 | Prof. Buscher/Schulz |
Produktionskostenfunktionen in kleinen und mittelständischen Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus | 22.03.2017 | Prof. Dr.-Ing. Schmidt/Prof. Buscher/Maas |
Spieltheoretische Analyse grüner Supply Chains mit finanziellen staatlichen Eingriffen und Kostenteilungsverträgen | 07.03.2017 | Prof. Buscher |
Personaleinsatzoptimierung durch netzübergreifende Schichtplanung von Zugbegleitern für die DB Regio AG | 02.02.2017 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld |
Bewertung und Vergleich von Layoutvarianten für Deckentransportsysteme in Halbleiterfabriken | 03.02.2017 | Prof. Dr.-Ing. Schmidt/Prof. Buscher/Ehm |
Mathematische Methoden zur Ablaufplanung unter Berücksichtigung von Qualitätsparametern | 25.01.2017 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld/Dr.-Ing. Weigert |
Operative Steuerung einer Lackieranlage | 16.01.2017 | Prof. Buscher |
Graphenbasierte Modellierung in der Demontagereihenfolgeplanung | 21.12.2016 | Prof. Buscher/Ehm |
Konzept und Validierung einer Simulation zur Überprüfung der Belegung von Systemtrassen | 21.12.2016 | Dr.-Ing. Opitz/Prof. Buscher |
A Vehicle Routing Problem with joint deliveries by trucks and drones | 19.12.2016 | Prof. Buscher/Tamke |
Risikomanagement in der Logistikkette | 17.11.2016 | Prof. Buscher |
Lagerhaltungsmodelle mit Qualitätsbetrachtungen - Ein spieltheoretischer Ansatz | 27.09.2016 | Prof. Buscher/Bräuer |
Mathematische Modellierung des Job Shop Scheduling Problems mit alternativen Prozessplänen | 29.08.2016 | Prof. Buscher/Ehm |
Entwicklung einer Metaheuristik zur Lösung des Tourenplanungsproblems mit sequentieller Palettenbeladung und Achsgewichtsbeschränkungen | 25.08.2016 | Prof. Buscher/Tamke |
Hybrider Algorithmus zur Lösung von Schichtplanungsproblemen im Eisenbahnverkehr | 20.07.2016 | Prof. Buscher/Tamke |
Heuristiken zur Lösung des No-Wait Flowshop Problemen | 27.06.2016 |
Prof.Buscher/Neufeld |
Spieltheoretische Analyse von dynamischen Preis- und Werbeentscheidungen in konventionellen und e-commerce Vertriebswegen | 27.06.2016 | Prof. Buscher/Dr. Aust |
Experimentelle Überprüfung von Supply Chain Modellen | 31.05.2016 | Prof. Buscher |
Maschinenbelegungsplanung auf einer Maschine mit Ressourcenrestriktion und Familienrüstzeiten zur Minimierung der Gesamtverspätung | 10.05.2016 | Prof. Buscher/Neufeld |
A Proactive Solution for the Airline Crew Recovery Problem | 29.04.2016 | Prof. Buscher/Hoffmann/ Neufeld |
Metaheuristiken zur Stundenplanerstellung an Universitäten | 08.02.2016 | Prof. Buscher/Neufeld |
Tourenplanungsprobleme mit Beladerstriktionen | 13.01.2016 | Prof. Buscher/Tamke |
Optimierung und Automatisierung der Fertigungssteuerung zur Herstellung von Kunststoffrohteilen im BMW-Werk Leipzig | 07.01.2016 | Prof. Buscher/Dr. Aust |
Methoden des Reschedulings zur Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse in der Maschinenbelegungsplanung | 21.12.2015 | Prof. Buscher/Neufeld |
Anwendungsmöglichkeiten des Facility-Layout-Problems in Hospitalen | 17.12.2015 | Prof. Buscher/Keller/Dr. Aust |
Backtracking-Minimierung in der Single-Row-Maschinenlayoutplanung | 07.12.2015 | Prof. Buscher/Keller |
Spieltheoretische Analyse von Forschungs- und Entwicklungskooperationen in der Automobilindustrie | 30.11.2015 | Prof. Buscher / Dr. Aust |
Semidefinite Optimierung in der Maschinenlayoutplanung | 06.11.2015 | Prof. Buscher / Keller / Hoffmann |
Spieltheoretische Untersuchung der langfristigen Auswirkung von Hersteller- und Händlerwerbung | 13.11.2015 | Prof. Buscher / Dr. Aust |
Energy-aware flow shop scheduling | 10.09.2015 | Prof. Buscher |
Das Facility Location Problem zur Optimierung der Distributionspolitik der EvoBus Gruppe | 04.09.2015 | Prof. Buscher/Neufeld |
Shop floor disassembly scheduling - formulation and heuristic solution approaches | 24.08.2015 | Prof. Buscher |
Ein Ameisenalgorithmus zur Lösung des Fließbandabstimmungsproblems in der BMW-Montage | 18.08.2015 | Prof. Buscher |
Auftragsreihenfolgeplanung an Großpressen mit dem Ziel eines optimalen Personalbedarfs am Beispiel der BMW AG | 07.05.2015 | Prof. Dr. Buscher/Hoffmann |
Abstimmung von Neuproduktion und Wiederaufarbeitung in Losgrößenmodellen | 31.03.2015 | Prof. Dr. Buscher/Witek |
Tabusuche als potentieller Lösungsansatz für Dienstplanungsprobleme im Eisenbahnverkehr | 21.01.2015 | Prof. Dr. Buscher/Hoffmann |
Spieltheoretische Analyse einer Lieferanten-Hersteller-Supply Chain mit zufälliger preisabhängiger Nachfrage | 05.12.2014 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Energieorientierte Ablaufplanung | 20.11.2014 | Prof. Dr. Buscher |
Heuristische Verfahren zur Tourenplanung im Einzelhandel | 13.11.2014 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Dekompositionsstrategien zur Lösung komplexer Probleme der Maschinenbelegungsplanung | 07.11.2014 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Beschichtungssystem für den Korrosionsschutz von Brückenbauwerken im Wirtschaftlichkeitsvergleich | 24.09.2014 | Prof. Beyer/Aust |
Analyse der Einflussfaktoren auf die Optimierung der Versorgungssicherheit im Ersatzteilbereitstellungsprozess | 10.09.2014 | Prof. Dr. Buscher/Prof. Golze |
Ablaufplanung mit Teilefamilien und Rüstzeiten | 08.09.2014 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Flowshop Scheduling Problems with Missing Operations | 30.04.2014 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Die reversible Ablaufplanung zur Erlangung einer stabilen Auftragsreihenfolge im Transformationsprozess eines Brownfields bei der AUDI AG | 17.04.2014 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Modellierung und Lösung von Vehicle-Scheduling-Problemen mit mehreren Depots mithilfe von Time-Space-Netzwerken | 16.04.2014 | Prof. Dr. Buscher / Hoffmann |
Zweistufige Heuristiken zur Lösung von dynamischen Job Shop Problemen mit Familienrüstzeiten | 10.04.2014 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Spieltheoretische Analyse von Preis- und Bestandsentscheidungen in einer mehrstufigen Supply Chain | 31.03.2014 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Ganzheitliches Produktionssystem im Produktentstehungsprozess | 10.03.2014 | Prof. Schmidt/Prof. Buscher |
Dynamische Entscheidungsfindung in einer zweistufigen Supply Chain mit wiederholten Transaktionen | 06.03.2014 | Prof. Dr. Buscher / Bräuer |
Spieltheoretische Betrachtung des Qualitätswettbewerbs im Supply Chain Management | 06.03.2014 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Dynamische Losgrößenplanung mit Wiederaufarbeitung | 24.01.2014 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Lösung des Airline Crew Scheduling Problems mit Genetischen Algorithmen | 08.01.2014 | Prof. Dr. Buscher / Hoffmann |
Spieltheoretische Modellierung des Ersatzteilvertriebs in der Automobilindustrie | 28.11.2013 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Lösung des Hybrid-Flow-Shop-Problems mit Simulated Annealing | 18.11.2013 | Prof. Dr. Buscher |
Verfahren zur Durchlaufzeitminimierung bei Flowshop Problemen | 20.10.2013 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Constraint Programmierung und Goal Programming zur Produktionsprogrammplanung | 19.09.2013 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Modellierung und Lösung des Crew Scheduling Problems in Eisenbahnverkehrsunternehmen unter Berücksichtigung von Zugbegleitquoten | 17.09.2013 | Prof. Dr. Buscher / Hoffmann |
Teilebewegungen zwischen Fertigungsinseln - Modelle zum Duplicating und Subcontacting | 25.06.2013 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Operations Research im Bauwesen - Einsatzmöglichkeiten mathematischer Methoden und Modelle zur Entscheidungsunterstützung und Optimierung in der Arbeitsvorbereitung | 21.06.2013 | Prof. Schach/Prof. Buscher/Neufeld |
Qualitäts- und Losgrößenentscheidungen in einer zweistufigen Supply Chain | 14.06.2013 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Ablaufplanung mit Teilebewegungen zwischen Fertigungsinseln | 25.05.2013 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Kostensenkungspotentiale entlang der gesamten Wertschöpfungskette von carbonfaserbasierten Verbundwerkstoffen | 15.04.2013 | Prof. Dr.-Ing. Cherif / Prof. Buscher |
Krisenfrüherkennung im Kraftfahrzeuggewerbe | 27.03.2013 | Prof. Buscher / Golze |
Optimierung der Intralogistik der Technologie Exterieur unter Berücksichtigung des Zielbildes Logistik | 11.02.2013 | Prof. Dr.-Ing. Schmidt/ Prof. Buscher |
Umlaufplanung im Schienenpersonennahverkehr | 13.12.2012 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Kennzahlengestütze Steuerung des Materialkreislaufs eines Unternehmens mit Instandhaltung und Wiederaufarbeitung | 26.11.2012 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Rollierende Planung unter Berücksichtigung von Kapazitätsrestriktionen | 26.11.2012 | Prof. Dr. Buscher / Ullerich |
Einsatz von Cluster-Verfahren zur Materialklassifikation | 07.11.2012 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Spieltheoretische Betrachtung des Preiswettbewerbs zweier Händler | 26.10.2012 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Qualitätsinvestitionen und -kontrolle in einer Lieferanten-Hersteller Supply Chain: Eine spieltheoretische Analyse | 26.09.2012 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Valuation of changeability of production systems using the example of the prototype manufacturing of BMW | 21.08.2012 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Betriebswirtschaftliche Analyse des Einsatzes elektrisch angetriebener Fahrzeuge in vorhandenen Flotten am Beispiel der AOK PLUS | 24.07.2012 | Prof. Dr. Buscher |
Untersuchung von Nacharbeitsverfahren eines 2 Komponenten-Klebstoffes an ungefügten CFK-Bauteilen | 27.06.2012 | Prof. Dr.-Ing. Beyer/Prof. Dr. Buscher |
Das Single-Row-Maschinenlayoutproblem unter Berücksichtigung von Mindestabständen | 21.06.2012 | Prof. Dr. Buscher/Mayer |
Optimale Standortwahl für die Neufahrzeugdistribution in Deutschland | 31.05.2012 | Prof. Dr. Buscher |
Spieltheoretische Untersuchung der Preisfestlegung in einem Hersteller-Duopol bei asymmetrischer Information | 02.05.2012 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Genetische Algorithmen zur Lösung des dynamischen Layoutproblems | 17.04.2012 | Prof. Dr. Buscher / Mayer |
Layoutplanung für die Dieselinjektorenfertigung im Jahr 2020 | 04.04.2012 | Prof. Dr. Buscher |
Kapazitätsplanung und Layoutgestaltung für Umbaumaßnahmen/Reparaturen von modularen Sonderladungsträgern | 03.04.2012 | Prof. Dr. Buscher |
Anwendung von Meta-Heuristiken für das Single-Row-Layoutproblem bei ungleichem Flächenbedarf | 27.03.2012 | Prof. Dr. Buscher / Mayer |
Heuristische Lösungsverfahren für die Layoutplanung bei ungleichem Flächenbedarf | 27.03.2012 | Prof. Dr. Buscher / Mayer |
Lösungsansätze für das unkapazitierte Standortproblem | 13.03.2012 | Dr. Shen |
Risikomanagement in der Rohstoffbeschaffung | 06.03.2012 | Prof. Dr. Buscher |
Materialklassifikation mit portfoliogestützten und multivariaten Analyseverfahren | 01.03.2012 | Prof. Buscher / Aust |
Personaleinsatzplanung im Zentrallager von FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH | 27.02.2012 | Prof. Buscher/Mayer |
Auswirkungen rechtlicher Regelungen der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland auf den Automobilhandel und -service | 27.02.2012 | Prof. Dr. Buscher |
Analyse des Energieumsatzes und der Lebenszykluskosten bei Hebezeugen mit Magnettreibscheiben | 07.02.2012 | Prof. Schmidt/Prof. Buscher |
Konzeptentwicklung und Implementierung einer Balanced Scorecard im Bereich Outboundlogistik des Zentralen Ersatzteillagers der Porsche AG | 27.01.2012 | Prof. Dr. Buscher |
Ausgleich saisonaler Schwankungen im Warehousing am Beispiel des Amer Sports Distribution Centers Altenmarkt | 21.12.2011 | Prof. Dr. Buscher |
Modellierung und simulationsbasierte Optimierung eines Keramikfertigungsprozesses | 19.12.2011 | Prof. Dr. Buscher / Ullerich |
Robuste und unscharfe Modelle zur Produktionsplanung | 15.12.2011 | Prof. Dr. Buscher / Mayer |
Einsatz eines genetischen Algorithmus zur Lösung des Hybrid Flowshop Problems mit Restriktionen | 14.12.2011 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Scheduling in Cellular Manufacturing with Intercellular Moves | 04.11.2011 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Möglichkeiten der Effizienzsteigerung beim Einsatz von Prüfingenieuren zur Durchführung amtlicher Leistungen im mobilen Bereich (Prüfstützpunkte) | 13.10.2011 | Prof. Dr. Buscher |
Bildung von Teilefamilien in Cellular Manufacturing Systems | 09.09.2011 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Optimierungsansätze für das zweistufige kapazitierte Standortproblem | 28.06.2011 | Prof. Dr. Buscher / Dr. Shen |
Integrierte Personalplanung für die getaktete Bauplatzfertigung großer Bauteile am Beispiel der Airbus Single Aisle Seitenleitwerksmontage | 23.06.2011 | Prof. Dr. Buscher |
Preisstrukturanalyse in der Beschaffung des Großanlagenbaus | 19.04.2011 | Prof. Dr. Buscher |
Controlling im nachhaltigen Beschaffungsmanagement | 10.02.2011 | Prof. Dr. Buscher |
Quantitative Planungsansätze für die profitable Wiederaufarbeitung von gebrauchten Produkten | 26.01.2011 | Prof. Dr. Buscher |
Einsatz der Benders-Dekomposition in der stochastischen strategischen Produktionsplanung | 17.01.2011 | Prof. Dr. Buscher/ Ullerich |
