Completed Master/ Diploma Theses
Theme | Completion | Supervisor |
---|---|---|
A Modified Column Generation Approach to Solve Hybrid Flow Shop Problems | 08.05.2017 | Prof. Buscher/Schulz |
Hybrid Flowshop Scheduling with Dual Resource Constraints | 05.05.2017 | Prof. Buscher |
Additive Manufacturing as a Core Technology of Industry 4.0 | 05.05.2017 | Prof. Buscher |
Subcontracting Options and Energy Awareness in Hybrid Flow Shop Scheduling | 04.04.2017 | Prof. Buscher/Schulz |
Production Costs Functions in small and medium-sized Companies of Mechanical and Plant Engineering | 22.03.2017 | Prof. Dr.-Ing. Schmidt/Prof. Buscher/Maas |
Game-Theoretic Analysis of Green Supply Chains under Governmental Financial Interventions and Cost Sharing Constracts | 07.03.2017 | Prof. Buscher |
Railway crew scheduling for pooled transportation networks to increase efficiency of conductor operations at DB Regio AG | 02.02.2017 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld |
Layout Evaluation and Comparison of Automated Material Handling Systems in Semiconductor Fabs | 03.02.2017 | Prof. Dr.-Ing. Schmidt/Prof. Buscher/Ehm |
Mathematical methods for scheduling in consideration of quality parameters | 25.01.2017 | Prof. Buscher/Dr. Neufeld/Dr.-Ing. Weigert |
Operational Control of a Paintshop | 16.01.2017 | Prof. Buscher |
Graph-based models for disassembly sequence planning | 21.12.2016 | Prof. Buscher/Ehm |
Development and validation of a simulation approach for the train path assignment | 21.12.2016 | Dr.-Ing. Opitz/Prof. Buscher |
A Vehicle Routing Problem with joint deliveries by trucks and drones | 19.12.2016 | Prof. Buscher/Tamke |
Risk Management along the Logistic Chain | 17.11.2016 | Prof. Buscher |
Inventory models under consideration of product quality - A game theoretic approach | 27.09.2016 | Prof. Buscher/Bräuer |
29.08.2016 | Prof. Buscher/Ehm | |
A metaheuristic for the CVRP with sequence-based pallet loading and axle weight constraints | 25.08.2016 | Prof. Buscher/Tamke |
A hybrid algorithm for a railway crew scheduling problem | 20.07.2016 | Prof. Buscher/Tamke |
Heuristics for solving no-wait flow shop problems | 27.06.2016 | Prof.Buscher/Neufeld |
Game-theoretic analysis of dynamic pricing and advertising in conventional and e-commerce channels | 27.06.2016 | Prof. Buscher/Dr. Aust |
Experimental Examination of Supply Chain Models | 31.05.2016 | Prof. Buscher |
Single machine scheduling with family setup times and resource constraints to minimize total tardiness | 10.05.2016 | Prof. Buscher/Neufeld |
A Proactive Solution for the Airline Crew Recovery Problem | 29.04.2016 | Prof. Buscher/Hoffmann/ Neufeld |
Metaheuristics for university timetabling | 08.02.2016 | Prof. Buscher/Neufeld |
Vehicle Routing Problems with loading constraints | 13.01.2016 | Prof. Buscher/Tamke |
Optimization and automation of shop floor control for the manufacturing of unmachined plastic parts at the BMW Plant Leipzig | 07.01.2016 | Prof. Buscher/Dr. Aust |
Rescheduling methods as reaction to unexpected events | 21.12.2015 | Prof. Buscher/Neufeld |
Application of the facility layout problem to hospitals | 17.12.2015 | Prof. Buscher/Keller/Dr. Aust |
Backtracking-Minimierung in der Single-Row-Maschinenlayoutplanung | 07.12.2015 | Prof. Buscher/Keller |
Game-theoretic analysis of research and development cooperations in the automotive industry | 30.11.2015 | Prof. Buscher / Dr. Aust |
Semidefinite Optimierung in der Maschinenlayoutplanung | 06.11.2015 | Prof. Buscher / Keller / Hoffmann |
Spieltheoretische Untersuchung der langfristigen Auswirkung von Hersteller- und Händlerwerbung | 13.11.2015 | Prof. Buscher / Dr. Aust |
Energy-aware flow shop scheduling | 10.09.2015 | Prof. Buscher |
Das Facility Location Problem zur Optimierung der Distributionspolitik der EvoBus Gruppe | 04.09.2015 | Prof. Buscher/Neufeld |
Shop floor disassembly scheduling - formulation and heuristic solution approaches | 24.08.2015 | Prof. Buscher |
Ein Ameisenalgorithmus zur Lösung des Fließbandabstimmungsproblems in der BMW-Montage | 18.08.2015 | Prof. Buscher |
Auftragsreihenfolgeplanung an Großpressen mit dem Ziel eines optimalen Personalbedarfs am Beispiel der BMW AG | 07.05.2015 | Prof. Dr. Buscher/Hoffmann |
Abstimmung von Neuproduktion und Wiederaufarbeitung in Losgrößenmodellen | 31.03.2015 | Prof. Dr. Buscher/Witek |
Tabusuche als potentieller Lösungsansatz für Dienstplanungsprobleme im Eisenbahnverkehr | 21.01.2015 | Prof. Dr. Buscher/Hoffmann |
Spieltheoretische Analyse einer Lieferanten-Hersteller-Supply Chain mit zufälliger preisabhängiger Nachfrage | 05.12.2014 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Energieorientierte Ablaufplanung | 20.11.2014 | Prof. Dr. Buscher |
Heuristische Verfahren zur Tourenplanung im Einzelhandel | 13.11.2014 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Dekompositionsstrategien zur Lösung komplexer Probleme der Maschinenbelegungsplanung | 07.11.2014 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Beschichtungssystem für den Korrosionsschutz von Brückenbauwerken im Wirtschaftlichkeitsvergleich | 24.09.2014 | Prof. Beyer/Aust |
Analyse der Einflussfaktoren auf die Optimierung der Versorgungssicherheit im Ersatzteilbereitstellungsprozess | 10.09.2014 | Prof. Dr. Buscher/Prof. Golze |
Ablaufplanung mit Teilefamilien und Rüstzeiten | 08.09.2014 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Flowshop Scheduling Problems with Missing Operations | 30.04.2014 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Die reversible Ablaufplanung zur Erlangung einer stabilen Auftragsreihenfolge im Transformationsprozess eines Brownfields bei der AUDI AG | 17.04.2014 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Modellierung und Lösung von Vehicle-Scheduling-Problemen mit mehreren Depots mithilfe von Time-Space-Netzwerken | 16.04.2014 | Prof. Dr. Buscher / Hoffmann |
Zweistufige Heuristiken zur Lösung von dynamischen Job Shop Problemen mit Familienrüstzeiten | 10.04.2014 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Spieltheoretische Analyse von Preis- und Bestandsentscheidungen in einer mehrstufigen Supply Chain | 31.03.2014 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Ganzheitliches Produktionssystem im Produktentstehungsprozess | 10.03.2014 | Prof. Schmidt/Prof. Buscher |
Dynamische Entscheidungsfindung in einer zweistufigen Supply Chain mit wiederholten Transaktionen | 06.03.2014 | Prof. Dr. Buscher / Bräuer |
Spieltheoretische Betrachtung des Qualitätswettbewerbs im Supply Chain Management | 06.03.2014 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Dynamische Losgrößenplanung mit Wiederaufarbeitung | 24.01.2014 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Lösung des Airline Crew Scheduling Problems mit Genetischen Algorithmen | 08.01.2014 | Prof. Dr. Buscher / Hoffmann |
Spieltheoretische Modellierung des Ersatzteilvertriebs in der Automobilindustrie | 28.11.2013 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Lösung des Hybrid-Flow-Shop-Problems mit Simulated Annealing | 18.11.2013 | Prof. Dr. Buscher |
Verfahren zur Durchlaufzeitminimierung bei Flowshop Problemen | 20.10.2013 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Constraint Programmierung und Goal Programming zur Produktionsprogrammplanung | 19.09.2013 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Modellierung und Lösung des Crew Scheduling Problems in Eisenbahnverkehrsunternehmen unter Berücksichtigung von Zugbegleitquoten | 17.09.2013 | Prof. Dr. Buscher / Hoffmann |
Teilebewegungen zwischen Fertigungsinseln - Modelle zum Duplicating und Subcontacting | 25.06.2013 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Operations Research im Bauwesen - Einsatzmöglichkeiten mathematischer Methoden und Modelle zur Entscheidungsunterstützung und Optimierung in der Arbeitsvorbereitung | 21.06.2013 | Prof. Schach/Prof. Buscher/Neufeld |
Qualitäts- und Losgrößenentscheidungen in einer zweistufigen Supply Chain | 14.06.2013 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Ablaufplanung mit Teilebewegungen zwischen Fertigungsinseln | 25.05.2013 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Kostensenkungspotentiale entlang der gesamten Wertschöpfungskette von carbonfaserbasierten Verbundwerkstoffen | 15.04.2013 | Prof. Dr.-Ing. Cherif / Prof. Buscher |
Krisenfrüherkennung im Kraftfahrzeuggewerbe | 27.03.2013 | Prof. Buscher / Golze |
Optimierung der Intralogistik der Technologie Exterieur unter Berücksichtigung des Zielbildes Logistik | 11.02.2013 | Prof. Dr.-Ing. Schmidt/ Prof. Buscher |
Umlaufplanung im Schienenpersonennahverkehr | 13.12.2012 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Kennzahlengestütze Steuerung des Materialkreislaufs eines Unternehmens mit Instandhaltung und Wiederaufarbeitung | 26.11.2012 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Rollierende Planung unter Berücksichtigung von Kapazitätsrestriktionen | 26.11.2012 | Prof. Dr. Buscher / Ullerich |
Einsatz von Cluster-Verfahren zur Materialklassifikation | 07.11.2012 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Spieltheoretische Betrachtung des Preiswettbewerbs zweier Händler | 26.10.2012 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Qualitätsinvestitionen und -kontrolle in einer Lieferanten-Hersteller Supply Chain: Eine spieltheoretische Analyse | 26.09.2012 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Valuation of changeability of production systems using the example of the prototype manufacturing of BMW | 21.08.2012 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Betriebswirtschaftliche Analyse des Einsatzes elektrisch angetriebener Fahrzeuge in vorhandenen Flotten am Beispiel der AOK PLUS | 24.07.2012 | Prof. Dr. Buscher |
Untersuchung von Nacharbeitsverfahren eines 2 Komponenten-Klebstoffes an ungefügten CFK-Bauteilen | 27.06.2012 | Prof. Dr.-Ing. Beyer/Prof. Dr. Buscher |
Das Single-Row-Maschinenlayoutproblem unter Berücksichtigung von Mindestabständen | 21.06.2012 | Prof. Dr. Buscher/Mayer |
Optimale Standortwahl für die Neufahrzeugdistribution in Deutschland | 31.05.2012 | Prof. Dr. Buscher |
Spieltheoretische Untersuchung der Preisfestlegung in einem Hersteller-Duopol bei asymmetrischer Information | 02.05.2012 | Prof. Dr. Buscher / Aust |
Genetische Algorithmen zur Lösung des dynamischen Layoutproblems | 17.04.2012 | Prof. Dr. Buscher / Mayer |
Layoutplanung für die Dieselinjektorenfertigung im Jahr 2020 | 04.04.2012 | Prof. Dr. Buscher |
Kapazitätsplanung und Layoutgestaltung für Umbaumaßnahmen/Reparaturen von modularen Sonderladungsträgern | 03.04.2012 | Prof. Dr. Buscher |
Anwendung von Meta-Heuristiken für das Single-Row-Layoutproblem bei ungleichem Flächenbedarf | 27.03.2012 | Prof. Dr. Buscher / Mayer |
Heuristische Lösungsverfahren für die Layoutplanung bei ungleichem Flächenbedarf | 27.03.2012 | Prof. Dr. Buscher / Mayer |
Lösungsansätze für das unkapazitierte Standortproblem | 13.03.2012 | Dr. Shen |
Risikomanagement in der Rohstoffbeschaffung | 06.03.2012 | Prof. Dr. Buscher |
Materialklassifikation mit portfoliogestützten und multivariaten Analyseverfahren | 01.03.2012 | Prof. Buscher / Aust |
Personaleinsatzplanung im Zentrallager von FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH | 27.02.2012 | Prof. Buscher/Mayer |
Auswirkungen rechtlicher Regelungen der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland auf den Automobilhandel und -service | 27.02.2012 | Prof. Dr. Buscher |
Analyse des Energieumsatzes und der Lebenszykluskosten bei Hebezeugen mit Magnettreibscheiben | 07.02.2012 | Prof. Schmidt/Prof. Buscher |
Konzeptentwicklung und Implementierung einer Balanced Scorecard im Bereich Outboundlogistik des Zentralen Ersatzteillagers der Porsche AG | 27.01.2012 | Prof. Dr. Buscher |
Ausgleich saisonaler Schwankungen im Warehousing am Beispiel des Amer Sports Distribution Centers Altenmarkt | 21.12.2011 | Prof. Dr. Buscher |
Modellierung und simulationsbasierte Optimierung eines Keramikfertigungsprozesses | 19.12.2011 | Prof. Dr. Buscher / Ullerich |
Robuste und unscharfe Modelle zur Produktionsplanung | 15.12.2011 | Prof. Dr. Buscher / Mayer |
Einsatz eines genetischen Algorithmus zur Lösung des Hybrid Flowshop Problems mit Restriktionen | 14.12.2011 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Scheduling in Cellular Manufacturing with Intercellular Moves | 04.11.2011 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Möglichkeiten der Effizienzsteigerung beim Einsatz von Prüfingenieuren zur Durchführung amtlicher Leistungen im mobilen Bereich (Prüfstützpunkte) | 13.10.2011 | Prof. Dr. Buscher |
Bildung von Teilefamilien in Cellular Manufacturing Systems | 09.09.2011 | Prof. Dr. Buscher / Neufeld |
Optimierungsansätze für das zweistufige kapazitierte Standortproblem | 28.06.2011 | Prof. Dr. Buscher / Dr. Shen |
Integrierte Personalplanung für die getaktete Bauplatzfertigung großer Bauteile am Beispiel der Airbus Single Aisle Seitenleitwerksmontage | 23.06.2011 | Prof. Dr. Buscher |
Preisstrukturanalyse in der Beschaffung des Großanlagenbaus | 19.04.2011 | Prof. Dr. Buscher |
Controlling im nachhaltigen Beschaffungsmanagement | 10.02.2011 | Prof. Dr. Buscher |
Quantitative Planungsansätze für die profitable Wiederaufarbeitung von gebrauchten Produkten | 26.01.2011 | Prof. Dr. Buscher |
Einsatz der Benders-Dekomposition in der stochastischen strategischen Produktionsplanung | 17.01.2011 | Prof. Dr. Buscher/ Ullerich |
Kostenkalkulation für Fertigungsprozesse der 3D-TSV-Integration in der Mikroelektronik | 20.12.2010 | Prof. Dr. Wolter Prof. Dr. Buscher |
Heuristische Lösungsansätze der Montageplatzbelegung bei der Von Ardenne Anlagentechnik GmbH | 16.12.2010 | Prof. Dr. Buscher |
Entwicklung eines adaptiven Verfahrens für auswertungsrelevante Ereignishorizonte in der Online-Diagnose komplexer Materialflusssysteme | 06.12.2010 | Prof. Dr. Schmidt Prof. Dr. Buscher |
Konzeption eines Systems zur Überwachung und Unterstützung der Produktion in einer hochautomatisierten Halbleiterfabrik | 19.11.2010 | Prof. Dr. Buscher |
Spieltheoretische Analyse von Zulieferer-Abnehmer-Beziehungen | 11.11.2010 | Prof. Dr. Buscher/ Ullerich |
Hersteller-Händler-Koordination im Supply Chain Management - Eine spiel- und verhandlungstheoretische Untersuchung von Preis- und Werbeentscheidungen | 03.11.2010 | Prof. Dr. Buscher |
Auswirkungen der erhöhten Relevanz der Energieeffizienz auf das Life-Cycle-Costing von Anlagen im Karosseriebau | 27.10.2010 | Prof. Dr. Buscher |
Entwicklung einer Controllingkonzeption für ein Technologieunternehmen unter besonderer Berücksichtigung der Kosten- und Leistungsrechnung als Informationsversorgungs-, Planungs- und Kontrollinstrument | 20.10.2010 | Prof. Dr. Buscher Prof. Dr. Götze |
Scheduling on batch processing machines with a release dates | 08.09.2010 | Prof. Dr. Buscher/ Shen |
Effizienzanalysen in der Photovoltaik-Branche | 20.07.2010 | Prof. Dr. Buscher/ Ullerich |
Simulation als Mittel zur Analyse und Optimierung der Aktivitäten flurgebundener Unstetigförderer in einem ausgewählten Logistikbereich des BMW-Werkes Dingolfing | 19.07.2010 | Prof. Dr. Buscher/ Winter |
Modulare Fabrik- und Logistikkonzepte als Beitrag zur Wandlungsfähigkeit | 23.06.2010 | Prof. Dr. Buscher Prof. T. Schmidt |
Applicability of Integrated Supply Chain Approaches to Henkel AG & Co. KGaA Traded Goods Sourcing | 17.06.2010 | Prof. Dr. Buscher |
Demontageprozesse und deren Optimierung in der Photovoltaikindustrie | 03.06.2010 | Prof. Dr. Buscher/ Ullerich |
Simulationsbasierte Analyse der logistischen Materialflüsse für das Presswerk und den Karosseriebau im BMW Werk Leipzig | 26.05.2010 | Prof. Dr. Buscher/ Winter |
Entwicklung der Photovoltaik-Industrie in Deutschland | 04.05.2010 | Prof. Dr. Buscher/ Ullerich |
Dynamische Losgrößenplanung für Demontageprozesse | 15.04.2010 | Prof. Dr. Buscher/ Ullerich |
Integrierte Lagerhaltungsmodelle zur Zulieferer-Abnehmer-Koordination für Produktionsprozesse mit anteiligem Ausschuss | 25.03.2010 | Prof. Dr. Buscher |
Optimierung des Beschichtungsprozesses von Heißgasteilen zur Reduktion der Durchlaufzeit | 24.03.2010 | Prof. Dr. Buscher/ Ullerich |
Optimale Preis- und Mengenpolitik bei Wiederaufarbeitung mit spieltheoretischen Betrachtungen | 19.03.2010 | Prof. Dr. Buscher |
Ganzheitliche Optimierung von Rüstprozessen der Teilefertigung in KMU | 17.02.2010 | Prof. Dr. Buscher Prof. T. Schmidt |
Exhaustive and non-exhaustive group scheduling in a flowline manufacturing cell | 27.01.2010 | Prof. Dr. Buscher |
Einsatzmöglichkeiten und Umsetzung von Statistical Process Control zur prozessorientierten Qualitätsregelung bei der Produktion von RFID-Tags | 26.01.2010 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Konzipierung eines allgemeingültigen Daten-Metamodells zur Beschreibung von Produktionssystemen als Grundlage für die automatische Simulationsmodellgenerierung | 21.12.2009 | Prof. Dr. Buscher Prof. T. Schmidt |
Spieltheoretisch fundierte Mechanismen zur Koordination in Supply Chains | 17.11.2009 | Prof. Dr. Buscher/ Winter |
Simultane strategische Standort- und Kapazitätsplanung bei Unsicherheit | 10.11.2009 | Prof. Dr. Buscher/ Winter |
Dynamische VHF-PECVD flexibler amorpher Siliziumsolarzellen und effiziente Instandhaltungsstrategien der Beschichtungsanlage (Erstbetreuer: Prof. Bartha) | 27.10.2009 | Prof. Dr. Buscher/ Winter |
Lokale Suchverfahren für die Maschinenbelegung mit No-Wait Restriktionen in der Werkstattfertigung | 21.10.2009 | Prof. Dr. Buscher/ Shen |
Einsatz der LP-Relaxation zur Lösung produktionswirtschaftlicher Problemstellungen | 14.10.2009 | Prof. Dr. Buscher/ Ullerich |
Lieferantenauswahl mit erweitertem Analytischen Hierarchieprozess | 30.09.2009 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Einbeziehung von Zeitfenstern in die dynamsiche Losgrößenplanung | 25.09.2009 | Prof. Dr. Buscher/ Schwarz |
Naturanaloge Heuristiken zur Lösung ausgewählter Batching-Probleme | 21.08.2009 | Prof. Dr. Buscher/ Shen |
Ausgewählte Instrumente des Produktionscontrollings zur Unterstützung des Risikomanagements | 22.06.2009 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Simulationsbasierte Heuristik zur optimierten Planung und Steuerung komplexer Montageprozesse am Bsp. der kundenspezifischen Flugzeugumrüstung | 23.04.2009 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Solving the loading Problem in Flexible Manufacturing Systems | 23.04.2009 | Prof. Dr. Buscher/ Shen |
Einbeziehung von Selective Disassembly in die Materialbedarfsplanung im Mehrproduktfall | 24.03.2009 | Prof. Dr. Buscher/ Ullerich |
Einsatz und Bewertung der RFID-Technologie im Bestandsmanagement | 17.03.2009 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Heuristische Verfahren zur Lösung von Flexiblen Flow-Shop-Problemen | 05.03.2009 | Prof. Dr. Buscher |
Verbesserung des Qualitätssicherungsprozesses im Bereich Geometrie Gesamtfahrzeug unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen im BMW-Werk Leipzig | 06.02.2009 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Optimierte Kundenauftragsannahme mit Available-to-Promise-Modellen | 19.12.2008 | Prof. Dr. Buscher |
Integration von Recycling-Prozessen in die Fertigungslosgrößenplanung | 17.11.2008 | Prof. Dr. Buscher/ Seeger |
A Quantitative Analysis of System Dynamics in the Context of Reverse Logistics | 26.09.2008 | Prof. Dr. Buscher/ Ullerich |
Entwicklung einer Materialbereitstellungsstrategie für eine automatisierte Photovoltaik-Modulproduktion | 26.09.2008 | Prof. Dr. Buscher/ Winter |
System Dynamics zur Analyse industrieller Fertigungsprozesse | 02.07.2008 | Prof. Dr. Buscher/ Ullerich |
Ökonomische Betrachtungen und Untersuchungen zur Optimierung des Fertigungsprozesses "Elektronenstrahlschweißen" von Sensoren - Konstruktion einer fertigungsgerechten Schweißvorrichtung | 13.06.2008 | Prof. Dr. Buscher/ Schwarz |
Fertigungslosgrößenplanung bei kombinierten Produktions- und Wiederaufarbeitungsprozessen mit Entsorgungsmöglichkeit | 23.05.2008 | Prof. Dr. Buscher/ Seeger |
Dynamisches Scheduling für Job Shops | 31.03.2008 | Prof. Dr. Buscher/ Ullerich |
Bestandsmanagement in Supply Chains mit dem Systems Dynamics Ansatz | 31.03.2008 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Modelle der Bestellmengenplanung bei gestattetem Zahlungsaufschub | 05.03.2008 | Prof. Dr. Buscher/ Seeger |
Management von unzuverlässigen Produktionssystemen | 29.02.2008 | Prof. Dr. Buscher/ Schwarz |
Konzepte der Engpasssteuerung im Supply Chain Management | 28.01.2008 | Prof. Dr. Buscher/ Winter |
Strategische Kapazitätsplanung mit unscharfer Optimierung | 14.01.2008 | Prof. Dr. Buscher/ Winter |
Potenzialanalyse eines LKW-Steuerungssystems bei der AUDI AG | 14.12.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Instrumente des Controllings von Supply Chains in Theorie und Praxis | 14.12.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Operational process performance measurement for an integrated automotive production system | 23.11.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Seeger |
Strategische Kapazitätsplanung bei Nachfrageunsicherheit | 23.11.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Winter |
Ökologieorientierte Effizienzmessung produktiver Einheiten | 08.11.2007 | Prof. Dr. Buscher |
Analyse und Optimierung von Rüstzeiten und -kosten zur Ablaufplanung in einem Getränkeabfüllbetrieb | 28.09.2007 | Prof. Dr. Buscher |
Dynamische Auftragsgrößenplanung für verderbliche Produkte | 28.09.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Schwarz |
Entwicklung eines Steuerungskonzeptes für die Fertigung von Verteilereinspritzpumpen | 26.07.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Seeger |
Operative Produktionsplanung mit linear approximierten Gutenberg-Kostenfunktionen | 16.07.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Seeger |
Wirtschaftlichkeitsanalyse einer Vollprüfanlage zur Qualitätssicherung in der Qimonda AG | 29.06.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Methoden und Leitstandslösungen für dynamisches Job Shop Scheduling im Maschinen- und Anlagenbau | 16.05.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Winter |
Anwendungen nichtlinearer Optimierungsmethoden in der Produktions- und Kostentheorie | 10.05.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Schwarz |
Fertigungs- und Transportlosgrößenplanung bei Produktionsprozessen mit integrierter Wiederaufarbeitung | 10.05.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Seeger |
Modellansätze und Strategien zur erfolgsorientierten Instandhaltungsplanung | 20.04.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Schwarz |
Lösung dynamischer kapazitierter Losgrößenprobleme mit genetischen Algorithmen | 23.02.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Seeger |
Simulation und Warteschlangentheorie zur Berücksichtigung von Unsicherheit in ausgewählten Produktionsplanungsproblemen | 21.02.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Winter |
Technologische und ökonomische Betrachtung zum Quasipunkteingriff beim Drahttrennläppen zur Fertigung von Siliziumwafern für die Photovoltaik | 21.02.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Schwarz |
Dynamische Losgrößenplanung bei Wiederaufarbeitungsprozessen | 14.02.2007 | Prof. Dr. Buscher/ Schwarz |
Genetische Algorithmen zur Optimierung der Maschinenbelegung unter Berücksichtigung von Losteilungsproblemen | 21.12.2006 | Prof. Dr. Buscher |
Szenariogestützte Ansätze zur Kapazitätsplanung | 21.12.2006 | Prof. Dr. Buscher/ Winter |
Entwicklung einer Systematik der Lieferantensegmentierung zu einem effizienterem Management der Lieferantenbasis der Siemens AG | 29.11.2006 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Konzeption und Realisierung einer elektronischen Wagenbegleitkarte in der Lackiererei der Porsche AG | 29.11.1006 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Tabu-Search-Verfahren zur Lösung von Job-Shop-Problemen mit Losteilungsoptionen | 03.11.2006 | Prof. Dr. Buscher |
Planung und Steuerung der Nachserienversorgung bei mechanischen Automobilaggregaten | 26.10.2006 | Prof. Dr. Buscher |
Messung der Güte von Wertschöpfungsketten mittels Lieferzeitabweichung | 27.09.2006 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Tabu-Search-Verfahren zur Lösung von Flow-Shop-Problemen mit Losteilungsoptionen | 31.08.2006 | Prof. Dr. Buscher |
Instrumente des Variantenmanagements | 09.08.2006 | Prof. Dr. Buscher/ Seeger |
Optimierung logistischer Prozesse in der Motorkomponentenfertigung | 29.03.2006 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Konzipierung der Teilebereitstellung für eine flexible Motoren-Montagelinie | 23.02.2006 | Prof. Dr. Buscher/ Wels |
Optimierung des Lagerbestandes und Disposition von Neuteilen im Rahmen der Produkteinführung | 10.02.2006 | Prof. Dr. Buscher/ Winter |
Supply Chain Risikomanagement - Ausgewählte Perspektiven der Unternehmensführung | 19.12.2005 | Prof. Dr. Buscher/ Wels/ Winter |
Produktionsnivellierung in der Endmontage von Heiztechnikgeräten und Warmwasserthermen - Modellgestützte Analyse und Ableitung von Handlungsempfehlungen | 27.10.2005 | Prof. Dr. Buscher/ Seeger |
Losgrößenplanung bei Wiederaufarbeitungsprozessen | 27.10.2005 | Prof. Dr. Buscher |
Berücksichtigung von Emmisionsbeschränkungen in Modellen der betriebswirtschaftlichen Produktionstheorie |
17.08.2005 | Prof. Dr. Buscher |
Darstellung und Analyse des automobilen Produktentwicklungsprozesses | 16.08.2005 | Prof. Dr. Buscher |
Analyse von Logistiksystemen auf Basis zahlungsstromorientierter Losgrößenplanungsmodelle | 09.08.2005 | Prof. Dr. Buscher |
Berücksichtigung von Losteilungsmöglichkeiten in der Ablaufplanung | 05.08.2005 | Prof. Dr. Buscher |
Leistungsbewertung und Engpassanalyse von Fertigungssystemen der Elektronik | 27.07.2005 | Prof. Dr. Buscher/ Winter |
Rüstprozess- & Losgrößenoptimierung für Verpackungssysteme in der Pharmaindustrie im Rahmen der Neugestaltung von Logistik-Prozessketten | 31.05.2005 |
Prof. Dr. Buscher |
Wirtschaftlichkeit der Beschichtung und Oberflächenvergütung von Kunststoffspritzguß- und Tiefziehwerkzeugen | 19.01.2005 |
Prof. Dr. Buscher |
Erstellung eines Logistikkonzeptes für die Zulieferteile des Karosseriebaus unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit | 16.06.2004 |
Prof. Dr. Buscher |
Bewertung von Materialflußsystemen unter Einbezug einer partiellen Einzelkommissionierung mit dynamischem Bereitstellort in der PKW-Montage | 16.06.2004 |
Prof. Dr. Buscher |
Technisch - wirtschaftliche Bewertung von Leichtbau - Karosseriekonzepten in der Automobilindustrie | 29.03.2004 |
Prof. Dr. Buscher |