Stundenplan im Sommersemester 2026
Beginn der Lehrveranstaltungen: Montag, den 13. April 2026
Genauere Informationen zu den Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen OPAL-Kurs!
Bachelor/Diplom
| Investition und Finanzierung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Stunde | Veranstaltung | Raum | Dozent |
| Mo | 4. DS | V Investition und Finanzierung | HSZ 003/H | Hornuf |
| Di | 2. DS | Ü Investition und Finanzierung | HSZ 002/E |
Meiler |
| Di | 6. DS | T Investition und Finanzierung | POT 351/U | Tutor/in |
| Mi | 6. DS | T Investition und Finanzierung | POT 351/U | Tutor/in |
| Do | 6. DS | T Investition und Finanzierung | BEY 0E26/Z | Tutor/in |
| Fr | 4. DS | T Investition und Finanzierung | BEY 0E26/Z | Tutor/in |
| Behavioral Finance |
|---|
| Tag | Stunde | Veranstaltung | Raum | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Fr | 5. DS | Behavioral Finance - OPAL | SCH A316/H | Hornuf/Meiler |
Master/Diplom
| Topics in Empirical Finance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Stunde | Veranstaltung | Raum | Dozent |
| S Topics in Empirical Finance | s. Opal | Hornuf/Vrankar | ||
| Space Economics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Stunde | Veranstaltung | Raum | Dozent |
| Mo | 5. DS | V Space Economics | tba | Hornuf/Vrankar |
Veranstaltungen ohne festes Datum
| Wissenschaftliches- und praktisches Arbeiten |
Kontakt: Arite Schrehardt |
| Bachelorseminar |
Kontakt: Arite Schrehardt |
| Forschungsseminar |
Kontakt: Arite Schrehardt |