Promotionsprojekte 2026/27
Promotionsangebote für den Förderzeitraum 2026/27.
Interessierte Bewerber:innen werden ausdrücklich dazu ermutigt, sich im Vorfeld der Bewerbungsfrist mit den angegebenen Betreuer:innen in Verbindung zu setzen, um detaillierte Informationen zu den jeweiligen Promotionsprojekten zu erhalten.
Zusätzlich laden wir Sie herzlich ein, uns am 17. Juni 2026 ab 14 Uhr im MTZ beim dies academicus - Find Your Thesis! persönlich kennenzulernen.
| Dr. Claudia Arndt & Dr. Anja Feldmann |
Etablierung eines CD5-gerichteten Adapter-CAR Systems zur Behandlung von T-Zell-Malignomen |
| Dr. Marius Bill | Elucidating the effect of the X-chromosomal gene DDXD3X as specific target in female acute myeloid leukemia |
| Prof. Dr. Frank Buchholz | Non-lentiviral delivery of CARs into human primary T cells using recombination-based gene editing technology |
| PD Dr. Rebecca Bütof & Dr. Antje Dietrich |
Personalized radiotherapy in non-small cell lung carcinoma (NSCLC): Identification of novel biomarker signatures using xenograft models |
| Prof. Dr. Andreas Deußen | Von Dysfunktion zur Regeneration: Mechanismen der kardialen Dysfunktion und Erholung nach akuter Verminderung von PIEZO1 |
| PD Dr. Claudia Dittfeld | Pulsatil-dynamische Inkubation von Perikardpatchs für den Aortenklappenersatz im mikrophysiologischen System zur Prüfung des Kalzifizierungspotentials im Bereich Materialforschung |
| Dr. Mohamed Elgendy | Dissection of metabolic alterations mediating chemo-reistance of colo-rectal cancer |
| PD Dr. Kati Erdman | Longitudinale Charakterisierung der molekularen Veränderungen während der Evolution einer Docetaxel-Resistenz in Prostatakarzinomzellen |
| Prof. Dr. Kaomei Guan | Einfluss der ADAM17-MerTK-Achse bei der Interaktion von kardialen Makrophagen und Kardiomyozyten im Rahmen der Ischämie-Reperfusionsschädigung |
| PD Dr. Anja Hofman & Prof. Dr. Claudia Göttsch |
Etablierung eines ex vivo-Modells zur Analyse der Gefäßkalzifizierung bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK). |
| Prof. Dr. Christian Hugo | Rolle von Renin und Reninzellen in der Progression und Regeneration nach unilateraler Ureterobstruktion |
| Prof. Dr. Karim Ibrahim
Campus Chemnitz |
Multimodale Charakterisierung thrombembolischer Formationen zur Prognoseabschätzung und Therapieentscheidung bei zentraler Lungenarterienembolie |
| PD Dr. Susanne Kämmerer | Die Bedeutung der Phosphodiesterase 2 für die Makrophagenfunktion und die Immunantwort nach Myokardinfarkt |
| Prof. Dr. Ramin Khoramnia | Deep-Learning-basierte Identifizierung von Hornhauterkrankungen anhand standardisierter Aufnahmen der optischen Kohärenztomographie des vorderen Augenabschnitts |
| PD Dr. Katrin Köhler | Funktionelle Charakterisierung verschiedener N-terminaler TIAM1-Mutationen bezüglich Proteinstruktur, Signaltransduktion und Zellmigration |
| Prof. Dr. Irakli Kopaliani | Die β3-Integrin-Achse als Regulator der Entzündungsauflösung und geschlechtsspezifischer Unterschiede bei hypertensiver Herzschädigung |
| Prof. Dr. Min Ae Lee-Kirsch | Funktionelle Auswirkungen einer HGS-Mutation auf die CXCR4-Aktivierung und B-Zell-Depletion |
| Prof. Dr. Mario Menk | Schlaf als Biomarker auf der Intensivstation: KI-basierte Modellierung von Schlafstadien aus Biosignalen und ihre Bedeutung für den klinischen Verlauf kritisch kranker Patienten |
| Prof. Dr. Henning Morawietz | Endothelin-1, oxidativer Stress und fetale endotheliale Dysfunktion bei Gestationsdiabetes mellitus |
| Prof. Dr. Felix Müller-Planitz | Studying the mechanistic basis of pathogenic variants of the human nucleosome remodelling enzyme INO80 |
| PD Dr. Torsten Richter | Optische Bildgebung der zentralen und peripheren Mikrozirkulation und Ermittlung geeigneter diagnostischer Perfusionsparameter |
| PD Dr. Roman Rodionov | Investigating the role of dimethylarginine dimethylaminohydrolase 2 (DDAH) in regulating pancreatic beta cell function |
| Prof. Dr. Denis Schewe | Investigating Sex Differences in Innate Immune Cell Responses to Antibody-Based Immunotherapy in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemias |
| Prof. Dr. Catharina Schütz | Validierung neuer IKBKB-Gain-of-Function-Varianten und therapeutisches Targeting im in-vitro-Reportermodell |
| Prof. Dr. Lena Seifert | Funktionelle Charakterisierung tumorassoziierter Bakterien in der Ko-Kultur mit PDAC-Organoiden |
| Prof. Dr. Michele Solimena | SARS-CoV-2 nucleocapsid protein inhibits insulin granule biogenesis by acting on insulin mRNA storage |
| Dr. Martin Mirus & Prof. Dr. Peter Spieth |
VISTAL-Trial: In-Vitro Effects of Antithrombin in Combination with Adjunctive Agents on Fibrinolysis in Sepsis – Einfluss einer Kombination von Antithrombin und fibrinolytisch wirksamen Medikamenten auf die Fibrinolyse in der Sepsis |
| Dr. Wulf Tonnus | Ether lipids as sex bias in acute kidney injury |
| Prof. Dr. Marjo Wijnen-Meijer
Campus Chemnitz oder Campus Dresden |
Educational Neuroscience in der klinischen Lehre: Die Fähigkeit von ärztlichen Dozierenden studentische Fehlkonzepte zu identifizieren |
| Prof. Dr. Manja Wobus | Analyse des stromalen Mikromilieus in NPM1 mutierter Akuter Myeloischer Leukämie (AML) |
| Prof. Dr. Johan Peter Wölber | Metabolomisches Profiling dentaler, supragingivaler Biofilme: Vergleichende intraindividuelle Analyse Gingivitis-assoziierter und gesunder Gingivabereiche |