Archiv - Master - Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik
Wintersemester 2021/22
Master Mathematik
Pflichtbereich: WIA
Mathematischer Wahlpflichtbereich: ANGALG ORDSTR AMGEO GEOGT DYSYSG MANA PDEANA MSTAT VMRM WTHM KONOPT PDENM MKMECH FEM SCPROG MMAM
Master Technomathematik / Technomathematics
Pflichtbereich: PDEANA PDENM FEM PROJ
Mathematischer Wahlpflichtbereich: ANGALG ORDSTR AMGEO GEOGT DYSYSG MANA MSTAT VMRM WTHM KONOPT MKMECH SCPROG WIA MMAM
Master Wirtschaftsmathematik / Mathematics in Business and Economics
Pflichtbereich: MSTAT VMRM KONOPT WIA
Studienbereich Stochastik: WTHM
Mathematischer Wahlpflichtbereich: ANGALG ORDSTR AMGEO GEOGT DYSYSG MANA PDEANA PDENM MKMECH FEM SCPROG MMAM
Master Computational Modeling and Simulation
PDENM FEM SCPROG PROJ
Diese Studiengänge wurden im Portal selma organisiert.
Klassifizierung der Master-Module
Studienschwerpunkte: 1 - Algebra, Geometrie, Diskrete Strukturen / 2 - Analysis und Stochastik / 3 - Numerik, Optimierung, Modelierung und Simulation
P(x.) Pflicht(empfohlenes Semester) / WP Wahlpflicht /
SB Studienbereich Stochastik (Wirtschaftsmathematik)
| Modul | Studienschwerpunkte | Masterstudiengänge | Voraussetzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Math | TMath | WiMath | ||
| ALLALG | x | WP | WP | WP | |||
| ANGALG | x | WP | WP | WP | |||
| DISMAT | x | WP | WP | WP | |||
| ORDSTR | x | WP | WP | WP | |||
| DYSYSG | x | x | WP | WP | WP | ||
| DYSYSV | x | x | WP | WP | WP | ||
| FANA | x | WP | WP | WP | |||
| MANA | x | WP | WP | WP | |||
| MFANA | x | WP | WP | WP | |||
| NLANA | x | WP | WP | WP | |||
| PDEANA | x | WP | WP | P(1.) | |||
| ALGTOP | x | WP | WP | WP | |||
| AMGEO | x | WP | WP | WP | |||
| GEOGT | x | WP | WP | WP | |||
| KONGEO | x | WP | WP | WP | |||
| MAFIN | x | WP | WP | SB | |||
| MSTAT | x | WP | P(1.) | WP | |||
| STOCAL | x | WP | WP | SB | WTHM | ||
| STOCHP | x | WP | WP | SB | WTHM | ||
| VMPV | x | WP | WP | SB | WTHM | ||
| VMRM | x | WP | P(1.) | WP | |||
| WTHM | x | WP | WP | SB | |||
| DISPOT | x | x | WP | P(2.) | WP | ||
| KONOPT | x | x | WP | P(1.) | WP | ||
| PDENM | x | x | WP | WP | P(1.) | ||
| PDENMW | x | x | WP | WP | WP | PDENMW | |
| FEM | x | WP | WP | P(1.) | |||
| SCCOMP | x | WP | WP | WP | |||
| SCPROG | x | WP | WP | WP | |||
| MKMECH | x | x | WP | WP | WP | PDEANA, FEM, PDENM | |
| MMAM |
laut Angebot |
WP | WP | WP | |||
| MMRM | laut Angebot | WP | WP | WP | |||
| WIA | laut Angebot | P(3.) | P(3.) | WP | |||
| MODSEM | keine Zuordnung | - | - | P(2.) | PDEANA, FEM, PDENM | ||
| PROJ | keine Zuordnung | - | - | P(3.) | |||