Details zur Lehrveranstaltung
Stochastic Processes | |||||||
Modul: | Phy-Ba-PV: Physikalische Vertiefung | ||||||
Vorlesungssprache | Englisch | ||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | review of basic probability theory, diffusion, Langevin & Fokker-Planck equation, Dynkin equation and Kramer's escape rate theory, Synchronization of noisy oscillators, Ito versus Stratonovich calculus, Fluctuation-Dissipation theorem, Bayes formula, Statistical testing and decision making, selected application examples from Biological Physics | ||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche | ||||||
Zeit/Ort: | DO(2) BIOTEC E06 | ||||||
Übungen: |
|
||||||
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Vertiefungsgebiet: | Weiche kondensierte Materie und biologische Physik (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet, masterartig) | ||||||
Vorkenntnisse: | Multi-variate calculus, fundamental knowledge of Nonlinear dynamics; ideally first course in Statistical Physics; ideally basic programming skills | Nachweis: | Teilnahmebestätigung (aktive Mitarbeit in Übung); auf Wunsch: Teil der WKMBP-Vertiefungsprüfung | ||||
Einschreibung: | please enroll on the OPAL-homepage of the course | ||||||
Web-Referenz: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/39016464405?15 | ||||||
This lecture will be accompanied by a series of interactive programming exercises using a series of Python jupyter notebooks. |