Details zur Lehrveranstaltung
Biological Hydrodynamics | |||||||
Modul: | Phy-Ba-PV: Physikalische Vertiefung | ||||||
Vorlesungssprache | Englisch | ||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | This class is divided in three parts and will cover hydrodynamics of passive fluids, hydrodynamics of active fluids, and biological pattern formation processes. We will review basics of continuum mechanics and equilibrium and non-equilibrium thermodynamics, linear response theory, Onsager Relations, and the derivation of hydrodynamic equations both from microscopic rules and from a phenomenological approach using broken symmetries and conservation laws. Topics for passive fluids include thin film fluids and the statics and dynamics of nematic liquid crystals. Topics for active fluids include active nematic or polar fluids and biological fluids. Moving beyond linear response we will discuss spatial chemical systems, bifurcation theory, and biological pattern formation. The class will end on coupled chemical and hydrodynamic pattern formation processes relevant for morphogenesis. | ||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche | ||||||
Zeit/Ort: | MI(3) Biotec E05/E06 | ||||||
Übungen: |
|
||||||
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Vertiefungsgebiet: | |||||||
Vorkenntnisse: | Thermodynamik, Statistische Mechanik | Nachweis: | Teilnahmebestätigung (aktive Mitarbeit in Übung); auf Wunsch: Teil der WKMBP-Vertiefungsprüfung | ||||
Einschreibung: | please enroll on the OPAL-homepage of the course | ||||||
Web-Referenz: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/36238983180?42 | ||||||
Die Übungen "Biological Hydrodynamics" finden statt: Mi(4) Biotec E05/E06 |