Details zur Lehrveranstaltung
Rastersondenmikroskopie | |||||||
Modul: | Phy-Ba-PV: Physikalische Vertiefung | ||||||
Vorlesungssprache | Deutsch und Englisch | ||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Lecture given online and in English. | ||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||
Umfang: | Vorlesung: 3 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | ||||||
Zeit/Ort: | MO(6); MI(6) ugW online only, link see below | ||||||
Übungen: |
|
||||||
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Vertiefungsgebiet: | |||||||
Vorkenntnisse: | Solid State Physics, Quantum Physics I | Nachweis: | |||||
Einschreibung: | |||||||
Web-Referenz: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/36823465984/CourseNode/1632191330743245011 | ||||||
This lecture on SCANNING PROBE MICROSCOPY (SPM) is a joint lecture between The University of Würzburg (Prof. Bode) and the TU Dresden (Prof. Eng) given within the ct.qmat framework. To match time tables and locations between these two Universities, the core lecture time is between October 17, 2022 (start) and Feb. 1, 2023 (end). Note that this lecture will be held online only; you might dial in through the below ZOOM link: https://uni-wuerzburg.zoom.us/j/68932042671?pwd=bkVBSERkNWtHZlhRRTBZL3NkaVBXdz09 Meeting-ID: 689 3204 2671 Passwort: 735675 Cordially Lukas Eng |