Details zur Lehrveranstaltung
Physics for Biology | |||||||
Modul: | Phy-Ba-PV: Physikalische Vertiefung | ||||||
Vorlesungssprache | Englisch | ||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | The lecture 'Physics for Biology' comprises a short introduction to modern concepts of statistical physics, as used in biological physics, as well as an introduction to the theory of nonlinear dynamical systems. Geometric concepts are emphasized, as well as important model systems and application examples illustrated in programming exercises (Python). Lecture topics include: Thermodynamic potentials, Landau theory of phase transitions, dynamical systems as fluxes in phase space, fixed points and their stability, bifurcation analysis, oscillators. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) | ||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | ||||||
Zeit/Ort: | DI(3) Biotec E05/E06 | ||||||
Übungen: |
|
||||||
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Vertiefungsgebiet: | Weiche kondensierte Materie und biologische Physik (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet, masterartig) | ||||||
Vorkenntnisse: | Multi-variate calculus, basic knowledge in Thermodynamics and/or Statistical Physics | Nachweis: | Teilnahmebestätigung (aktive Mitarbeit in Übung); auf Wunsch: Teil der WKMBP-Vertiefungsprüfung | ||||
Einschreibung: | please enroll on the OPAL-homepage of the course | ||||||
Web-Referenz: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/36238983181 | ||||||
Tutorial (biweekly) Tue 4.DS at Biotec E05/E06 |