Details zur Lehrveranstaltung
Physik der Biologie | |||||||
Modul: | Phy-Ba-PV: Physikalische Vertiefung | ||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | ||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Die Vorlesung ‘Physics for Biology’ bietet eine kurze Einführung in moderne Konzepte der Statistischen Physik, wie sie insbesondere in der Biologischen Physik zum Einsatz kommen, sowie in die Theorie Nichtlinearer Dynamischer Systeme. Hierbei stehen geometrische Konzepte im Vordergrund; wichtige Modellsysteme und Anwendungsbeispiele werden in Programmierübungen (Python) veranschaulicht. Vorlesungsinhalte umfassen: Thermodynamische Potentiale, Landau-Theorie der Phasenübergänge, dynamischer Systeme als Flüsse im Phasenraum, Fixpunkte und deren Stabilität, Bifurkationsanalyse, Oszillatoren. | ||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | ||||||
Zeit/Ort: | DI(3) BIOTEC SR E05 | ||||||
Übungen: |
|
||||||
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Vertiefungsgebiet: | Weiche kondensierte Materie und biologische Physik (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet, masterartig) | ||||||
Vorkenntnisse: | Multi-variate calculus, basic knowledge in Thermodynamics and/or Statistical Physics | Nachweis: | Teilnahmebestätigung (aktive Mitarbeit in Übung); auf Wunsch: Teil der WKMBP-Vertiefungsprüfung | ||||
Einschreibung: | please enroll on the OPAL-homepage of the course; ideally before 09.10.2023 | ||||||
Web-Referenz: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/36238983181 | ||||||
Tutorial (biweekly) Tue 4.DS at Biotec E05/E06 |