Details zur Lehrveranstaltung
Condensed Matter Research with X-rays and Neutrons | |||||||
Modul: | Phy-Ba-PV: Physikalische Vertiefung | ||||||
Vorlesungssprache | Englisch | ||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | This course provides an introduction to condensed matter research by means of modern x-ray and neutron experiments. The following topics will be covered: X-ray and neutron sources, interaction between radiation and matter, scattering and spectroscopy with x-ray and neutrons, applications in the field of novel electronic phenomena in complex quantum materials. Please register in OPAL or in the first lecture. | ||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | ||||||
Zeit/Ort: | MO(4) REC/D16 | ||||||
Übungen: |
|
||||||
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Vertiefungsgebiet: | Festkörper- und Materialphysik (Elektronische Eigenschaften von Festkörpern) (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) | ||||||
Vorkenntnisse: | Basic knowledge of electrodynamics and quantum mechanics | Nachweis: | Teilnahmeschein | ||||
Einschreibung: | Online über OPAL oder in der 1. Vorlesung | ||||||
Web-Referenz: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/38675841024 | ||||||
Literatur: De Groot und Kontani, "Core level spectroscopy of solids", ISBN:9780849390715 Als-Nielsen und McMorrow, "Elements of modern X-ray physics", ISBN: 9780470973950 |