Details zur Lehrveranstaltung
Elektrodynamik | |||||||||||||||||||||||||
Modul: | Phy-Ba-TP-ED: Theoretische Elektrodynamik | ||||||||||||||||||||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Elektrodynamik im Vakuum, Elektrodynamik in Materie | ||||||||||||||||||||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||||||||||||||||||||
Umfang: | Vorlesung: 4 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche | ||||||||||||||||||||||||
Zeit/Ort: | DI(3) REC/C213, DO(4) REC/C213 | ||||||||||||||||||||||||
Übungen: |
|
||||||||||||||||||||||||
Hörerkreis: | Bachelor 3. Semester | ||||||||||||||||||||||||
Vorkenntnisse: | Theoretische Mechanik wünschenswert | Nachweis: | Klausur | ||||||||||||||||||||||
Einschreibung: | OPAL (bis 17.10. 16:00) | ||||||||||||||||||||||||
Web-Referenz: | https://tu-dresden.de/mn/physik/itp/cp/studium/lehrveranstaltungen | ||||||||||||||||||||||||
Übungen beginnen in der 2. Woche |