Details zur Lehrveranstaltung
Festkörperspektroskopie | |||||||
Modul: | Phy-Ba-PV: Physikalische Vertiefung | ||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | ||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Festkörper zeigen ein sehr reichhaltiges physikalisches Verhalten und eine Vielzahl faszinierender Phänomene wie Supraleitung, Metall-Isolator-Übergänge, Spin-Ordnung, Spin-Flüssigkeiten, topologische Isolatoren und Weyl-Semimetalle. Sowohl die Entdeckung als auch unser Verständnis dieser ungewöhnlichen Materiezustände ist eng mit Erkenntnissen aus der Festkörperspektroskopie verknüpft. Diese Vorlesung stellt moderne spektroskopische Methoden mit Bezug auf aktuelle Beispiele vor. Die behandelten Methoden sind: Photoelektronenspektroskopie, Röntgenspektroskopie, Neutronenstreuung, Magnetische Resonanzverfahren, Mössbauer-Spektroskopie, optische Spektroskopie, Ionenstrahlanalytik, Massenspektroskopie, Tunnelspektroskopie. | ||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | ||||||
Zeit/Ort: | MO(4) REC/D16 | ||||||
Übungen: |
|
||||||
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Vertiefungsgebiet: | Festkörper- und Materialphysik (Elektronische Eigenschaften von Festkörpern) (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) | ||||||
Vorkenntnisse: | 2 years study of physics (Bachelor program) | Nachweis: | |||||
Einschreibung: | Electronically on OPAL | ||||||
Web-Referenz: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/41483894785 | ||||||
Lectures will be given in English. Please consult the OPAL-webpage for more detailed information about this course. |