Details zur Lehrveranstaltung
Experimentalphysik 2 für Physik, Lehramt Physik und Mathematik | |||||||||||||||||||
Modul: | Phy-Ba-EP2: Experimentalphysik II - Elektromagnetismus, Optik | ||||||||||||||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | ||||||||||||||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Elektrostatik. Bewegte elektrische Ladung. Induktion. Wechselstromkreise. Elektrische und magnetische Eigenschaften der Materie. Maxwellsche Gleichungen. Elektromagnetische Wellen. Geometrische Optik. | ||||||||||||||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||||||||||||||
Umfang: | Vorlesung: 4 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche | ||||||||||||||||||
Zeit/Ort: | DI(2) TRE/PHYS, MI(2) TRE/PHYS | ||||||||||||||||||
Übungen: |
|
||||||||||||||||||
Hörerkreis: | Bachelor 2. Semester | ||||||||||||||||||
Vorkenntnisse: | Experimentalphysik 1 | Nachweis: | Klausur | ||||||||||||||||
Einschreibung: | Einschreibung in HISQIS und OPAL | ||||||||||||||||||
Web-Referenz: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/38982942722 | ||||||||||||||||||
Literatur: Demtröder, Experimentalphysik 2, Springer Dransfeld, Physik 2, Oldenbourg Gerthsen, Physik, Springer Halliday, Physik, Wiley Lehramt siehe: https://tu-dresden.de/mn/physik/studium/lehrveranstaltungen/KVVLesFullext.php?year=2022&lang=D&var=916 |