Details zur Lehrveranstaltung
Standardmodell der Teilchenphysik | |||||||
Modul: | Phy-Ba-Vert: Physikalische Vertiefung | ||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | ||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | gemischt experimentell-theoretische Einführung in die moderne Elementarteilchenphysik mit folgenden Themen: Feynmanregeln, Lagrangedichten und QFT, Teilchen und Propagatoren, Ladungen, Wwirkungen, Ladungs- und Masseneigenzustände, CKM-Matrix, PMNS Matrix, Meson-Antimeson Oszillationen, CP Verletzung, v-Oszillationen, Luminosität, Messung von Wirkungsquerschnitten, Proton-Proton-Kollisionen, Propagatoren in s,t,u, Kanal u. Resonanzen, Lagrangedichte des Standardmodells, Präzisionsmessung der Standardmodellparameter, Higgs-Physik, Mehrfach-Eichkopplungen | ||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||
Umfang: | Vorlesung: 3 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | ||||||
Zeit/Ort: | MI(2) REC/B214 FR(2) gW REC/B214 | ||||||
Übungen: |
|
||||||
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Vertiefungsgebiet: | |||||||
Vorkenntnisse: | Quantenmechanik I, Kursvorlesung Teilchen- und Kernphysik | Nachweis: | 2 bewertete Hausaufgaben mit > 50% | ||||
Einschreibung: | Bitte Einschreibung von *allen* in OPAL Übungsgruppe | ||||||
Web-Referenz: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/16318398478 | ||||||
Es gilt *nicht*, dass die Übung immer in den geraden Wochen FR(2) gW in REC/B214 stattfindet, sondern sie findet freitags in folgenden KW statt: 16,19,22,25,27,29 |