Details zur Lehrveranstaltung
| Continuum mechanics for biological physics | |||||||
| Modul: | Phy-Ma-Vert: Physikalische Vertiefung | ||||||
| Vorlesungssprache | Englisch | ||||||
| Inhalt der Lehrveranstaltung: | Continuum mechanics describes fluids and solids; providing an indispensable toolkit for biological physics: Living cells move in fluids or adhere to elastic substrates, while showing both elastic and fluid-like properties themselves. Content: Fluid dynamics and elasticity theory with emphasis on foundations and examples. Fundamental solutions in continuum mechanics and their applications. Elastic rods, shells, and solids. Adhesion. Non-linear elasticity and cell rheology. | ||||||
| Datensatz aktualisiert | |||||||
| Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche | ||||||
| Zeit/Ort: | DI(5) BIOTEC, SR E06 | ||||||
| Übungen: |
|
||||||
| Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
| Vertiefungsgebiet: | |||||||
| Vorkenntnisse: | vector calculus, classical mechanics | Nachweis: | |||||
| Einschreibung: | Einschreibung nicht erforderli | ||||||
| Web-Referenz: | http://www.pks.mpg.de/~ben/teaching.html | ||||||