Details zur Lehrveranstaltung
Thermodynamik und Statistik für LA | |||||||||||||
Modul: | Ph-TD-LA: Thermodynamik und Statistik für Lehramt | ||||||||||||
Modul(Lehramt): | MN-SEGY-PHY-MoTh MN-SEBS-PHY-MoTh: Moderne Theoretische Physik | ||||||||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | ||||||||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | 1. Grundbegriffe der Statistik, 2. Statistische Gesamtheiten, 3. Hauptsätze der Thermodynamik, 4. Spezielle Systeme | ||||||||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||||||||
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche | ||||||||||||
Zeit/Ort: | MI(4) REC/B214 | ||||||||||||
Übungen: |
|
||||||||||||
Hörerkreis: | Lehramt (Staatsexamen) | ||||||||||||
Vorkenntnisse: | Kenntnisse der Theoretischen Physik (Rechenmethoden, Mechanik, Elektrodynamik, Quantenmechanik) | Nachweis: | mündliche Prüfungsleistung | ||||||||||
Einschreibung: | erste Vorlesung | ||||||||||||
Web-Referenz: | https://tu-dresden.de/mn/physik/itp/tfp/studium/lehre/ss-2018/td_la_ss18 | ||||||||||||
Es werden 3 Übungsgruppen gebildet. Einteilung erfolgt in der ersten Vorlesung. |