Details zur Lehrveranstaltung
Quantum Phase Transitions | |||||||
Modul: | Phy-Ma-Vert: Physikalische Vertiefung | ||||||
Vorlesungssprache | Englisch | ||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | 1. Introduction 2. Classical phase transitions and universality 3. Statistical mechanics and path integrals 4. Renormalization group 5. Theoretical models for quantum phase transitions 5. Quantum phase transitions: Primer 6. Magnetic quantum phase transitions 7. Quantum phase transitions of bosons and fermions 8. Advanced topics: Quantum field theories, AdS/CFT, transport etc. | ||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||
Umfang: | Vorlesung: 3 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | ||||||
Zeit/Ort: | MO(4) BZW/A120, DO(3) ugW. BZW/A120 | ||||||
Übungen: |
|
||||||
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Vertiefungsgebiet: | Theoretische Physik (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) | ||||||
Vorkenntnisse: | quantum mechanics, statistical physics | Nachweis: | Schriftliche Problembearbeitung | ||||
Einschreibung: | Erste Veranstaltung (4.4.2016) | ||||||
Web-Referenz: | http://tu-dresden.de/physik/tssvorl/lect_folder/ss2016_folder/qpt_ss16 | ||||||
Vorlesung im Vertiefungsgebiet "Theoretische Physik" |