Details zur Lehrveranstaltung
Introduction to Statistical Data Analysis | ||||||||||
Modul: | Phy-Ba-Pr1: Einführungspraktikum und Grundpraktikum I - Mechanik und Wärme | |||||||||
Lecture language | German | |||||||||
Summary of Lecture: | Fundamental concpets of statistical data analysis, parameter estimation, statistical and systematic uncertainties, correlated uncertainties, error propagation, covariance matrix, linear regression | |||||||||
data set up-to-date | ||||||||||
Scope: | lecture: 2 hours/week tutorials: 2 hours/week practical training: 1 hours/week | |||||||||
Time/location: | MO(6) TRE/PHYS | |||||||||
Tutorials: |
|
|||||||||
Audience: | Bachelor 1. Semester | |||||||||
Previous knowledge: | Abiturwissen Mathematik und Physik | Certificate: | ||||||||
Enrolment: | ||||||||||
Web-reference: | http:// https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/36142481409 | |||||||||
Hinweis: Der genaue Ablaufplan für Vorlesung und Übung ist auf OPAL (s. Webreferenz) zu finden. Dieser weicht von den Angaben im kommentierten Vorlesungsverzeichnis ab. |