Details zur Lehrveranstaltung
Mathematical Methods in Physics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul: | Phy-Ba-TP1: Rechenmethoden der Physik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture language | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary of Lecture: | Essential mathemetical methods are presented in the form of recipes. Contents: Vectors (algebra and analysis), Tensors; Matrices, Determinants; Complex Numbers; Calculus (differential and integral); Differential Equations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data set up-to-date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scope: | lecture: 4 hours/week tutorials: 2 hours/week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time/location: | DI(4) virtuell; DO(5) virtuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutorials: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audience: | Bachelor 1. Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previous knowledge: | Abiturkenntnisse in Mathematik | Certificate: | Klausur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrolment: | Einschreibung in OPAL (ab 13.10.2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-reference: | https://tu-dresden.de/mn/physik/itp/tfp/studium/lehre/ws-2020-21/rm_ws20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Studierende des 1.Semesters ist die Lehrveranstaltung obligatorisch. Die Vorlesung beginnt in der ersten Woche (Di. 27.10.2020). Weitere Informationen werden auf der Vorlesungs-Webseite bereitgestellt. |