Details zur Lehrveranstaltung
Mathematical Methods in Physics | ||||||||||||||||||||||||||||
Modul: | Phy-Ba-TP1: Rechenmethoden der Physik | |||||||||||||||||||||||||||
Lecture language | German | |||||||||||||||||||||||||||
Summary of Lecture: | Essential mathematical methods are worked out, presented and exemplified. Contents include but are not limited to Logic, Sets, Relations, Vectors (algebra and analysis), Matrices, Determinants; Complex Numbers; Calculus (differential and integral); Ordinary and Partial Differential Equations, vector analysis, coordinate transforms, differential operators (also in curved coordinates), integral theorems, Fourier transforms, sums and products | |||||||||||||||||||||||||||
data set up-to-date | ||||||||||||||||||||||||||||
Scope: | lecture: 4 hours/week tutorials: 2 hours/week | |||||||||||||||||||||||||||
Time/location: | DI(2) BAR/SCHÖ/E; MI(5) BAR/SCHÖ/E; DI(6) BAR/SCHÖ/E (VF) | |||||||||||||||||||||||||||
Tutorials: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Audience: | Bachelor 1. Semester | |||||||||||||||||||||||||||
Previous knowledge: | Abiturkenntnisse in Mathematik | Certificate: | Klausur | |||||||||||||||||||||||||
Enrolment: | Einschreibung auf OPAL-Kursseite (ab 01.09.2023) | |||||||||||||||||||||||||||
Web-reference: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/40814051331 | |||||||||||||||||||||||||||
Für Studierende des 1.Semesters ist die Lehrveranstaltung obligatorisch. Die Vorlesung beginnt in der ersten Woche (Di. 10.10.2023, 09:20 Uhr), die Übungen in der zweiten Woche. Anders als oben angegeben gibt es vier Veranstaltungen pro Woche: zwei Vorlesungen Dienstag 9:20 und Mittwoch 14:50, je 90 Minuten, ein Tutorium Dienstag 16:40, maximal 90 Minuten. und eine Uebung (verschiedene moegliche Termine, werden zu Semesterbeginn festgelegt). Bitte registrieren Sie sich via OPAL. Bitte lesen Sie die Skript-Kapitel 0 und 1 VOR der ersten Vorlesung. |