Details zur Lehrveranstaltung
Optics | ||||||||||
Modul(Lehramt): | MN-SEGY-PHY-OQ MN-SEBS-PHY-OQ MN-SEMS-PHY-OQ: Optik und Quantenphysik | |||||||||
Lecture language | German | |||||||||
Summary of Lecture: | Models for the characterisation of light; physical basics of the propagation of light; superposition of waves and coherence; Fourier description of wave packets; polarisation; interference; diffraction; resolution of optical instruments; special issues of modern optics | |||||||||
data set up-to-date | ||||||||||
Scope: | lecture: 2 hours/week tutorials: 1 hours/week | |||||||||
Time/location: | DO(5) TRE/PHYS | |||||||||
Tutorials: |
|
|||||||||
Audience: | Lehramt (Staatsexamen) | |||||||||
Previous knowledge: | Kompetenzen in Mechanik, experimenteller Elektrodynamik und Strahlenoptik | Certificate: | Klausur SS 2018, ggf. Referat Optik | |||||||
Enrolment: | Donnerstag, 12. 10. 2017 in der 1. VL (5.DS) | |||||||||
Web-reference: | https://tu-dresden.de/mn/physik/iap/hlp/studium/lehrveranstaltungen | |||||||||
Die Einschreibung in eine der beiden Übungsgruppen (Die in g oder Mo in ug Woche) erfolgt am Donnerstag, dem 12.10.2017 in der ersten VL; die Übungen beginnen erst in der 42. KW! Das Referat als eine PL im Modul "Optik und Quantenphysik" kann entweder in der Optik (3. Semester) oder in der experimentellen Quantenphysik (4. Semester) gehalten werden. |