Details zur Lehrveranstaltung
Optics for teacher training students | ||||||||||
Modul(Lehramt): | MN-SEGY-PHY-OQ MN-SEBS-PHY-OQ MN-SEMS-PHY-OQ: Optik und Quantenphysik | |||||||||
Lecture language | German | |||||||||
Summary of Lecture: | Fundamentals from electrodynamics, electromagnetic spectrum,Huygenian principle, reflection and refraction, polarization, diffraction. Optical instruments. Superposition of waves, wave packets, standing waves, Fourier transform. Quantization of electromagnetic radiation, radiation sources. lasers. | |||||||||
data set up-to-date | ||||||||||
Scope: | lecture: 2 hours/week tutorials: 1 hours/week | |||||||||
Time/location: | DO(5) TRE/PHYS | |||||||||
Tutorials: |
|
|||||||||
Audience: | Lehramt (Staatsexamen) | |||||||||
Previous knowledge: | Kompetenzen in Mechanik, experimenteller Elektrodynamik und Strahlenoptik | Certificate: | Klausur Sommer 2020, ggf. Referat Optik | |||||||
Enrolment: | OPAL-Einschreibung für die Übung | |||||||||
Web-reference: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/26661552132 | |||||||||
Soweit mit den Coronaeinschränkungen in Einklang, wird die Vorlesung als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Da derzeit leider nur maximal 65 Teilnehmer im Großen Hörsaal zulässig sind, wird es jede Woche eine numerierte Liste geben, in die sich die an der direkten Teilnahme interessierten Hörer eintragen müssen. Die Nummer auf der Liste korrespondiert dabei zu einem entsprechend nummerierten Platz im Hörsaal. Für alle übrigen Hörer wird es die Möglichkeit geben, die Vorlesung via on-line-Steaming oder als Konserve zu verfolgen. Entsprechende Zugangsdaten werden auf dieser Seite veröffentlicht. Darüberhinaus werden wöchentlich alle in der Vorlesung gezeigten Folien als PDF-Datei zur Verfügung gestellt |