Details zur Lehrveranstaltung
Solid State Physics | |||||||||||||
Modul: | Phy-Ba-EP5: Festkörperphysik | ||||||||||||
Lecture language | German | ||||||||||||
Summary of Lecture: | Chemical bonding in solids, crystal structure, structure analysis, lattice dynamics, thermal properties of the lattice, electrons in metals, band-structure and Fermi surfaces, semiconductors, dielectric properties of solids, magnetism, superconductivity. | ||||||||||||
data set up-to-date | |||||||||||||
Scope: | lecture: 4 hours/week tutorials: 2 hours/week | ||||||||||||
Time/location: | MO(4) virtuell, DI(4) virtuell | ||||||||||||
Tutorials: |
|
||||||||||||
Audience: | Bachelor 5. Semester | ||||||||||||
Previous knowledge: | Quantentheorie I; Experimentalphysik I - III. | Certificate: | Klausur 180min (6 LP) | ||||||||||
Enrolment: | Einschreibung für die Übungen: Opal | ||||||||||||
Web-reference: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/26707361805 | ||||||||||||
Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sie auf OPAL unter der oben angegebenen Webreferenz. |