Details zur Lehrveranstaltung
| Applied Radiation Physics | |||||||
| Modul: | Phy-Ba-PV: Physikalische Vertiefung | ||||||
| Vorlesungssprache | Englisch | ||||||
| Inhalt der Lehrveranstaltung: | radioactivity; radiation field and dose quantities; numerical dosimetry; deterministic und stochastic radiation damage induction - radiation risk; praktical dosimetry: passive and active measuring methods; natural und man-made exposition of humans; radiation protection calculations; radiation accidents; | ||||||
| Datensatz aktualisiert | |||||||
| Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | ||||||
| Zeit/Ort: | MI(2) SE2/201 | ||||||
| Übungen: |
|
||||||
| Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
| Vertiefungsgebiet: | Teilchen- und Kernphysik (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet, masterartig) | ||||||
| Vorkenntnisse: | Bachelor Physik oder Ingenieurwissenschaften | Nachweis: | |||||
| Einschreibung: | zum 1. Termin der Veranstaltung | ||||||
| Web-Referenz: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/36343808003 | ||||||