Details zur Lehrveranstaltung
| Physik 2 für Elektrotechniker und Mechatroniker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlesungssprache | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt der Lehrveranstaltung: | Mechanische Schwingungen und Wellen - Elektrodynamik (MAXWELLsche Gleichungen) - Wellenoptik, geometrische Optik - Quanten- und Atomphysik - Festkoerperphysik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datensatz aktualisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit/Ort: | DO(4) TRE/PHYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hörerkreis: | Bachelor 2. Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkenntnisse: | Abitur, Physik 1 fuer Elektrotechniker | Nachweis: | Klausur (zu 1.+2.Sem.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschreibung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web-Referenz: | http://lehre.iap.phy.tu-dresden.de/materialien/?v=pe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es ist ein dritter Studiengang hinzugekommen: Elektrotechnik, Mechatronik, RegenerativeEnergiesysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||