Details zur Lehrveranstaltung
Thermodynamics and statistical physics for teachers | |||||||||||||
Modul: | Ph-TD-LA: Thermodynamik und Statistik für Lehramt | ||||||||||||
Modul(Lehramt): | MN-SEGY-PHY-MoTh MN-SEBS-PHY-MoTh: Moderne Theoretische Physik | ||||||||||||
Lecture language | German | ||||||||||||
Summary of Lecture: | 1. Fundamentals of statistics, 2. Statistical ensembles, 3. Fundamental laws of thermodynamics 4. Special systems | ||||||||||||
data set up-to-date | |||||||||||||
Scope: | lecture: 2 hours/week tutorials: 2 hours/week | ||||||||||||
Time/location: | MI(4) REC/B214 | ||||||||||||
Tutorials: |
|
||||||||||||
Audience: | Lehramt (Staatsexamen) | ||||||||||||
Previous knowledge: | Kenntnisse der Theoretischen Physik (Rechenmethoden, Mechanik, Elektrodynamik, Quantenmechanik) | Certificate: | mündliche Prüfungsleistung | ||||||||||
Enrolment: | erste Vorlesung | ||||||||||||
Web-reference: | https://tu-dresden.de/mn/physik/itp/tfp/studium/lehre/ss-2018/td_la_ss18 | ||||||||||||
Es werden 3 Übungsgruppen gebildet. Einteilung erfolgt in der ersten Vorlesung. |