Details zur Lehrveranstaltung
| Strongly correlated electrons: From quantum dots to high temperature superconductivity- International Max Planck Research School | |||||||
| Modul: | Phy-Ma-Vert: Physikalische Vertiefung | ||||||
| Vorlesungssprache | Englisch | ||||||
| Inhalt der Lehrveranstaltung: | 1. Introduction 2. Models for correlated electrons 3. Local correlations: Kondo effect and quantum dots 4. Mott transition and dynamical mean-field theory 5. Correlations in one dimension: Spin-charge separation 6. High-temperature superconductivity | ||||||
| Datensatz aktualisiert | |||||||
| Umfang: | Vorlesung: 3 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | ||||||
| Zeit/Ort: | MO(3) BZW/A120, DO(4) ugW BZW/A120 | ||||||
| Übungen: |
|
||||||
| Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
| Vertiefungsgebiet: | |||||||
| Vorkenntnisse: | Quantentheorie 1; Thermodyn/Stat.; 2. Quantisierung und Greensche Fkt wünschenswert | Nachweis: | Schriftliche Bearbeitung von Übungsaufga | ||||
| Einschreibung: | Erste Vorlesung 13.4.2015 | ||||||
| Web-Referenz: | http://tu-dresden.de/physik/tssvorl/lect_folder/ss2015_folder/correl_ss15 | ||||||