Course Details
Festkörperphysik | ||||||||||||||||
Modul: | EP-FK: Festkörperphysik | |||||||||||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | |||||||||||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Bindungen in Festkörpern, Kristallstruktur, Strukturanalyse, Gitterdynamik, Thermische Eigenschaften des Gitters, Dielektrische Eigenschaften von Festkörpern, Elektronen in Metallen, Halbleiter, Supraleitung, Magnetismus | |||||||||||||||
Datensatz aktualisiert | ||||||||||||||||
Umfang: | Vorlesung: 4 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche | |||||||||||||||
Zeit/Ort: | MO(2) PHY/B214 DO(2) PHY/B214 | |||||||||||||||
Übungen: |
|
|||||||||||||||
Hörerkreis: | Bachelor 5. Semester | |||||||||||||||
Vorkenntnisse: | Quantentheorie I; Experimentalphysik I - III. | Nachweis: | Klausur 180min (6 LP) | |||||||||||||
Einschreibung: | ||||||||||||||||
Web-Referenz: | http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_mathematik_und_naturwissenschaften/fachrichtung_physik/isp/skm/lectures | |||||||||||||||