Course Details
LA Quanten | ||||||||||
Modul(Lehramt): | MN-SEGY-PHY-OQ MN-SEBS-PHY-OQ MN-SEMS-PHY-OQ: Optik und Quantenphysik | |||||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | |||||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Welle-Teilchen-Dualismus: Photoeffekt, Compton-Effekt, Plancksches Strahlungsgesetz, de-Broglie-Wellen. Elektronenspin: Stern-Gerlach-Versuch, Einstein-de Haas-Effekt, Pauli-Prinzip. Bohr-Sommerfeldsches Atommodell, Quantisierung Bahndrehimpuls. Schrödinger-Gleichung, Unschärferelation, Eigen- und Erwartungswerte. Potentialbarriere, -topf, Alphazerfall. Wasserstoffatom. Wasserstoffatom. Quasiteilchen: Phononen, Magbnonen etc. | |||||||||
Datensatz aktualisiert | ||||||||||
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | |||||||||
Zeit/Ort: | DO(2) REC/B214 | |||||||||
Übungen: |
|
|||||||||
Hörerkreis: | Lehramt (Staatsexamen) | |||||||||
Vorkenntnisse: | VL Optik | Nachweis: | Klausur | |||||||
Einschreibung: | ||||||||||
Web-Referenz: | https://tu-dresden.de/mn/physik/isp/ressourcen/dateien/lehrankuendigungen/sose-2017-1/Vorlesungsankuendigung_QuantenLA.pdf | |||||||||
Literatur: W. Demtröder, Experimentalphysik 2+3, Springer E. Wichmann, Berkeley Physik Kurs 4, Vieweg |