Course Details
| Thermodynamik und Statistische Physik für Lehrer | ||||||||||||||||
| Modul(Lehramt): | : | |||||||||||||||
| Vorlesungssprache | Deutsch | |||||||||||||||
| Inhalt der Lehrveranstaltung: | 1. Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie 2. Grundzüge der statistischen Mechanik (Fundamentalpostulat, Entropiebegriff, statistische Beschreibung makrosk. Systeme, statistische Ensembles); 3. Grundlagen der Thermodynamik (Hauptsätze, Zustandsgleichungen, thermodynamische Potentiale); 4. Anwendungen (Ideale Quantengase, Phasenübergänge) | |||||||||||||||
| Datensatz aktualisiert | ||||||||||||||||
| Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche | |||||||||||||||
| Zeit/Ort: | MO(4) REC/C213 | |||||||||||||||
| Übungen: |
|
|||||||||||||||
| Hörerkreis: | Lehramt (Staatsexamen) | |||||||||||||||
| Vorkenntnisse: | Kenntnisse der Theoretischen Physik (Rechenmethoden, Mechanik, Elektrodynamik, Quantenmechanik) | Nachweis: | mündliche Prüfungsleistung | |||||||||||||
| Einschreibung: | in OPAL | |||||||||||||||
| Web-Referenz: | https://tu-dresden.de/mn/physik/itp/tfp/studium/lehre/ss-2020/td_la_ss20 | |||||||||||||||
| Einschreiben in die Übungsgruppen: siehe OPAL | ||||||||||||||||