Course Details
Programmierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul: | EP+P: Einführungspraktikum und Programmierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Nach einer Vorstellung der Rechentechnik an der Fachrichtung Physik und einer Einführung in das Betriebssystem Linux werden folgende Schwerpunkte behandelt: Programmierung mit python, numerische Methoden, Computeralgebra Datenerfassung und statistische Auswertung sowie wissenschaftlicher Textsatz (TEX). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datensatz aktualisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit/Ort: | MO(6) TRE/PHYS/E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörerkreis: | Bachelor 1. Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkenntnisse: | keine | Nachweis: | Programmsammlung (Übungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einschreibung: | 1. Vorlesung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Referenz: | http://www.physik.tu-dresden.de/lehre/Programmierung/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil des Moduls "Einführungspraktikum und Programmierung" |