Course Details
Experimentalphysik 3 für Physiker und Mathematiker | ||||||||||||||||||||||
Modul(Lehramt): | MN-SEGY-PHY-Ph1 MN-SEBS-PHY-Ph1 MN-SEMS-PHY-Ph1: Physik 1 | |||||||||||||||||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | |||||||||||||||||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Wellenoptik (Interferenz, Beugung, Polarisation, Auflösungsvermögen, opt. Instrumente); Lichtquanten (Photoeffekt, Bremsstrahlung, Röntgenstrahlung, Compton-Effekt, Paarbildung); Fourieranalyse von Schwingungen, Wellen, Wellenpaketen; Materiewellen (de Broglie-Beziehung, Elektronen, Neutronen); Schrödingergleichung mit Anwendungen. | |||||||||||||||||||||
Datensatz aktualisiert | ||||||||||||||||||||||
Umfang: | Vorlesung: 4 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche | |||||||||||||||||||||
Zeit/Ort: | MI(2) TRE/PHYS, DO(2) TRE/PHYS | |||||||||||||||||||||
Übungen: |
|
|||||||||||||||||||||
Hörerkreis: | Bachelor 3. Semester | |||||||||||||||||||||
Vorkenntnisse: | Experimentalphysik 1 und 2 | Nachweis: | Klausur | |||||||||||||||||||
Einschreibung: | Prüfungsamt Physik | |||||||||||||||||||||
Web-Referenz: | http://www.physik.tu-dresden.de/hlp | |||||||||||||||||||||