Course Details
| Elektrodynamik für Physiklehrer / Elektrodynamik | |||||||||||||||||||
| Modul(Lehramt): | MN-SEGY-PHY-Edyn: Elektrodynamik | ||||||||||||||||||
| Vorlesungssprache | Deutsch | ||||||||||||||||||
| Inhalt der Lehrveranstaltung: | 1. Grundbegriffe und Grundgleichungen der Elektrodynamik 2. Mathematische Grundlagen: Vektoranalysis 3. Elektrostatik im Vakuum 4. Magnetostatik im Vakuum 5. Elektromagnetische Wellen im Vakuum 6. Potentiale und Felder zeitabhängiger Ladungs- und Stromverteilungen 7. Elektromagnetische Felder in Materie 8. Relativistische Formulierung der Elektrodynamik | ||||||||||||||||||
| Datensatz aktualisiert | |||||||||||||||||||
| Umfang: | Vorlesung: 3 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche | ||||||||||||||||||
| Zeit/Ort: | DI(4) PHY/B214, FR(4) ug.W. PHY/B214 | ||||||||||||||||||
| Übungen: |
|
||||||||||||||||||
| Hörerkreis: | Lehramt (B.Ed., M.Ed., Staatsexamen) | ||||||||||||||||||
| Vorkenntnisse: | Rechenmethoden (siehe Vorlesung Theoretische Mechanik für Physiklehrer) | Nachweis: | Klausur | ||||||||||||||||
| Einschreibung: | 1. Vorlesung | ||||||||||||||||||
| Web-Referenz: | http://tu-dresden.de/physik/tss/teach_folder/lect_folder/ws2014_folder/ed_la_ws14 | ||||||||||||||||||
| siehe Webseite | |||||||||||||||||||