Course Details
| Experimentalphysik 2 für Physiker und Physiklehrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modul: | EP-I+II: Experimentalphysik I und II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modul(Lehramt): | MN-SEGY-PHY-Edyn: Elektrodynamik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlesungssprache | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt der Lehrveranstaltung: | Elektrostatik. Bewegte elektrische Ladung. Induktion. Wechselstromkreise. Elektrische und magnetische Eigenschaften der Materie. Maxwellsche Gleichungen. Elektromagnetische Wellen. Geometrische Optik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datensatz aktualisiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umfang: | Vorlesung: 4 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit/Ort: | DI(2) TRE/PHYS, MI(2) TRE/PHYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übungen: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hörerkreis: | Bachelor 2. Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkenntnisse: | Experimentalphysik 1 | Nachweis: | Klausur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschreibung: | HISQIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web-Referenz: | http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_mathematik_und_naturwissenschaften/fachrichtung_physik/ifp/lehre/lehre_SS2014/exphy2_2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur: Demtröder, Experimentalphysik 2, Springer Dransfeld, Physik 2, Oldenbourg Gerthsen, Physik, Springer Halliday, Physik, Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||