Anchorstation Tharandter Wald - Wildacker
Table of contents
Lage
385 m ü. NN, 50°58' N, 13°34' E
Klima (1961-90)
Jahresmitteltemperatur: 7.6 °C
Jahressumme Niederschlag: 820 mm
Chronik
1958 | Aufbau der Station |
1959 | Beginn der Messungen |
Messungen
Lufttemperatur, relative Luftfeuchte |
Windgeschwindigkeit |
Globalstrahlung |
Niederschlag |
(Deposition) |
Schneehöhe und -dichte |
Bodentemperatur |
Bodenfeuchte |
diverse Sondermessungen (Fesselballon, SODAR, NOx, ...) |
Alle hier aufgeführten Daten sind Eigentum der Professur für Meteorologie der TU Dresden. Bitte geben Sie bei Nutzung dieser Daten den entsprechenden Urheberrechtsvermerk an!
die letzten Monate
(Abw. =Abweichung zu den langjährigen Daten 1961-1990)
Monat | TMitt | Abw. | TMax | Tag | TMin | Tag | Nied. | Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | K | °C | °C | mm | % | |||
08/2019 | 19.5 | +3.7 | 32.2 | 26. | 9.3 | 14. | 45.4 | 52 |
07/2019 | 18.7 | +2.4 | 35.0 | 25. | 7.9 | 4. | 23.2 | 31 |
06/2019 | 20.5 | +5.7 | 36.8 | 30. | 8.9 | 9. | 75.9 | 93 |
05/2019 | 10.5 | -0.9 | 25.4 | 19. | 0.1 | 7. | 93.5 | 126 |
04/2019 | 9.5 | +3.0 | 26.2 | 25. | -3.2 | 11. | 35.0 | 52 |
03/2019 | 6.2 | +3.5 | 20.2 | 23. | -0.7 | 6. | 65.7 | 28 |
02/2019 | 4.1 | +4.6 | 19.3 | 18. | -6.6 | 23. | 50.0 | 147 |
01/2019 | -0.8 | +0.5 | 6.2 | 1. | -10.6 | 23. | 142.5 | 234 |
12/2018 | 2.9 | +2.8 | 13.8 | 3. | -3.5 | 16. | 109.8 | 92 |
11/2018 | 4.5 | +1.0 | 19.7 | 12. | -6.5 | 28. | 17.6 | 112 |
10/2018 | 10.7 | +2.1 | 27.3 | 12. | 1.2 | 28. | 46.2 | 83 |
09/2018 | 15.2 | +2.4 | 30.6 | 20. | 1.3 | 26. | 47.9 | 83 |
08/2018 | 20.4 | +4.5 | 35.9 | 9. | 7.8 | 27. | 42.3 | 48 |
Klima (30jährige Reihen)
1961-1990 | 1981-2010 | 1961-1990 | 1981-2010 | |
Temperatur [°C] | Temperatur [°C] | Niederschlag [mm] | Niederschlag [mm] | |
Januar | -1.3 | -0.4 | 60.9 | 65.7 |
Februar | -0.6 | 0.0 | 54.3 | 61.9 |
März | 2.6 | 3.3 | 58.9 | 69.2 |
April | 6.5 | 7.7 | 67.7 | 53.5 |
Mai | 11.5 | 12.5 | 74.5 | 72.4 |
Juni | 14.7 | 15.2 | 82.0 | 68.9 |
Juli | 16.3 | 17.5 | 76.1 | 90.8 |
August | 15.9 | 17.0 | 88.1 | 98.0 |
September | 12.8 | 13.0 | 63.7 | 61.1 |
Oktober | 8.7 | 8.7 | 55.6 | 52.7 |
November | 3.5 | 3.7 | 63.2 | 72.1 |
Dezember | 0.1 | 0.4 | 74.6 | 76.8 |
Jahr | 7.6 | 8.2 | 819.5 | 843.0 |
Zahl der Tage
1981-2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Sommertage (Tmax>=25 °C) |
36.5 | 49 | 55 | 51 | 87 |
Heiße Tag (TMax>=30°C) |
6.5 | 24 | 9 | 8 | 32 |
Frosttage (TMin<0° C) |
96.2 | 77 | 90 | 85 | 90 |
Eistage (TMax <0°C) |
26.5 | 7 | 13 | 17 | 19 |
Tage mit Schneefall (Schnee, Schneeregen, >=0.1 mm) |
52.9 | 48 | 52 | 54 | 35 |
Tage mit Schneedecke >= 1 cm | 67.5 | 44 | 40 | 62 | 33 |