Haus- und Abschlussarbeiten, Dissertationen
An der Professur für Verkehrsökologie werden Studien-, Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten sowie Promotionen betreut. Themen für Studien- und Abschlussarbeiten können mit den Mitarbeitenden der Professur abgesprochen werden. Eigenständige Fragestellungen und Ideen finden unsere Unterstützung. Bei Ihrer Arbeit beachten Sie bitte die Regelungen für wissenschaftliche Arbeiten.
Ausgewählte studentische Arbeiten, die an der Professur für Verkehrsökologie bearbeitet wurden, werden in der Verkehrsökologischen Schriftenreihe veröffentlicht.
Angebote für Studien- und Abschlussarbeiten |
Ansprechpartner |
Remote sensing (RS)Techniken ermöglichen die Messung der instantanen Emissionen von Kraftfahrzeugen, ohne in den Verkehrsfluss einzugreifen und ohne das Fahrzeug vorher präparieren zu müssen. Die Professur für Verkehrsökologie kann auf umfangreiche Daten der europäischen RS Forschergruppen zugreifen und verfügt damit über einmalige Möglichkeiten zur Analyse des realen Emissionsverhaltens. Euro 5 Diesel Abgasskandal und software updates: Kann man in den remote emission sensing Daten nachweisen, dass updates zu niedrigeren Realemissionen geführt haben? |
Jens Borken-Kleefeld |
Beim remote sensing werden die Schadstoffkonzentrationen in der Abgaswolke gemessen. Wie stark werden die Werte von Windgeschwindigkeit und Windrichtung beeinflusst, insb. beim EDAR Messgerät? |
Jens Borken-Kleefeld |
Beim remote sensing werden die Schadstoffkonzentrationen in der Abgaswolke gemessen. Wie stark verändern sich die Messwerte, wenn vor einem Fahrzeug mit bekannt niedrigen Emissionen ein Fahrzeug mit hohen oder mit ebenfalls niedrigen Emissionen fährt? | Jens Borken-Kleefeld |
Kann man aus RS Messungen von Hybrid-Pkw deren Fahrtanteile mit elektrischem Antrieb herausfinden? Wie vergleichen sich deren Emissionen mit den Emissionen vergleichbarer, rein konventioneller Fahrzeuge? |
Jens Borken-Kleefeld |
Resilienz von Verkehrssystemen: wie reagieren Menschen und das System Verkehr auf disruptive Ereignisse, wie den Einsturz der Carolabrücke? Der Einsturz der Carolabrücke vor wenigen Wochen ist ein schwerer Einschnitt in das Verkehrsangebot der Stadt Dresden. Mit einer Onlineumfrage sollen Anpassungsreaktionen durch die Verkehrsteilnehmer:innen erforscht werden. | Sven Lißner |
Nachhaltige Abwicklung von Wirtschaftsverkehr in Städten: Entwicklung von Indikatoren zur Bewertung der nachhaltigen Gestaltung des lokalen Wirtschaftsverkehrs (Studienarbeit) | Julia Gerlach |
Wie gut ist mein Radverkehrsnetz? Praktische Erprobung eines Verfahrens zur Qualitätsbewertung von Radverkehrsinfrastrukturen (HEBRA, FGSV, Studienarbeit) |
Julia Gerlach |
Subjektive Wahrnehmung von Aufenthaltsqualität, Sicherheit und Verkehrssicherheit: Entwicklung eines Indikatorvorschlags für das SUMP-Monitoring in Kommunen. | Julia Gerlach |
Zukunftsszenarien in der Verkehrsinfrastrukturplanung: Wie nutzen verschiedene Länder (z. B. BVWP in Deutschland, ASFINAG-Fernstraßenprogramm Österreich, Verkehrsinfrastrukturplanung in der Schweiz, Wales oder Schottland) Prognosen und Szenarien der Verkehrsentwicklung im Rahmen der Verkehrsinfrastrukturplanung? | Richard Hartl |
Praxis der Strategischen Umweltprüfung im Verkehr (z. B. im Rahmen BVWP oder Landesverkehrspläne) in Deutschland (und ggf. im Ausland): Welche (Umwelt-)Ziele und Indikatoren werden berücksichtigt? Welche Alternativen werden verglichen? | Richard Hartl |
Antriebswende in Deutschland: Wie entwickelt sich die deutsche Kfz-Flotte und welche Faktoren beeinflussen deren Zusammensetzung? Überblick zur Flottenentwicklung in Deutschland und Konzeption eines Modells zur Abbildung von dessen Entwicklung. |
|
Der Einfluss der nahräumlichen Radverkehrsnachfrageänderungen durch den Einsturz der Carolabrücke auf die Verkehrssicherheit auf gemeinsamen Fuß- und Radverkehrsflächen. Schon vor dem Zusammenbruch der Carolabrücke war die Interaktion zwischen Radfahrenden und zu Fuß Gehenden in der Prager Straße und Hauptstraße in Dresden nicht frei von Konflikten. Anhand von existierenden und zu erhebenden Videoaufnahmen soll ermittelt werden, wie sich die Verkehrssicherheit dadurch verändert hat. | Julius Reh |
Datenquellen zum Radverkehrsaufkommen – Was wird wie gut erfasst? Bieten kampagnengenerierte GPS-Tracks eine repräsentative Datengrundlage für den Radverkehr? Und lässt sich diese Aussage für verschiedene Anwendungsfälle differenzieren? Wie gut vergleichbar sind STADTRADELN-Daten mit SrV und MiD? Eine statistische Betrachtung. |
Emely Richter, Joscha Raudszus |
Bike Sharing als Teil des Mobilitätsverbundes - Wo sind neue Bediengebiete sinnvoll? Basierend auf Nachfragedaten aus Köln soll in der Arbeit analysiert werden, wo Bikesharing bisher stark nachgefragt wird und wo noch Potenziale für neue Stationen beziehungsweise Bediengebiete bestehen. |
Sven Lißner |
Weitere Hinweise
Neben unseren Empfehlungen für wissenschaftliche Arbeiten hat das Schreibzentrum der TU Dresden eine Reihe nützlicher Dokumente mit Tipps und Checklisten für wissenschaftliches Schreiben und abschließendes Präsentieren veröffentlicht. Die folgenden Dokumente sind unseres Erachtens nach besonders hilfreich:
Die Bearbeitung einiger Themenstellungen umfasst die Durchführung eigener Erhebungen oder Messkampagnen. Hierfür verfügt die Professur über eine Reihe von Messinstrumenten, welche von Studierenden und Mitarbeitern auch für Ihre eigenen Forschungsideen und Projekte ausgeliehen werden können. Wir kooperieren außerdem mit dem studentische Projekt Fineair, auch aus diesem Projekt könnten sich Fragestellungen für Abschlussarbeiten ergeben.
Laufende und abgeschlossene Arbeiten
2023
Thema | Typ |
---|---|
Kompensation von Kohlenstoffdioxid mittels Kompensation von Kohlenstoffdioxid mittels ausgewählten Beispielen der immerfeuchten Tropen anhand von Zertifizierungsstandards | Bachelorarbeit |
Wie ökologisch ist das 9€-Ticket? - Analyse und Bewertung der Verhaltensänderungen der 9€-Ticket-Nutzer*innen und ökologi-scher Nachhaltigkeitswirkungen im Raum Dresden | Diplomarbeit |
Die Antriebswende als Strategie zur Reduzierung der Klimagasemissionen im Verkehrssektor: Welche Faktoren beeinflussen den Pkw-Besitz in Deutschland? | Diplomarbeit |
Unter welchen Umständen sind Park & Ride-Nutzende bereit, auf die Nutzung ihres eigenen Fahrzeuges zu verzichten und den gesamten Weg im Umweltverbund zurückzulegen? | Masterarbeit |
Methodische Konzeption und Anwendung eines Indikators zur Beschreibung der „Flächengerechtigkeit“ in Wohnquartieren im Bezirk Berlin-Pankow | Masterarbeit |
Detecting High Emitting Vehicles in Vehicle Emission Data |
Masterarbeit |
Parksuchverkehr: eine empirische Erhebung der Parkplatzsuche und Ermittlung der damit verbundenen Umweltwirkungen | Studienarbeit |
Pedelec oder konventionelles Fahrrad? Entwicklung einer Me-thodik zur Unterscheidung elektrisch unterstützter Fahrräder von konventionellen Fahrrädern in GPS-Datensätzen | Studienarbeit |
ermöglicht die Antriebswende eine klimaneutrale Mobilität der Zukunft? Abschätzung des zukünftigen CO2-Ausstoßes und des Energiebedarfs anhand der Langfrist-Verkehrsprognose 2051 des Bundesverkehrsministeriums | Studienarbeit |
nachhaltige Mobilität in der Stadt- Entwicklung eines Indikators zur Erfassung von verkehrsbedingter Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen | Studienarbeit |
Eisenbahnsystemischer Methodenvergleich von Schraubenlochsanierung und Schwellenaustausch bei Holzschwellen | Studienarbeit |
Welche Flächenverteilung ist gerecht? Erarbeitung eines Vergleichsmaßstabs für Flächengerechtigkeitsanalysen auf Basis europäischer Beispiele gelungener Gestaltung von städtischen Straßenräumen. | Studienarbeit |
Erreichbarkeit messbar machen: Welche Indikatoren eignen sich für das Monitoring der Erreichbarkeit auf Verkehrssyste-mebene deutscher Städte? | Studienarbeit |
Parksuchverkehr - Einflussfaktoren und Erhebungsinstrumente zur Erhebung der Parkplatzsuche und deren Umweltwirkungen. | Diplomarbeit |
Vergleich der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von Oberbausystemen der Eisenbahn | Diplomarbeit |
2022
Thema | Typ |
---|---|
Empirische Untersuchung des Einflusses von Knotenpunkten auf Reisezeiten im Radverkehr und Entwicklung eines Ansatzes zur Monetarisierung von Reisezeitgewinnen im Untersuchungsgebiet Dresden |
Studienarbeit |
Halle autofrei - Welche Bandbreite der Reduktion von negativen Effekten sidn bei welcher Maßnahmenausgestaltung des "Konzepts für eine weitestgehend autofreie Altstadt" zu erwarten? | Bachelorarbeit |
Welche aktuellen Methoden zur Bestimmung der Aufenthaltsqualität von Fußgängern gibt es und wie können sie in der Praxis umgesetzt werden? |
Bachelorarbeit |
Recommendations for the substitution of short- and medium-haul fight connections through high-speed rail - A systematic literature review and synthesis |
Masterarbeit |
Analyse des seitlichen Überholabstandes von Radfahrenden durch Kfz mittels Nutzung einer Dashcam | Diplomarbeit |
Resilient Cities- Kriterien und Umsetzung am Beispiel der Stadt Dresden | Bachelorarbeit |
Routenwahl im Fußverkehr | Diplomarbeit |
Wie entwickeln deutsche Städte langfristige Strategien für eine klimaneutrale Mobilität? Eine vergleichende Fallstudie nachhaltiger urbaner Mobilitätsplanungen | Diplomarbeit |
Was bremst die Verkehrswende in deutschen Kommunen? Hemmnisse und Barrieren für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen für eine klimafreundliche urbane Mobilität - eine Umfragestudie | Masterarbeit |
„Welche Rolle spielen langfristige Ziele und Szenariotechniken in der Praxis | Studienarbeit |
2021
Thema | Typ |
---|---|
Autofreie Neustadt - Möglichkeiten der Umgestaltung der Louisenstraße in einen verkehrsberuhigten Bereich | Studienarbeit |
Wie kann ein mithilfe von GPS Daten erstelltes hierarchisiertes Radwegekonzept die bisherige Radverkehrsplanung komplementieren? |
Studienarbeit |
Routenalternativen im Radverkehr - Empirie versus Algorithmik | Studienarbeit |
Environmental and Accessibility Effects of High-Speed Rail | Studienarbeit |
Eignung von GPS-Daten aus der Aktion STADTRADELN für die Darstellung überörtlicher Pendelbeziehungen im Radverkehr | Studienarbeit |
Fahrradnutzung in Deutschland – wer nutzt welchen Fahrradtyp und warum? | Studienarbeit |
Analyse möglicher Korridore für Radschnellverbindungen in Dresden |
Masterarbeit |
Nutzen von GPS-Daten der Aktion STADTRADELN für die Planung überörtlicher Radschnellverbindungen | Diplomarbeit |
Lässt sich der Straßenraum durch Flächengerechtigkeitskriterien gestalten? |
Diplomarbeit |
Barrierefreiheit messen – Entwicklung eines Index für Barrierefreiheit in städtischen Räumen |
Diplomarbeit |
Wie hoch sind die spezifischen externen Kosten eines Fluges? Identifizierung der relevanten Einflussfaktoren und Erstellung eines Modells zur Kostenabschätzung | Diplomarbeit |
Abbildung der Fahrradnutzung auf Basis von Open Data | Diplomarbeit |
Digitalisierte Erkennung von Radverkehr - Können unterschiedliche Fahrradtypen anhand ihrer Bewegungprofile unterschieden werden? | Diplomarbeit |
2020
Thema | Typ |
---|---|
E-Scooter als neues Verkehrsmittel – Abschätzung der Wirkung von E-Scooter-Sharing auf die Verkehrsmittelwahl |
Studienarbeit |
E-Scooter als neues Verkehrsmittel – Abschätzung des Konfliktpotenzials von E-Scootern gegenüber anderen Langsamverkehrsmodi |
Studienarbeit |
Wartezeiten an Knotenpunkten als Determinanten der Radverkehrsqualität | Studienarbeit |
Partizipation im verkehrsplanerischen Prozess - Übersicht und Bewertung von Verfahren |
Studienarbeit |
Fahrradtourismus im Kirnitzschtal: Rahmenbedingungen und Umsetzungsmöglichkeiten |
Studienarbeit |
Korrelation konventioneller Zähldaten mit GPS-Daten im Radverkehr | Studienarbeit |
Analyse von Geschäftsmodellen und Be-wertung der Wirtschaftlichkeit | Bachelorarbeit |
Potential der meinGrün-App zur Verringerung des motorisierten Individualverkehrs bei der Anreise zu städtischen Grünflächen - Evaluation und Analyse potentieller Nutzendengruppen | Masterarbeit |
Routenwahl von E-Scooter-Nutzern | Diplomarbeit |
Ökobilanz von E-Scootern | Diplomarbeit |
Evaluation der Wirksamkeit von Radverkehrsmaßnahmen mithilfe von GPS-Daten Radfahrender | Diplomarbeit |
Recherche, Systematisierung und ökologische Wirkungsabschätzung für nicht-investive Maßnahmen im Verkehr | Diplomarbeit |
Wie können kommunale Radverkehrskonzepte evaluiert werden? Das Beispiel Dresden | Diplomarbeit |
Lärm im Nebennetz – Entwicklung und Vergleich von Ansätzen zur vollständigen Kartierung des Straßenverkehrslärms in städtischen Räumen | Diplomarbeit |
2019
Thema | Typ |
---|---|
Analyse von Ist-Zustand und Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei der Integration von Nachhaltigkeit in der Bundesverkehrswegeplanung | Diplomarbeit |
Die Nutzbarkeit von Elektrolastenrädern für die B2B-Belieferung von Gewerbetreibenden in der äußeren Neustadt: Erfassung des Lieferverkehrs und Durchführung einer Potenzialabschätzung | Bachelorarbeit |
Strukturierte Analyse verschiedener Volumen-Forecast-Modelle im Rahmen der Entwicklung eines Verfahrens zur Abschätzung von Fahrzeug-Neuzulassungen | Diplomarbeit |
Wie aussagekräftig sind Kurzzeitzählungen für den Radverkehr? Bestimmung des durchschnittlichen täglichen Radverkehrs mithilfe von Daten aus Dauerzählstellen und Vergleich mit Daten aus Kurzzeitzählungen | Diplomarbeit |
Partizipation im verkehrsplanerischen Prozess - Übersicht und Bewertung von Verfahren | Studienarbeit |
Feinstaubbelastungen von Radfahrenden in Dresden |
Bachelorarbeit |
Machbarkeitsuntersuchung zur autofreien Äußeren Neustadt in Dresden: Analyse des ruhenden Verkehrs sowie Bewertung von alternativen Parkflächen | Diplomarbeit |
Entwicklung eines strecken-basierten Bikeablility-Index für Dresden | Diplomarbeit |
Recognition of transport means in GPS data using machine-learning methods |
Masterarbeit |
Untersuchung des Einflusses der Oberflächenrauigkeit auf den Radverkehrskomfort und Vergleich verschiedener Messmethoden |
Studienarbeit |
Umsetzung und Wirkung der strategischen Umweltprüfung bei verkehrliches Rahmenplänen – Analyse anhand des Beispiels der BVWP |
Studienarbeit |
Alternativrouten im Radverkehr | Studienarbeit |
Familienmobilität als Ausdruck innerfamiliärer Aufgabenteilung - Analyse der Forschungsliteratur | Studienarbeit |
2018
Thema | Typ |
---|---|
Smart Cities - Erarbeitung von Indikatoren zur Bewertung der "Smartness" von Städten und ihre Anwendung auf das Smart City Konzept der Stadt Dresden | Masterarbeit |
Subjektive Erreichbarkeit als Problem der Verkehrsforschung - eine interdisziplinäre Auswertung des Stands der Forschung | Bachelorarbeit |
Implementation of concepts of transport integration in Riga and Pieriga and its consequences on passengers, transport volume, costs and revenue, and environment. | Diplomarbeit |
Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Verkehrsplanung - Warum beteiligen Kommunen Kinder und Jugendliche und welche Hindernisse gibt es bei Kommunen, dies nicht zu tun? | Studienarbeit |
Entwicklung jahresmittlerer Verkehrstagesgänge des Schienenverkehrs im Leipziger Stadtgebiet für das Bezugsjahr 2012, differenziert nach lärmrelevanten Kriterien |
Studienarbeit |
Umweltauswirkungen von Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen: Recherche zum aktuellen Forschungsstand sowie Ableitung von Empfehlungen zu geeigneten Einsatzbereichen | Studienarbeit |
Maritime traffic and coral reefs: The environmental impacts of shipping on coral reef ecosystems | Diplomarbeit |
Autoabhängigkeit von Wohnquartieren | Diplomarbeit |
Analyse der Wirkungen der Radverkehrsinfrastruktur auf der Bismarckstraße in Mannheim | Diplomarbeit |
Methodische Konzeption und Durchführung einer GIS-basierten Analyse fußläufiger Erreichbarkeiten von Alltagszielen im Bezirk Berlin Pankow |
Diplomarbeit |
2017
Thema | Typ |
---|---|
Ermittlung geeigneter Indikatoren für die Bewertung der Qualität von Straßenräumen mit dem Schwerpunkt auf den Seitenräumen, dargestellt am Beispiel der Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße | Studienarbeit |
Welche Radfahrtypen können aus GPS-Datensätzen abgeleitet werden? | Diplomarbeit |
Evaluierung des Projekts Stadtbahn 2020 aus Sicht des Nichtmotorisierten Verkehrs – Konzepterstellung und Umsetzung einer Erhebung der Vorher-Daten im Bereich des TUD - Campus |
Diplomarbeit |
Konzeption einer Erhebung der Beweggründe für eine sinkende Auto-Affinität bei jungen Erwachsenen | Diplomarbeit |
Wie können Vermeidungskostenkurven für die Reduktion verkehrlicher PM10-Emissionen aus Sicht einer Kommune und aus Sicht der Gesellschaft abgeleitet werden? / Cost avoidance functions for the reduction of PM10-emissions from traffic: How to develope those based on the perspective of cities and societies | Masterarbeit |
Entwicklung einer Methodik zur Beurteilung und Verbesserung von Maßnahmen zur Förderung einer umweltfreundlichen Mobilität in Kindergärten | Diplomarbeit |
Entwicklung eines theoretischen Maßes für das durchschnittliche Risiko einer Kollision während der Fahrt im PKW und parallele Entwicklung eines Algorithmus nach dem TTC-Konzept zur Bereitstellung der Daten dafür | Diplomarbeit |
Untersuchung der Schadstoffeigenschaften alternativer Flugkraftstoffe und simulationsgestützte Alternative ihrer Umweltauswirkungen für typische Emissionshöhen von Luftfahrzeugen | Diplomarbeit |
Erarbeitung einer Funktion für eine normierte Motordrehzahl zur Emissionsmodellierung von Straßenfahrzeugen | Diplomarbeit |
Entwicklung und Automatisierung eines Verfahrens zur Ableitung von Verkehrsgrößen auf Basis von GPS- und Sensordaten im Radverkehr | Studienarbeit |
Einfluss von Parkraummanagements auf die städtische MIV-Verkehrsleistung | Studienarbeit |
Welche Informationen liegen zu Energieverbräuchen und CO2-Emissionsfaktoren in der Personenbinnenschifffahrt vor? In welcher Größenordnung liegen diese im Vergleich zu den Gesamtverbräuchen und Emissionen des Verkehrs in Sachsen? | Studienarbeit |
Entwicklung eines Netzmodells zur Priorisierung des Straßenrückbaus in ländlichen Regionen bezogen auf den Personen- und Güterverkehr | Studienarbeit |
Welche verkehrlichen Wirkungen können von Parkraummanagement ausgehen? | Studienarbeit |
Vergleichende Analyse der Nutzung von Free-Floating-Carsharing zwischen Berlin und Calgary / Comparative analysis of the usage of free-floating carsharing between Berlin and Calgary | Studienarbeit |
Konzeptentwicklung für einen optimierten Vorortverkehr mit Verknüpfung von Bus und SPNV am Beispiel von Kiel | Studienarbeit |
Die Veränderung des Verkehrsverhaltens junger Erwachsener | Bachelorarbeit |
Welche Chancen und Risiken bieten neue Kommunikationstechnologien für die Bürgerbeteiligung in Verkehrsplanungsverfahren | Diplomarbeit |
Entwicklung von echtzeitfähigen Ladungswechsel-Simulationsmodellen für die Anwendung in der Motorsteuerung mit dem Ziel der Reduzierung von CO2- und Schadstoffemissionen | Diplomarbeit |
Die Belastung von Nutzern im Straßenverkehr mit Luftschadstoffen: das Fahrrad als mobiler Messträger zur Feinstaubmessung im Straßenraum | Diplomarbeit |
Nicht realisierte Mobilitätsbedürfnisse und der Einfluss der Mobilität auf die Lebensqualität der Altersgruppe 75+ | Diplomarbeit |
Evaluation von Radverkehrsstrategien großer deutscher Städte | Masterarbeit |
2016
Thema | Typ |
---|---|
Internalisierungsmaßnahmen für externe Kosten im Güterverkehr: Welche Chancen und Risiken könnten sich aus welchen Marktreaktionen ergeben? | Diplomarbeit |
Evaluation von Veränderungen für den nichtmotorisierten Verkehr durch Verkehrsinfrastrukturprojekte am Beispiel des Projekts Stadtbahn 2020 | Diplomarbeit |
Wie lange warten RadfahrerInnen an Knotenpunkten? Auswertung von Wartezeitdaten und Entwicklung eines Level-of-Service-Ansatzes für den Radverkehr | Diplomarbeit |
Wie wirkt sich der Verkehrsablauf im Straßenraum auf die Reisezeit von Stadtbahnen aus und welche Wirkungen hat der Verkehrsablauf auf die Emissionen? | Diplomarbeit |
Motive der Flächenwahl von Radfahrenden an innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen | Masterarbeit |
Die Entwicklung des Planungsrechts beim Bau von Eisenbahn-Großprojekten in Deutschland, unter besonderer Berücksichtigung des Umweltrechts | Diplomarbeit |
Wie wirkt sich die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Nahversorgung auf das Mobilitätsverhalten der Menschen in diesem Wohnumfeld aus? | Diplomarbeit |
Bikeability-Index für Dresden - Wie fahrradfreundlich ist Dresden? Eine Untersuchung der Fahrradfreundlichkeit mithilfe Geografischer Informationssysteme | Masterarbeit |
Nahversorgung und Erreichbarkeit alltäglicher Ziele - Betrachtung der Entwicklung der Flächennutzung und des Verkehrssystems zwischen 1995 und 2015 | Masterarbeit |
Seitlicher Überholabstand von Radfahrern durch den motorisierten Verkehr - Empirische Analyse mit Hilfe von Kameradaten | Diplomarbeit |
Studentische Mobilitätsverhalten im saisonalen Vergleich - Statistische Analyse von zwei Verkehrsbefragungen | Diplomarbeit |
CO2-Emissionsbilanzierung im Luftverkehr - Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Abgrenzungen? |
Diplomarbeit |
Wie können verkehrliche Umweltwirkungen bei der Wohnstandortwahl berücksichtigt werden? - Konzeptionelle Entwicklung eines Online-Tools für eine erreichbarkeitsbasierte Wohnstandortberatung | Diplomarbeit |
Radfahren auf dem TU-Campus - Ist-Analyse der Radverkehrsinfrastruktur und Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Verwaltung | Diplomarbeit |
Entwicklung eines an Nachhaltigkeit und Sicherheit orientierten Mobilitätskonzepts für die 49. Grundschule "Bernhard August von Lindenau" in Dresden | Studienarbeit |
Daseinsvorsorge im ländlichen Raum: Problemlagen, Hemnisse und Handlungsalternativen aus der Sicht kommunaler Entscheidungsträger | Bachelorarbeit |
Wie lassen sich Erfolge in der Radverkehrsförderung messen? Diskussion verschiedener Ansätze und Auswertung einer Datenbasis nach Förderungsmaßnahmen | Studienarbeit |
Recherche und Bewertung von Studien zu Mobilitätsbedürfnissen von Senioren | Studienarbeit |
Abschätzung des Einflusses der Differenz zwischen zulässiger Höchstgeschwindigkeit und realer Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen bei der Lärmmodellierung | Studienarbeit |
Welche Ziele verfolgen deutsche Kommunen im Radverkehr und inwiefern können Radschnellverbindungen zur Erreichung dieser Ziele beitragen? | Studienarbeit |
Welchen Einfluss hat Parkraummanagement auf die städtische MIV-Verkehrsleistung? | Studienarbeit |
Wie lassen sich Erfolge in der Radverkehrsförderung messen? Diskussion verschiedener Ansätze und Auswertung einer Datenbasis nach Förderungsmaßnahmen. | Studienarbeit |
2015
Thema | Typ |
---|---|
Vermessung, Analyse und charakteristischer Vergleich von Otto-Hochdruckpumpen zur Direkteinspritzung bei erhöhtem Systemdruck | Diplomarbeit |
Parkraummanagement - Welche Möglichkeiten haben die Kommunen und wie wirken sich die verschiedenen Maßnahmen aus? | Masterarbeit |
Abschätzung der Umsetzbarkeit der vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV bis 2022 am Beispiel eines ausgewählten Stadtnetzes - Wie kostenintensiv wird die Umsetzung je nach Ausbaustufe? | Diplomarbeit |
Analyse der Einflussfaktoren auf die Routenwahlentscheidung von Radfahrern | Masterarbeit |
Variablen-Verdichtung und Clustern von Big Data - Wie lassen sich die Free-Floating-Carsharing-Nutzer typisieren? | Diplomarbeit |
Wie entwickeln sich die Umweltbelastungen durch den Verkehr? Konzeption eines Verkehrsumweltindexes für Deutschland | Diplomarbeit |
Straßennetzanalyse in ländlichen Räumen mit Bevölkerungsrückgang - Erarbeitung eines Kriterienkatalogs zur Anwendung auf ein Untersuchungsgebiet | Diplomarbeit |
How can Life Quality in the City be measured and how does the Transport System contribute? Development and Application of a Tool | Diplomarbeit |
Analyse des Marktes der Mitfahrgelegenheiten mittels Angebotsdaten von Mitfahrzentralen | Diplomarbeit |
Untersuchung des Verhaltens von Radfahrern an Lichtsignalanlagen - Einflussfaktoren auf die Einhaltung der StVO | Diplomarbeit |
Welche Mobilitätsstile lassen sich bei Studierenden nachweisen? Auswertung einer Befragung zum Verkehrsverhalten von Studierenden der TU Dresden | Diplomarbeit |
Parametervariation zur Analyse wesentlicher Einflussgrößen auf die Feinstpartikelemission nach Dieselpartikelfilter | Diplomarbeit |
Nahräumliche Erreichbarkeit alltäglicher Ziele in Dresden - Analyse und Bewertung der Ist-Situation unter Zuhilfenahme geografischer Informationssysteme | Diplomarbeit |
Untersuchung möglicher Betriebsstrategien eines Ottomotors mit 2-stufig verstellbarem Verdichtungsverhältnis zur Minimierung der CO2 Emissionen | Diplomarbeit |
Bestimmung von messtechnischen Einflussgrößen auf die Erfassung der Oberflächenqualität von Radverkehrsanlagen mit Smartphones | Studienarbeit |
Erreichbarkeit - Teilhabe - Wohlbefinden: Wie lässt sich mobilitätsbedingte soziale Exklusion messen? | Studienarbeit |
Wahrnehmung und Nutzung des Semestertickets an der TU Dresden | Studienarbeit |
Vergleichbarkeit von smartphonegenerierten relativen Verkehrsstärkedaten beim Radverkehr mit klassischen Verkehrserhebungsinstrumenten | Studienarbeit |
Routenwahl im Radverkehr - Alternativrouten | Studienarbeit |
Vergleich objektiver und subjektiver Erreichbarkeiten Dresdner BürgerInnen - Durchführung einer Befragung zur Zufriedenheit mit der nahräumlichen Erreichbarkeit alltäglicher Ziele | Diplomarbeit |
2014
Thema |
Typ |
---|---|
Analyse und Berechnung von CO2-Vermeidungskosten im Verkehr | Diplomarbeit |
Liberalisierung des Fernbusverkehrs 2013 - Wie umweltfreundlich ist der deutsche Fernbusverkehr und welche Folgen hat er für Städte wie Dresden? | Diplomarbeit |
Wie mobil sind Studierende? Auswertung einer Befragung zum Verkehrsverhalten von Studierenden an der TU Dresden | Diplomarbeit |
Defizite und Potenziale von Online-Routenplanern: Wie können ökologische Größen einbezogen werden? | Diplomarbeit |
Elektro-Lastenräder: Welche Vor- und Nachteile ergeben sich für wen? | Diplomarbeit |
Ermittlung der externen Kosten des Verkehrs in Sachsen | Diplomarbeit |
Welche Faktoren bestimmen das Verkehrsmittelwahlverhalten von Schulkindern? Auswertung der Dresdner Kinderstudie | Diplomarbeit |
Wie geht es denen, von denen wir nichts wissen? Analyse des Unterschiedes zwischen Lärmkartierung entlang des Hauptstraßennetzes und der Vollkartierung eines Stadtteils | Diplomarbeit |
Analyse der nahräumlichen Erreichbarkeit in Dresden unter Zuhilfenahme geografischer Informationssysteme | Diplomarbeit |
Experimentelle Untersuchung der Verbrennungscharakteristik alternativer Kraftstoffe bezüglich ihrer Vorentflammungsneigung am aufgeladenen direkteinspritzenden Ottomotor | Diplomarbeit |
Wie lässt sich Lebensqualität in der Stadt erfassen und wie beeinflusst der Verkehr diese Größen? Recherche und Anwendung subjektiver, quantitativer und monetärer Ansätze zur Messung städtischer Lebensqualität und ihrer Komponenten | Studienarbeit |
Analyse der Infrastrukturinvestitionen eines Verkehrsflughafens am Beispiel des Flughafens Dresden | Studienarbeit |
Autofreie Haushalte in Städten - Darstellung des Stands der Forschung über autofreie Haushalte in Deutschland und Ableitung von Fördermaßnahmen | Studienarbeit |
Wie groß sind die Pontentiale eines entschleunigten Lebensstils zur Reduktion der Personenkilometer und CO2-Emissionen eines Vierpersonenhauhalts? | Studienarbeit |
Autofrei(-er) leben - Entwicklung von Kenngrößen der Autonutzung bei jungen Erwachsenen | Studienarbeit |
2013
Thema | Typ |
---|---|
Monetäre Bewertung von Lärmimmissionen in Deutschland - Verfahren, Methodik und Kostensätze | Diplomarbeit |
Wie kann durch ausgewählte Schallschutzmaßnahmen die Lärmbetroffenheit der Anwohner des Bahnhofs Bad Schandau Ost reduziert werden? | Diplomarbeit |
Radverkehrsentwicklung in Städten - Untersuchung von Mobilitätskulturen im historischen Kontext | Diplomarbeit |
Vergleich von Verkehrsprognosen für realisierte Verkehrswegeinfrastrukturmaßnahmen in Sachsen seit 1990 mit den dann tatsächlich aufgetretenen Verkehrsmengen | Diplomarbeit |
Welche Elemente und Maßnahmen sind geeignet, das System Radverkehr in Dresden attraktiver zu gestalten und den Anteil der Fahrleistungen des Radverkehrs, bei gleichzeitigem Rückgang anderer Fahrleistungen, zu steigern? | Diplomarbeit |
Die Herausforderungen des öffentlichen Personennahverkehrs in ukrainischen Städten - Regulierung, Finanzierung und aktuelle Entwicklungen | Diplomarbeit |
