Projektliste
Projekttitel | gefördert von | Projektende |
---|---|---|
Realized Higher Moments and Realized Distributional Forecasts - ReaDi |
DFG | 2025 |
Enhancing Tra c Flow understanding by Two-Dimensional Microscopic Models - ETF2D |
DFG | 2024 |
Program to Extend Research and Simulation of Inland Ship Traffic - PERSIST |
BAW | 2023 |
Optimierte Continuous Descent Operations unter unsicheren Umwelt- und Missionsbedingungen (mit H. Fricke) |
DFG | 2021 |
Dresdner Senior Fellow für Prof. Dr. Peter X.-K. Song | ||
Weiterentwicklung der Mikrosimulation der Binnenschiffahrt auf dem Rhein | BAW | 2017 |
Lichtsignalgestütztes Störfallmanagement spontan überlasteter Straßennetze und mesoskopische Verkehrsmodellierung im Nichtgleichgewicht | DFG | 2017 |
Mikrosimulation der Binnenschiffahrt auf dem Rhein | BAW | 2015 |
Verbesserung der Verkehrssteuerung auf der Nord-Süd-Verbindung in der Landeshauptstadt Dresden | EFRE | 2015 |
Folgestudie der Simulation von kooperativen Fahrmustern auf Bundesautobahnen | DFG | 2014 |
Simulationsstudie von kooperativen Fahrmustern auf Bundesautobahnen | DFG | 2013 |
URBAN - Teilprojekt "Smarte Kreuzung" - Vorstudie | VolkswagenStiftung | 2012 |
Complex self-organizing networks of interacting machines: Principles of design, control, and functional optimization | VolkswagenStiftung | 2012 |
Vielteilchen-Konzepte zur Behandlung der komplexen Materialflussdynamik in Produktions- und Logistiksystemen: Lernen von Verkehrsmodellen |
DFG |
2010 |
Computergestützte Analyse von Kausalnetzwerken und Simulation von Evakuierungsszenarien in Katastrophenfällen am Beispiel des Jahrhunderthochwassers 2002 [LINK] | DFG | 2010 |
Computersimulation und Management von Fußgängerströmen bei besonderen Belastungen und kritischen Bedingungen anhand von konkreten Beispielen | DFG | 2009 |
AKTIV-VM: Adaptive und kooperative Technologien für den intelligenten Verkehr - Verkehrsmanagement | VW AG | 2010 |
BioLogistik: Vom bio-inspirierten Engineering komplexer logistischer Systeme bis zu 'NanoLogistik' | Daimler-Benz-Stiftung | 2009 |
Kooperative und optimierte Lichtisignalanlagen in städtischen Netzen | VW AG | 2010 |
Optimization of Production Processes |
SCA Packaging Ltd |
2007 |
MMCOMNET: Measuring and Modelling Complex Networks Across Domains |
EU |
2008 |
GIACS: General Integration of the Applications of Complexity in Science |
EU |
2006 |
Selbstorganisierte Lichtsignalsteuerung auf der Basis von Synchronisationsphänomenen in getriebenen Vielteilchensystemen und Supply Networks |
DFG |
2008 |
INVENT - Intelligenter Verkehr und nutzergerechte Technik, Teilprojekt Verkehrsleistungsassistenz |
VW AG |
2005 |
Untersuchung kollektiver Phänomene in getriebenen Vielteilchensystemen am Beispiel der nichtlinearen Ddynamik von Straßenverkehr identischer und unterschiedlicher Fahrzeuge |
DFG |
2003 |