Master
Lehrangebot
Semester | Modulnummer | Lehrveranstaltungen | SWS | LP | LVA | Prüfungen |
---|---|---|---|---|---|---|
SoSe | MA-WW-BWL-0214 | Resource Management (engl.) | 3 | 5 | Vl | Pj | Pr |
SoSe | MA-WW-BWL-0212 | Nachhaltigkeitscontrolling | 2 | 5 | Vl | Kl |
WiSe/SoSe | MA-WW-BWL-0207 | Studienprojekt im Nachhaltigkeitsmanagement -> PraxiSDG (engl.) | 4 | 5 | S | Se |
WiSe/SoSe | MA-WW-BWL-0209 | Investing in a sustainable future (engl., Angebot für Nebenfach) | 3 | 5 | S | Kl |
WiSe | MA-WW-BWL-0222 | Strategic Sustainability Management (engl.) | 4 | 5 | Vl | Pr |
WiSe/SoSe | MA-WW-BWL-0224 | Vertiefung der Ökobilanzierung | 5 | Pr | ||
WiSe/SoSe | MA-WW-BWL-0250 | Multidisciplinary Perspectives of Sustainability (engl.) | 2 | 5 | Vl | Pj | Pr |
WiSe/SoSe | MA-WW-FS | Forschungsseminar | 2 | 10 | S | Se |
Legende
K | Kolloquium | Ü | Übung |
Pj | Projekt | HS | Hauptseminar |
LP | Leistungspunkte | Se | Seminarleistung |
LV | Lehrveranstaltung | SoSe | Sommersemester |
LVA | Lehrveranstaltungsart | SWS | Semesterwochenstunden |
Pr | Projektleistung | WiSe | Wintersemester |
S | Seminar | Kl | Klausur |
Vl | Vorlesung |