Stundenplan Wintersemester 2024/2025
Folgende Lehrveranstaltungen werden im Wintersemester 2024/2025 (Start: 01.10.2024) von der Professur angeboten (bitte informieren Sie sich bzgl. der Zugangsdaten für virtuelle Lehrveranstaltungen auf den verlinkten OPAL-Seiten!):
Lehrveranstaltung | LVA | Dozent | Tag | DS | Raum |
---|---|---|---|---|---|
Mentoring (WPA) | S | Vera Braun | Blockveranstaltungen + Exkursion | s. Opal | SCH A104 |
Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis (BA, DA) | V | Prof. Peter Saling | Blockveranstaltungen | s. Opal | s. Opal |
Stakeholdermanagement (BA, DA) | V | Lisa Junge | Montag | 4. | HÜL 386 |
Studienprojekte im Nachhaltigkeitsmanagement (PraxiSDG) (MA, DA) |
S |
Dr. Maus, Dr. Gerner (ZiLL) |
Blockveranstaltungen |
||
Scenario Planning (BA, DA) |
S |
Dr. Martin Gillo + Tutor |
Auftaktveranstaltung + 2 Blockveranstal-tungen am Wochen-ende | s. Opal | |
Strategic Sustainability Management (MA, DA) | V|Pj | My Hanh Doan | Dienstag | 3. | SCH A118 |
Nachhaltigkeitscontrolling (MA, DA) | V | Ronja Paleit | Donnerstag | 3. | SCH A315 |
Fallstudien in Energie und Umwelt | S | in Koope-ration mit der Prof. für BWL, insb. Energie-wirtschaft | Mittwoch | 5. | SCH A 419/U |
Bachelorseminar | S | entspr. des gewählten Themas | monatlich, jeden 3. Dienstag im Monat | 4. | virtuell |
Forschungsseminar | S | entspr. des gewählten Themas | monatlich, jeden 1. Dienstag im Monat | 4. | virtuell |
Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie in Opal oder unter Lehrveranstaltungen