Completed Diploma Thesis
Table of contents
Here you find the completed diploma thesis of our chair from the last 10 years.
2024
Nr. | Verfasser | Thema | Betreuer |
---|---|---|---|
1. | H. Schulze | Entwurf eines Systems zur Messung von Radarrückstreuquerschnitten | Dipl.-Ing. F. Geißler, M.Sc. W.-St. Benedix |
2. | T. Schmidt | Entwicklung einer Detektormatrix zur Antennencharakterisierung | Dipl.-Ing. M. Laabs |
2023
No. | Author | Topic | Supervisor |
---|---|---|---|
1. | M. F. Blei | Breitbandiger VCO für ein FMCW Radarsystem | Dipl.-Ing. M. Laabs |
2. | A. Nayak | Design of A 110 GHz Power Amplifier in Nanoscale Bicmos Technology | Dipl.-Ing. F. Geißler |
3. | M. Greiner | Reconstruction of a full diagnostical 12-lead ECG from a 3-lead orthogonal ECG by using Novel Neural Networks | Dipl.-Ing. T. Bauer |
4. | E. Bürger | Galvanisch isolierte Hochfrequenz-Verbindung mit hoher Bandbreite | Dipl.-Ing. M. Laabs |
5. | F. Grabs | Azimut-Mehrdeutigkeitsunterdrückung für flugzeuggestützte SAR Systeme | Dr.-Ing. M. Jenning |
6. | A. F. M. F. Alif | High Efficiency Power Amlifier Design | Dipl.-Ing. F. Geißler |
7. | J. F. Prinz | Design eines hochsensitiven low-power Wake-UP receivers für den Betrieb mit Sentinel 1A | Dipl.-Ing. T. Bauer |
8. | L. Shaofeng | Wearable IR-UWB antenna and propagation for over-body-surface communications | Dr.-Ing. Q. Wang |
2022
No. | Author | Topic | Supervisor |
1. | R. Chen | Entwicklung eines dünn besetzten (sparse) Antennensystems im Frequenzbereich um 60 GHz | Dipl.-Ing. R. Hahnel, Dipl.-Ing. M. Hermsdorf |
2. | A. Bakkal | Entwurf eines UWB-Radar-Sensors für eine lautlose Sprachschnittstelle | Dipl.-Ing. M. Mütze, M.Sc. P. Schaffer |
2021
No. | Author | Topic | Supervisor |
1. | L. Tesar |
Untersuchung einer optischen Übertragungsstrecke für Sensorwerte mit analog modulierten VCSEL |
Dipl.-Ing. U. Nordmeyer |
2. | M. Ke | Synchronization between Frequency Modulated Continous Wave Radar systems for Multi-Static Measurements | Dipl.-Ing. M. Laabs |
2020
No. | Author | Topic | Supervisor |
---|---|---|---|
1. | E. Leipner | Entwurf und Aufbau eines synchronen Mehrkanal-Downconverters für 28GHz | Dipl.-Ing. M. Laabs |
2. | F. Geißler | Erweiterung eines minaturisierten FMCW-Radarmoduls | Dipl.-Ing. M. Laabs |
3. | P. Duczok | BPSK-Signalmodulator im Ku-Band mit geringem Energiebedarf | Dipl.-Ing. M. Laabs |
2019
No. | Author | Topic | Supervisor |
---|---|---|---|
1. | M. Bärhold | Implementierung und Untersuchung des gradientenbasierten Raytracings | Dipl.-Ing. Ch. Statz |
2. | T. Fuckner | Entwicklung Senderdemonstrator im Bereich 20-30 GHz | M.Sc. W.-St. Benedix |
3. | M. Hermsdorf | Entwicklung eines Linsenantennensystems für die Anwendung im Rahmen von 5G | Dipl.-Ing. B. Klein, Dipl.-Ing. R. Hahnel |
4. | Z. Wei | Analysis of uSEBIOS Radar signal for extracting the agriculture material composition (master thesis) | Dr.-Ing. Y. Lu |
5. | X. Dong | Design and Manufacture of a 2x MIMO Antenna | M.Sc. M. Sohrabi |
2018
No. | Author | Topic | Supervisor |
---|---|---|---|
1. | D. Brandenburg | Entwurf einer Six-Port Messschaltung | M.Sc. W.-St. Benedix |
2. | B. Balk | Untersuchung von Methoden zur Kalibrierung und Vermessung eines Plane Wave Converters | M.Sc. W.-St. Benedix |
3. | T. Bauer | Entwicklung eines modularen frequenzmodulierten Dauerstrichradars für den Einsatz in der Lehre | Dipl.-Ing. M. Mütze |
4. | M. Wehmer | Programmierung und Evaluation bildgebender Algorithmen zur Darstellung von Georadardaten mit erhöhtem Auflösungsvermögen | Dipl.-Ing. M. Mütze, M.Sc. P. Schaffer |
5. | R. Gao |
Investigation of the relative permittivity imaging of ground and underground by the WISDOM GPR |
Dr.-Ing. Y. Lu |
2017
No. | Author | Topic | Supervisor |
---|---|---|---|
1. | J. Hackel | Modellierung und Charakterisierung von Nichtlinearitäten bei PAM 4 | Dipl.-Ing. N. Neumann, Dr.-Ing. Z. Al-Husseini |
2. | W. T. Silatsa Saha | Untersuchung von Nichtlinearitäten und Möglichkeiten ihrer Unterdrückung in optischen DMT-Systemen | Dr.-Ing. N. Neumann, Dr.-Ing. M. Eiselt |
3. | P. Seifert | Entwicklung eines RF-Frontends für ein Ground-Penetrating-Radar | M.Sc. P. Schaffer, Dipl.-Ing. M. Laabs |
4. | Z. Luo | Bestimmung von Durchsatz und Querverteilung biogener Stoffströme mittels Low-Cost RADAR Geschwindigkeitssensoren | Dipl.-Ing. Ch. Statz, Dipl.-Ing. R. Drechsel |
5. | O. Zabolotschih | Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Porosität, Knochendichte und dielektrische Permittivität für einen Aufbau zur Experimentellen Bestimmung der Knochendichte im Rahmen des Projektes MEBIRA | Dipl.-Ing. Ch. Statz, M.Sc. H. Zhang |
6. |
A. E. Rivera Osorio | Entwurf und Aufbau eines breitbandigen Vektorvoltmeters | Dipl.-Ing. M. Laabs, Dipl.-Ing. M. Mütze |
7. | T. Zirnstein | Entwurf und Aufbau einer optischen Taktverteilung | Dipl.-Ing. M. Laabs |
8. | P. M. De Mol | Charakterisierung und Modellierung nichtlinearer Effekte bei optischer Direktmodulation | Dr.-Ing. N. Neumann |
2016
No. | Author | Topic | Supervisor |
---|---|---|---|
1. | X. Wang | Kaskadierung von Butler Matrizen zur Ansteuerung eines zweidimensionalen Antennenarrays | Dipl.-Ing. M. Jenning |
2. | T. Keuter | HF-Trägerübertragung und -wiederherstellung | Dr.-Ing. N. Neumann, Dipl.-Ing. M. Laabs |
3. | F.-R. Drechsel | Parallele Ansteuerung und schnelle Datenaggregation von vielen HF-Messmodulen mittels FPGA | Dipl.-Ing. Ch. Statz, Dipl.-Ing. M. Laabs |
4. | D. Kaspar | Untersuchung eines neuartigen Fluoreszenzgestützten biochemnischen Sensorkonzeptes auf der Basis plasmonischer Wellenleiter und Antennen | Dipl.-Ing. (FH) T. Haugwitz |
5. | M. Barchmann | Integration Fasergittersensoren in Carbonfaser-bewerte Betonbauteile | Dr.-Ing. T. Schuster |
6. | X. Chen | Charakterisierung eines schmalbandigen Funksystems für Hohe Reichtweiten | Dipl.-Ing. M. Laabs |
7. | X. Du |
Entwurf eines integrierten Frequency Stepped Continous Wave Radar Empfängers |
Dipl.-Ing. M. Laabs |
8. | St. Schießl | Entwicklung eines Digitalinterfaces für integrierte THz-Detektoren | Dipl-Ing. M. Schiselski |
2015
No. | Author | Topic | Supervisor |
---|---|---|---|
1. | J. Abraham | Integration von Messdaten des CONSERT-Instruments in Simulations-und Bildgebungsverfahren | Dipl.-Ing. Ch. Statz |
2. | J. Wu | Entwurf eines konformen Antennenarrays | Dipl.-Ing. R. Hahnel |
3. | M. Kühn | Implementierung und Integration von Algorithmen und Modellen zur kompakten Darstellung von Materialparameterverteilungen als Beitrag zum Consert | Dipl.-Ing. Ch. Statz |
4. | Ch. Hammerschmidt | Untersuchung von integrierten Antennenstrukturen mit mehreren Speisestellen zur Steigerung der Systembandbreite eines Übertragungssystems | Dipl.-Ing. B. Klein |
5. | D. Yu | Investigation of Compressive Sensing for GPR Imaging | Dr.-Ing. Y. Lu |
6. | A. Wolf | Entwurf, Implementierung und Test eines S-Band Satellitenkommunikationssystems | Dipl.-Ing. M. Laabs |
7. | M. Haubner | Digitale Vorverzerrung für nichtlineare Satellitenkommunikation | Dipl.-Ing. M. Mütze |
8. | L. Kochinka | Untersuchung von breitbandigen integrierten Antennenstrukturen | Dipl.-Ing. B. Klein |