Informatik 1 für ET/MT/RES
ORGANISATORISCHES
Vorlesung: | Mittwochs, 6. DS (16:40 - 18:10) Hörsaalzentrum, Hörsaal 1 (HSZ/03) |
Beginn: | 14.10.2015 |
Übungen: | 14-tägig in den eingeteilten Übungsgruppen |
Beginn: | 19.10.2015 |
Links zu Vorlesung und Übungen: | Vorlesung; Übungen |
Da die Web-Seiten ab dem 13.06.2016 bis zum 08.08.2016 wegen der Umstellung auf das neue Design nicht mehr verändert werden können, werden alle Informationen zur Klausur auf der OPAL Seite zur Vorlesung Informatik 1 erscheinen!
EINORDNUNG IN DEN STUDIENPLAN
Art der Veranstaltung: | Vorlesung mit Übungen |
Studiengänge: | Elektrotechnik Mechatronik Regenerative Energie Systeme |
Turnus: | Jährlich im Wintersemester |
Umfang: | 2 Stunden Vorlesung und 1 Stunde Übung (1. Semester) |
INHALT
Die Veranstaltung soll eine Einführung in die grundlegenden technischen Funktionsweise von Computern geben.
Themen:
- Informatik: Inhalte und Geschichte
- Informationsdarstellung: Bits und Bytes, und wie man damit Zahlen, Texte und anderes darstellt.
- Informationsverarbeitung: Boolesche Algebra, einfache Schaltungen und Rechenwerke.
- Prozessoren: Wie aus Rechenwerken und einfachen Schaltungen ein Prozessor wird.
- Pipelining: Wie man den Prozessor dann auch noch schnell macht.
- Algorithmen: Was das ist und wie man sie beschreiben kann.
Im Anschluss an das Wintersemester werden die erworbenen Kenntnisse durch eine Klausur überprüft.
ÜBUNG INFORMATIK 1 FÜR ET/MT/RES IM WINTERSEMESTER 2015/2016
Tag | DS | Zeit | Raum | 14-tägig | Übungsgruppe | Lehrbeauftragter | Feiertage, ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 4. | 13:00 - 14:30 | APB/E008 | 1. Wo. | MT20 | Hostombe | 16.11. |
Mo. | 4. | 13:00 - 14:30 | APB/E008 | 2. Wo. | RES53 | Hostombe | |
Di. | 3. | 11:10 - 12:40 | APB/E001 | 1. Wo. | ET05+ET06 | Schreiber | 17.11. |
Di. | 3. | 11:10 - 12:40 | APB/E001 | 2. Wo. | RES52 | Schreiber | |
Do. | 1. | 07:30 - 09:00 | APB/E007 | 1. Wo. | RES51 | Schreiber | 19.11. |
Do. | 1. | 07:30 - 09:00 | APB/E007 | 2. Wo. | ET03+ET04 | Schreiber | |
Do. | 2. | 09:20 - 10:50 | APB/E001 | 1. Wo. | ET01+ET02 | Mittelsteiner | 19.11. |
Do. | 2. | 09:20 - 10:50 | APB/E001 | 2. Wo. | ET07+ET08 | Mittelsteiner | |
Do. | 4. | 13:00 - 14:30 | ABP/E006 | 2. Wo. | frei/EW | ||
Fr. | 1. | 07:30 - 09:00 | APB/E001 | 1. Wo. | MT21 | Schöne | 20.11. |
Fr. | 5. | 14:50 - 16:20 | APB/E001 | 1. Wo. | MT22 | Mittelsteiner | 20.11. |
Fr. | 5. | 14:50 - 16:20 | APB/E001 | 2. Wo. | RES54 | Mittelsteiner |
1. Woche = ungerade Kalenderwoche 2. Woche = gerade Kalenderwoche
Die letzten Übungen 2015 sind am 18.12.2015. Die Übungen gehen weiter vom 11.01.2016 bis 05.02.2016.
Die Übungen in der 47. Woche vom 16.11.2015 bis 20.11.2015 fallen alle aus! Suchen Sie sich eine anderen Gruppe in der 48. Woche vom 23.11. bis 27.11. aus und nehmen Sie dort an der 3. Übung teil. Oder kommen Sie am Freitag den 27.11. in der 5. DS von 14:50 - 16:20 Uhr in den Hörsaal HSZ/0002/E zu einer zusätzlichen Übung!
Zusätzliche Übung 7 am 27.01.2016 in der Vorlesung. Da die letzten Übungen 2015 in einer ungeraden Woche waren und das neue Jahr wieder mit einer ungeraden Woche begonnen hat, haben alle Gruppen die in einer geraden Woche Übung haben keine 7. Übung. Da am 27.01. noch 3 Gruppen auch die 6. Übung noch nicht hatten, wird am Anfang auch kurz die Lösung zur 6. Übung vorgestellt. Das Ende der Übung kann daher etwas später werden!