Allgemeiner und Konstruktiver Maschinenbau
Stundenplan für das Sommersemester 26 (vorläufiger Stand, Änderungen möglich, fehlende Räume werden noch bekanntgegeben)
| Datum | Tag | DS | Lehrfach | Raum | HSL | lfd. Nr. d. L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04. | Fr | 1. | ||||
| 2. | Dichtungstechnik | KUT/112 | Prof. Weber | 1.Kons. | ||
| 3. | Fluidtechnische Komponenten und Systeme |
KUT/112 | Prof. Weber | 1. Kons. | ||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 05.06. | Fr | 1. | ||||
| 2. | Baumaschinentechnik | F48 | Prof. Will | 1. Kons | ||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 10.07. | Fr | 1. | ||||
| 2. | Dichtungstechnik | KUT/112 | Prof. Weber | 2. Kons. | ||
| 3. | Baumaschinentechnik | F48 | Prof. Will | 2. Kons. | ||
| 4. | Fluidtechnische Komponenten und Systeme |
KUT/112 | Prof. Weber | 2. Kons. | ||
| 5. | Fluidtechnische Komponenten und Systeme |
KUT/112 | Prof. Weber | 3. Kons. | ||
| 6. | ||||||
| 7. |