Courses
| Courses | Typ | Lecturer | Time | Room |
|---|---|---|---|---|
| VO | Dr. Hirsch | Wed 4.DS | ZEU/260/H | |
| PO | Assistants | Thu 2.DS |
ZEU/250/Z |
|
| VO | Dr. Hantschke | Wed 5.DS 1.week |
ZEU/LICH/H | |
| ÜO | Assistants | Wed 5.DS 2.week |
||
| ZEU/LICH/H | ||||
| VW | Prof. Kästner | Tue 4.DS | ZEU/260/H | |
| ÜW | DI Friedrichs | Wed 4.DS 1.Woche | ZEU/250/Z | |
| VO | Dr. K. Kalina | Tue 4.DS | ZEU/114/H | |
| ÜO | DI Schneider | Thu 4.DS | ZEU/114/H | |
| VW | Dr. Dammaß | Wed 2.DS | ZEU/260/H | |
| ÜW | DI Riemer | Fri 2.DS | ZEU/250/Z | |
| VW | Dr. Brummund | Tue 3.DS | ZEU/147/Z | |
| ÜW | Dr. Brummund | Wed 2.DS | ZEU/147/Z | |
|
Engeneering Mechanics II for Wirtschaftsingenieure - Kinematik/Kinetik |
VO | Dr. Hantschke | Fri 2.DS | ZEU/LICH/H |
| ÜO | Assistants | Fri 3.DS | ZEU/250/Z | |
| VO | Dr. Werdin | Fr 2.DS | MAR/55/P | |
| PO | Assistants | Fr 3.-5.DS | MAR/55/P | |
| Praktikum Mechanische Strukturen | PO | Assistants | vereinb. Zeit | vereinb. Ort |
| Mechanikseminar | ÜF | Tue 6.DS | ZEU/340 | |
| Seminar CE | ÜO | Prof. Kästner Prof. Wallmersperger Prof. Beitelschmidt |
Fri 4.DS | ZEU/260/H |
In the summer semester 2024 not offered courses:
- Numerical Methods in Festkörpermechanik
- Boundary Value and Eigenvalue Problems
- Mehrskalige Materialmodellierung
- Analytic Methods in Festkörpermechanik
- Prozess- und Struktursimulationen
Undergraduate courses in Engineering Mechanics are taught alternately by the Chair for Computational and Experimental Solid Mechanics and the Chair for Mechanics of Multifunctional Structures.